102° Giro de Italia: Horario y orden de salida de la crono individual inicial
Por @FXavierVidela
Este sábado 11 de mayo dará inicio la 102° edición del Giro de Italia, con una contrarreloj individual de 8 kilómetros entre Bologna y Madonna di San Luca. Allí se verán las primeras diferencias entre los favoritos de cara a la general y se conocerá al primer portador de la ‘maglia rosa’.
Con pronósticos de lluvia durante buena parte de la jornada, la mayoría de los candidatos al título han decidido tomar la salida entre los primeros. Será el propio Tom Dumoulin (Team Sunweb) quien abra la ruta, a las 16:50 hora local. Mientras que el encargado de cerrarla será Salvatore Puccio (Team INEOS), a las 19:45 h.
Hora de inicio: 11.50 ARG, 09:50 ECU y COL; 08.50 CRC.
Orden, dorsal, ciclista, horario, nacionalidad, equipo
1. 191 10007389259 DUMOULIN Tom 16:50 NED SUN
2. 98 10003205630 KANGERT Tanel 16:51 EST EF1
3. 181 10005501496 ZAKARIN Ilnur 16:52 RUS TKA
4. 16 10008883362 PETERS Nans FRA ALM 16:53:00
5. 31 10009763436 LOPEZ MORENO Miguel Angel COL AST 16:54:00
6. 64 10007518591 FORMOLO Davide 16:55 ITA BOH
7. 84 10006679543 JUNGELS Bob LUX DQT 16:56:00
8. 122 10008913371 CAMPENAERTS Victor 16:57 BEL LTS
9. 41 10002837838 NIBALI Vincenzo 16:58 ITA TBM
10. 101 10006467052 DEMARE Arnaud 16:59 FRA GFC
11. 71 10043986652 ANTUNES Amaro 17:00 POR CCC
12. 171 10008888921 ROGLIC Primoz 17:01 SLO TJV
13. 1 10006836763 LANDA MEANA Mikel 17:02 ESP MOV
14. 142 10008924384 CIMA Damiano 17:03 ITA NIP
15. 26 10008912563 MASNADA Fausto 17:04 ITA ANS
16. 203 10009709175 CICCONE Giulio 17:05 ITA TFS
17. 52 10009391503 CARBONI Giovanni 17:06 ITA BRD
18. 157 10002259777 RENSHAW Mark 17:07 AUS TDD
19. 218 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 17:08:00
20. 138 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel 17:09 ESP MTS
21. 113 10005475733 BOIVIN Guillaume 17:10 CAN ICA
22. 163 10008673501 GEOGHEGAN HART Tao 17:11 GBR INS
23. 193 10007881333 HAGA Chad USA SUN 17:12:00
24. 96 10051858507 CARTHY Hugh John 17:13 GBR EF1
25. 182 10005467447 BATTAGLIN Enrico 17:14 ITA TKA
26. 11 10004433789 GALLOPIN Tony 17:15 FRA ALM
27. 36 10042236612 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion 17:16 ESP AST
28. 62 10007738055 ACKERMANN Pascal 17:17 GER BOH
29. 85 10009966530 KNOX James 17:18 GBR DQT
30. 124 10004816739 DE GENDT Thomas 17:19 BEL LTS
31. 44 10004564337 CARUSO Damiano 17:20 ITA TBM
32. 106 10009163753 MADOUAS Valentin 17:21 FRA GFC
33. 73 10007452816 DE LA PARTE Victor 17:22 ESP CCC
34. 173 10010087778 DE PLUS Laurens 17:23 BEL TJV
35. 3 10009165672 CARAPAZ Richard 17:24 ECU MOV
36. 146 10008687342 NISHIMURA Hiroki 17:25 JPN NIP
37. 23 10005839885 CATTANEO Mattia 17:26 ITA ANS
38. 202 10005818162 BRAMBILLA Gianluca 17:27 ITA TFS
39. 51 10006467860 BARBIN Enrico 17:28 ITA BRD
40. 158 10002909980 WYSS Danilo 17:29 SUI TDD
41. 214 10007518692 CONTI Valerio 17:30 ITA UAD
42. 137 10005840188 JUUL JENSEN Christopher 17:31 DEN MTS
43. 111 10028417041 CIMOLAI Davide 17:32 ITA ICA
44. 161 10011134368 SIVAKOV Pavel 17:33 RUS INS
45. 196 10008688352 OOMEN Sam 17:34 NED SUN
46. 97 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd 17:35 USA EF1
47. 188 10008629142 STRAKHOV Dmitrii 17:36 RUS TKA
48. 18 10004638196 VUILLERMOZ Alexis 17:37 FRA ALM
49. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST 17:38
50. 68 10006004280 SELIG Rüdiger 17:39 GER BOH
51. 88 10007158580 SERRY Pieter BEL DQT 17:40
52. 121 10007809490 EWAN Caleb AUS LTS 17:41
53. 48 10002692540 POZZOVIVO Domenico 17:42 ITA TBM
54. 109 10004798248 SINKELDAM Ramon 17:43 NED GFC
55. 77 10002420132 TEN DAM Laurens 17:44 NED CCC
56. 178 10004519978 VAN EMDEN Jos 17:45 NED TJV
57. 5 10005512210 MAS BONET Luis GuillermoESP MOV 17:46
58. 141 10005397224 CANOLA Marco 17:47 ITA NIP
59. 21 10003200475 GAVAZZI Francesco 17:48 ITA ANS
60. 201 10005513119 MOLLEMA Bauke 17:49 NED TFS
61. 56 10009393523 ROTA Lorenzo 17:50 ITA BRD
62. 152 10009350578 DAVIES Scott GBR TDD 17:51
63. 217 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 17:52
64. 136 10009497593 HAMILTON Lucas 17:53 AUS MTS
65. 118 10006467961 SBARAGLI Kristian 17:54 ITA ICA
66. 166 10009637235 NARVAEZ PRADO Jhonnatan Manu ECU INS 17:55
67. 192 10003038104 BAKELANTS Jan 17:56 BEL SUN
68. 94 10006467254 BROWN Nathan 17:57 USA EF1
69. 183 10008663393 BIERMANS Jenthe 17:58 BEL TKA
70. 15 10003272015 GASTAUER Ben 17:59 LUX ALM
71. 35 10006469375 HIRT Jan CZE AST 18:00
72. 61 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH 18:01
73. 86 10003105394 SABATINI Fabio 18:02 ITA DQT
74. 127 10002858248 VANENDERT Jelle 18:03 BEL LTS
75. 46 10003261103 KOREN Kristijan 18:04 SLO TBM
76. 107 10007809894 SCOTSON Miles 18:05 AUS GFC
77. 78 10002926855 VENTOSO ALBERDI Francisco Jo ESP CCC 18:06
78. 172 10008653996 BOUWMAN Koen 18:07 NED TJV
79. 4 10015833818 CARRETERO Hector 18:08 ESP MOV
80. 145 10014704978 LONARDI Giovanni 18:09 ITA NIP
81. 27 10002844710 MONTAGUTI Matteo 18:10 ITA ANS
82. 208 10009189015 MOSCHETTI Matteo 18:11 ITA TFS
83. 53 10010185788 COVILI Luca ITA BRD 18:12:00
84. 153 10002350414 GASPAROTTO Enrico 18:13 ITA TDD
85. 212 10008664508 BOHLI Tom SUI UAD 18:14:00
86. 135 10006291240 DURBRIDGE Luke 18:15 AUS MTS
87. 115 10007935085 NEILANDS Krists 18:16 LAT ICA
88. 162 10009793950 DUNBAR Edward 18:17 IRL INS
89. 198 10007970249 VERVAEKE Louis 18:18 BEL SUN
90. 95 10009484358 CAICEDO Jonathan 18:19 ECU EF1
91. 185 10006060056 HOLLENSTEIN Reto 18:20 SUI TKA
92. 12 10009363817 BIDARD François 18:21 FRA ALM
93. 32 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel ESP AST 18:22
94. 67 10006670954 SCHWARZMANN Michael GER BOH 18:23
95. 83 10009637033 HONORÉ Mikkel Frølich 18:24 DEN DQT
96. 123 10007357331 DE BUYST Jasper 18:25 BEL LTS
97. 45 10009700889 GAROSIO Andrea 18:26 ITA TBM
98. 104 10007516672 LE GAC Olivier 18:27 FRA GFC
99. 75 10008972884 MARECZKO Jakub 18:28 ITA CCC
100. 176 10002839151 MARTENS Paul 18:29 GER TJV
101. 6 10006634780 PEDRERO Antonio 18:30 ESP MOV
102. 144 10051354511 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP NIP 18:31
103. 28 10009392412 VENDRAME Andrea 18:32 ITA ANS
104. 206 10007522332 GOGL Michael 18:33 AUT TFS
105. 54 10006684896 MAESTRI Mirco 18:34 ITA BRD
106. 151 10009780513 O’CONNOR Ben 18:35 AUS TDD
107. 215 10003383159 MARCATO Marco 18:36 ITA UAD
108. 134 10007587303 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban COL MTS 18:37
109. 116 10001457610 PLAZA Ruben ESP ICA 18:38
110. 164 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian COL INS 18:39
111. 194 10011087686 HAMILTON Christopher 18:40 AUS SUN
112. 91 10004613948 MODOLO Sacha 18:41 ITA EF1
113. 186 10006175951 KUZNETSOV Viacheslav 18:42 RUS TKA
114. 13 10008669659 DENZ Nico GER ALM 18:43
115. 33 10003272520 BOARO Manuele 18:44 ITA AST
116. 65 10006874553 MC CARTHY Jay 18:45 AUS BOH
117. 87 10007516773 SENECHAL Florian 18:46 FRA DQT
118. 126 10003301620 KLUGE Roger GER LTS 18:47
119. 43 10002833188 BOLE Grega SLO TBM 18:48
120. 103 10002921805 KONOVALOVAS Ignatas 18:49 LTU GFC
121. 72 10007523241 CERNÝ Josef CZE CCC 18:50
122. 175 10003037191 LEEZER Thomas 18:51 NED TJV
123. 7 10002910990 ROJAS José ESP MOV 18:52
124. 147 10006076628 HATSUYAMA Sho 18:53 JPN NIP
125. 22 10003073062 BELLETTI Manuel 18:54 ITA ANS
126. 207 10037021850 IRIZAR ARAMBURU MarkelESP TFS 18:55
127. 55 10008688453 ORSINI Umberto 18:56 ITA BRD
128. 156 10005876160 NIZZOLO Giacomo 18:57 ITA TDD
129. 216 10008971268 MOLANO BENAVIDES Juan Sebast COL UAD 18:58
130. 133 10003299293 BOOKWALTER Brent 18:59 USA MTS
131. 114 10008670669 DUNNE Conor IRL ICA 19:00
132. 168 10016277792 SOSA CUERVO Ivan RamiroCOL INS 19:01
133. 195 10010982909 HINDLEY Jai AUS SUN 19:02
134. 92 10008862346 BENNETT Sean 19:03 USA EF1
135. 187 10002514506 NAVARRO GARCIA Daniel ESP TKA 19:04
136. 17 10006003270 WARBASSE Lawrence 19:05 USA ALM
137. 37 10008700880 VILLELLA Davide 19:06 ITA AST
138. 66 10005866662 POLJANSKI Pawel 19:07 POL BOH
139. 82 10003072557 CAPECCHI Eros 19:08 ITA DQT
140. 128 10005966288 VAN DER SANDE Tosh 19:09 BEL LTS
141. 42 10002910586 AGNOLI Valerio 19:10 ITA TBM
142. 102 10003284543 GUARNIERI Jacopo 19:11 ITA GFC
143. 76 10005853629 OWSIAN Lukasz 19:12 POL CCC
144. 177 10009812542 TOLHOEK Antwan 19:13 NED TJV
145. 2 10003473994 AMADOR Andrey 19:14 CRC MOV
146. 143 10010085859 BAGIOLI Nicola 19:15 ITA NIP
147. 24 10010984020 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL ANS 19:16
148. 204 10006606589 CLARKE William 19:17 AUS TFS
149. 58 10006904057 SIMION Paolo 19:18 ITA BRD
150. 155 10008673804 GIBBONS Ryan 19:19 RSA TDD
151. 213 10007890730 CONSONNI Simone 19:20 ITA UAD
152. 132 10004439449 BAUER Jack NZL MTS 19:21
153. 112 10022516007 ANDEMESKEL Awet 19:22 ERI ICA
154. 165 10001557741 KNEES Christian 19:23 GER INS
155. 197 10009492139 POWER Rob AUS SUN 19:24
156. 93 10002670514 BRESCHEL Matti 19:25 DEN EF1
157. 184 10006494132 HALLER Marco 19:26 AUT TKA
158. 14 10003230888 DUPONT Hubert 19:27 FRA ALM
159. 34 10003092765 CATALDO Dario 19:28 ITA AST
160. 63 10004694073 BENEDETTI Cesare 19:29 ITA BOH
161. 81 10005502914 VIVIANI Elia ITA DQT 19:30
162. 125 10002920488 HANSEN Adam James 19:31 AUS LTS
163. 47 10009392210 NIBALI Antonio 19:32 ITA TBM
164. 105 10006477762 LUDVIGSSON Tobias 19:33 SWE GFC
165. 74 10005750262 GRADEK Kamil 19:34 POL CCC
166. 174 10008834660 KUSS Sepp USA TJV 19:35
167. 8 10006655901 SÜTTERLIN Jasha 19:36 GER MOV
168. 148 10002711940 SANTAROMITA Ivan 19:37 ITA NIP
169. 25 10004501891 FRAPPORTI Marco 19:38 ITA ANS
170. 205 10014404985 CONCI Nicola ITA TFS 19:39
171. 57 10007260331 SENNI Manuel 19:40 ITA BRD
172. 154 10009583883 GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama ERI TDD 19:41
173. 211 10008656828 GAVIRIA RENDON FernandoCOL UAD 19:42
174. 131 10055330194 YATES Simon Philip 19:43 GBR MTS
175. 117 10007882242 NIV Guy ISR ICA 19:44
176. 167 10005587887 PUCCIO Salvatore 19:45
Franco Xavier Videla
¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInter
Sumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2019 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved
faltan del 71 al 90
Corregido. Gracias!
hola a todos
una pequena correccion
la hora de salida en costa rica es a las 7:50 am
saludos
Raro que la mayoría de capos partan al principio de la jornada y solo Simón haya decidido al final. ¿motivos climáticos?.
Desde ya digo: al inicio de la prueba está muy fino y no puede contener su potencial, esta crono se la lleva Primoz.
Veremos si lo de Yates le sale bien o un gran error. En todo caso, con esa decisión, va a haber drama desde el comienzo hasta el final, pasando por la mitada cuando salen unos buenos escaladores