Tour de Romandía 2021: Horario y orden de partida del prólogo - Ciclismo Internacional

Tour de Romandía 2021: Horario y orden de partida del prólogo

Por @FXavierVidela

Este martes iniciará el Tour de Romandía 2021, prueba por etapas perteneciente al calendario World Tour que se celebrará hasta el domingo 2 de mayo. La ronda helvética comenzará con un prólogo en el que se marcarán las primeras diferencias en la general.

El evento, que se caracteriza por las duras condiciones meteorológicas, contará con la presencia de ocho ciclistas latinoamericanos. Entre ellos, destaca la presencia del colombiano Miguel Ángel López (Movistar Team), quien hará su debut con el equipo telefónico.

Orden, horario, dorsal, ciclista, equipo, nacionalidad

1 15:00:00 196 *SUTER Joel SUI SUI
2 15:01:00 182 BAKELANTS Jan IWG BEL
3 15:02:00 171 VAN GARDEREN Tejay EFN USA
4 15:03:00 163 DENZ Nico DSM GER
5 15:04:00 154 *CHAMPION Thomas COF FRA
6 15:05:00 141 GILBERT Philippe LTS BEL
7 15:06:00 132 CATALDO Dario MOV ITA
8 15:07:00 123 BOIVIN Guillaume ISN CAN
9 15:08:00 113 BARBERO Carlos TQA ESP
10 15:09:00 107 *STEWART Jake GFC GBR
11 15:10:00 96 HOWSON Damien BEX AUS
12 15:11:00 82 BOARO Manuele APT ITA
13 15:12:00 73 GOUGEARD Alexis ACT FRA
14 15:13:00 63 COLBRELLI Sonny TBV ITA
15 15:14:00 56 *QUARTERMAN Charles TFS GBR
16 15:15:00 46 SAGAN Juraj BOH SVK
17 15:16:00 36 TROIA Oliviero UAD ITA
18 15:17:00 21 KRUIJSWIJK Steven TJV NED
19 15:18:00 17 KEISSE Iljo DQT BEL
20 15:19:00 5 DUNBAR Edward IGD IRL
21 15:20:00 194 REUTIMANN Matthias SUI SUI
22 15:21:00 183 HIRT Jan IWG CZE
23 15:22:00 172 *BISSEGGER Stefan EFN SUI
24 15:23:00 166 HAMILTON Christopher DSM AUS
25 15:24:00 153 BOHLI Tom COF SUI
26 15:25:00 144 GOOSSENS Kobe LTS BEL
27 15:26:00 137 VILLELLA Davide MOV ITA
28 15:27:00 122 BEVIN Patrick ISN NZL
29 15:28:00 116 SUNDERLAND Dylan TQA AUS
30 15:29:00 102 KUNG Stefan GFC SUI
31 15:30:00 97 SMITH Dion BEX NZL
32 15:31:00 83 CONTRERAS PINZON Rodrigo APT COL
33 15:32:00 71 *CHAMPOUSSIN Clement ACT FRA
34 15:33:00 66 TRATNIK Jan TBV SLO
35 15:34:00 55 MOSCHETTI Matteo TFS ITA
36 15:35:00 42 BASKA Erik BOH SVK
37 15:36:00 34 MUNOZ LANCHEROS Cristian Camilo UAD COL
38 15:37:00 27 VAN EMDEN Jos TJV NED
39 15:38:00 15 DEVENYNS Dries DQT BEL
40 15:39:00 2 AMADOR Andrey IGD CRC
41 15:40:00 195 *SCHNEITER Joab SUI SUI
42 15:41:00 186 PETILLI Simone IWG ITA
43 15:42:00 176 NIELSEN Magnus Cort EFN DEN
44 15:43:00 165 HAGA Chad DSM USA
45 15:44:00 151 HERRADA Jesus COF ESP
46 15:45:00 147 *THIJSSEN Gerben LTS BEL
47 15:46:00 136 TORRES BARCELO Albert MOV ESP
48 15:47:00 121 WOODS Michael ISN CAN
49 15:48:00 114 JANSE VAN RENSBURG Reinardt TQA RSA
50 15:49:00 103 LADAGNOUS Matthieu GFC FRA
51 15:50:00 93 BOOKWALTER Brent BEX USA
52 15:51:00 86 MARTINELLI Davide APT ITA
53 15:52:00 76 O’CONNOR Ben ACT AUS
54 15:53:00 61 CARUSO Damiano TBV ITA
55 15:54:00 54 MOSCA Jacopo TFS ITA
56 15:55:00 44 KELDERMAN Wilco BOH NED
57 15:56:00 33 *COVI Alessandro UAD ITA
58 15:57:00 23 *LEEMREIZE Gijs TJV NED
59 15:58:00 11 MASNADA Fausto DQT ITA
60 15:59:00 4 DOULL Owain IGD GBR
61 16:00:00 193 IMHOF Claudio SUI SUI
62 16:01:00 181 MEINTJES Louis IWG RSA
63 16:02:00 177 POWLESS Neilson EFN USA
64 16:03:00 167 *van WILDER Ilan DSM BEL
65 16:04:00 156 SABATINI Fabio COF ITA
66 16:05:00 145 HOLMES Matthew LTS GBR
67 16:06:00 135 LOPEZ MORENO Miguel Angel MOV COL
68 16:07:00 126 HOLLENSTEIN Reto ISN SUI
69 16:08:00 112 ARMEE Sander TQA BEL
70 16:09:00 105 REICHENBACH Sebastien GFC SUI
71 16:10:00 95 GRMAY Tsgabu Gebremaryam BEX ETH
72 16:11:00 85 LUTSENKO Alexey APT KAZ
73 16:12:00 77 VENTURINI Clement ACT FRA
74 16:13:00 64 HAIG Jack TBV AUS
75 16:14:00 53 *JENSEN Mattias TFS DEN
76 16:15:00 41 SAGAN Peter BOH SVK
77 16:16:00 35 RICHEZE Maximiliano Ariel UAD ARG
78 16:17:00 25 PFINGSTEN Christoph TJV GER
79 16:18:00 12 CATTANEO Mattia DQT ITA
80 16:19:00 3 DENNIS Rohan IGD AUS
81 16:20:00 197 THIERY Cyrille SUI SUI
82 16:21:00 185 PASQUALON Andrea IWG ITA
83 16:22:00 175 EL FARES Julien EFN FRA
84 16:23:00 161 *ARENSMAN Thymen DSM NED
85 16:24:00 155 HERRADA Jose COF ESP
86 16:25:00 143 CRAS Steff LTS BEL
87 16:26:00 133 *JACOBS Johan MOV SUI
88 16:27:00 125 FROOME Chris ISN GBR
89 16:28:00 117 TANFIELD Harry TQA GBR
90 16:29:00 106 SEIGLE Romain GFC FRA
91 16:30:00 92 BEWLEY Samuel BEX NZL
92 16:31:00 81 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion APT ESP
93 16:32:00 75 NAESEN Lawrence ACT BEL
94 16:33:00 65 PERNSTEINER Hermann TBV AUT
95 16:34:00 52 EG Niklas TFS DEN
96 16:35:00 43 BURGHARDT Marcus BOH GER
97 16:36:00 37 ULISSI Diego UAD ITA
98 16:37:00 26 TOLHOEK Antwan TJV NED
99 16:38:00 16 *GARRISON Ian DQT USA
100 16:39:00 6 GANNA Filippo IGD ITA
101 16:40:00 192 FLUCKIGER Mathias SUI SUI
102 16:41:00 187 TAARAMAE Rein IWG EST
103 16:42:00 174 *CAMARGO PINEDA Diego Andres EFN COL
104 16:43:00 162 *BRENNER Marco DSM GER
105 16:44:00 152 BERHANE Natnael COF ERI
106 16:45:00 142 *CONCA Filippo LTS ITA
107 16:46:00 134 *JORGENSEN Mathias MOV DEN
108 16:47:00 127 SCHMIDT Mads Wurtz ISN DEN
109 16:48:00 111 HENAO MONTOYA Sergio Luis TQA COL
110 16:49:00 104 LIENHARD Fabian GFC SUI
111 16:50:00 91 HAMILTON Lucas BEX AUS
112 16:51:00 87 *ROMO OLIVER Javier APT ESP
113 16:52:00 74 *HANNINEN Jaakko ACT FIN
114 16:53:00 67 WILLIAMS Stephen TBV GBR
115 16:54:00 51 ELISSONDE Kenny TFS FRA
116 16:55:00 47 ZWIEHOFF Ben BOH GER
117 16:56:00 32 COSTA Rui UAD POR
118 16:57:00 24 MARTIN Tony TJV GER
119 16:58:00 14 ČERNY Josef DQT CZE
120 16:59:00 7 PORTE Richie IGD AUS
121 17:00:00 191 PELLAUD Simon SUI SUI
122 17:01:00 184 MINALI Riccardo IWG ITA
123 17:02:00 173 CAICEDO Jonathan EFN ECU
124 17:03:00 164 *GALL Felix DSM AUT
125 17:04:00 157 VIVIANI Elia COF ITA
126 17:05:00 146 *KRON Andreas LTS DEN
127 17:06:00 131 SOLER Marc MOV ESP
128 17:07:00 124 DOWSETT Alex ISN GBR
129 17:08:00 115 POWER Rob TQA AUS
130 17:09:00 101 BADILATTI Matteo GFC SUI
131 17:10:00 94 EDMONDSON Alexander BEX AUS
132 17:11:00 84 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka APT ESP
133 17:12:00 72 FRANK Mathias ACT SUI
134 17:13:00 62 BAUHAUS Phil TBV GER
135 17:14:00 57 *TIBERI Antonio TFS ITA
136 17:15:00 45 *MEEUS Jordi BOH BEL
137 17:16:00 31 *HIRSCHI Marc UAD SUI
138 17:17:00 22 KUSS Sepp TJV USA
139 17:18:00 13 CAVAGNA Remi DQT FRA
140 17:19:00 1 THOMAS Geraint IGD GBR

Franco Xavier Videla

¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en Instagram y Twitter

Sumate en Facebook: Ciclismo Internacional

Copyright © 2012-2021 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog

Descubre más desde Ciclismo Internacional

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo