102° Giro de Italia: Horario y orden de salida de la crono individual final
Por @FXavierVidela
Este domingo 2 de junio finalizará la 102° edición del Giro de Italia, con una contrarreloj individual de 17 kilómetros. Desde Verona, sitio de salida y llegada de la última etapa, saldrá el nuevo campeón de la ‘Corsa Rosa’.
Richard Carapaz (Movistar Team), el portador de la ‘maglia rosa’, será el último en bajar de la rampa de inicio, a las 16:46 hora local. Los últimos 20 hombres tomarán la salida cada tres minutos, mientras que el resto lo hará cada uno.
Vale mencionar que Argentina cuenta con 5 horas menos, Ecuador y Colombia con 7 y Costa Rica con 8 menos respecto al horario de Italia.
Orden, dorsal, código, ciclista, horario, nacionalidad, equipo
1. 147 10006076628 HATSUYAMA Sho 13:45:00 JPN NIP
2. 204 10006606589 CLARKE William 13:46:00 AUS TFS
3. 212 10008664508 BOHLI Tom Y SUI UAD 13:47:00
4. 58 10006904057 SIMION Paolo 13:48:00 ITA BRD
5. 107 10007809894 SCOTSON Miles 13:49:00 Y AUS GFC
6. 142 10008924384 CIMA Damiano 13:50:00 ITA NIP
7. 207 10037021850 IRIZAR ARAMBURU MarkelESP TFS 13:51:00
8. 114 10008670669 DUNNE Conor IRL ICA 13:52:00
9. 144 10051354511 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP NIP 13:53:00
10. 109 10004798248 SINKELDAM Ramon 13:54:00 NED GFC
11. 102 10003284543 GUARNIERI Jacopo 13:55:00 ITA GFC
12. 213 10007890730 CONSONNI Simone 13:56:00 Y ITA UAD
13. 111 10028417041 CIMOLAI Davide 13:57:00 ITA ICA
14. 74 10005750262 GRADEK Kamil 13:58:00 POL CCC
15. 112 10022516007 ANDEMESKEL Awet 13:59:00 ERI ICA
16. 68 10006004280 SELIG Rudiger 14:00:00 GER BOH
17. 5 10005512210 MAS BONET Luis 14:01:00 ESP MOV
18. 101 10006467052 DEMARE Arnaud 14:02:00 FRA GFC
19. 13 10008669659 DENZ Nico Y GER ALM 14:03:00
20. 113 10005475733 BOIVIN Guillaume 14:04:00 CAN ICA
21. 188 10008629142 STRAKHOV Dmitrii 14:05:00 Y RUS TKA
22. 62 10007738055 ACKERMANN Pascal 14:06:00 Y GER BOH
23. 8 10006655901 SUTTERLIN Jasha 14:07:00 GER MOV
24. 175 10003037191 LEEZER Thomas 14:08:00 NED TJV
25. 152 10009350578 DAVIES Scott Y GBR TDD 14:09:00
26. 183 10008663393 BIERMANS Jenthe 14:10:00 Y BEL TKA
27. 72 10007523241 CERNY’ Josef CZE CCC 14:11:00
28. 184 10006494132 HALLER Marco 14:12:00 AUT TKA
29. 67 10006670954 SCHWARZMANN Michael GER BOH 14:13:00
30. 117 10007882242 NIV Guy Y ISR ICA 14:14:00
31. 122 10008913371 CAMPENAERTS Victor 14:15:00 BEL LTS
32. 104 10007516672 LE GAC Olivier 14:16:00 FRA GFC
33. 43 10002833188 BOLE Grega SLO TBM 14:17:00
34. 22 10003073062 BELLETTI Manuel 14:18:00 ITA ANS
35. 95 10009484358 CAICEDO Jonathan 14:19:00 ECU EF1
36. 141 10005397224 CANOLA Marco 14:20:00 ITA NIP
37. 92 10008862346 BENNETT Sean 14:21:00 Y USA EF1
38. 193 10007881333 HAGA Chad USA SUN 14:22:00
39. 178 10004519978 VAN EMDEN Jos 14:23:00 NED TJV
40. 54 10006684896 MAESTRI Mirco 14:24:00 ITA BRD
41. 83 10009637033 HONORE’ Mikkel Frolich 14:25:00 Y DEN DQT
42. 148 10002711940 SANTAROMITA Ivan 14:26:00 ITA NIP
43. 115 10007935085 NEILANDS Krists 14:27:00 Y LAT ICA
44. 215 10003383159 MARCATO Marco 14:28:00 ITA UAD
45. 45 10009700889 GAROSIO Andrea 14:29:00 ITA TBM
46. 206 10007522332 GOGL Michael 14:30:00 AUT TFS
47. 165 10001557741 KNEES Christian 14:31:00 GER INS
48. 132 10004439449 BAUER Jack NZL MTS 14:32:00
49. 185 10006060056 HOLLENSTEIN Reto 14:33:00 SUI TKA
50. 42 10002910586 AGNOLI Valerio 14:34:00 ITA TBM
51. 86 10003105394 SABATINI Fabio 14:35:00 ITA DQT
52. 155 10008673804 GIBBONS Ryan 14:36:00 Y RSA TDD
53. 33 10003272520 BOARO Manuele 14:37:00 ITA AST
54. 66 10005866662 POLJANSKI Pawel 14:38:00 POL BOH
55. 4 10015833818 CARRETERO Hector 14:39:00 Y ESP MOV
56. 78 10002926855 VENTOSO Francisco 14:40:00 ESP CCC
57. 167 10005587887 PUCCIO Salvatore 14:41:00 ITA INS
58. 56 10009393523 ROTA Lorenzo 14:42:00 Y ITA BRD
59. 53 10010185788 COVILI Luca Y ITA BRD 14:43:00
60. 158 10002909980 WYSS Danilo SUI TDD 14:44:00
61. 105 10006477762 LUDVIGSSON Tobias 14:45:00 SWE GFC
62. 25 10004501891 FRAPPORTI Marco 14:46:00 ITA ANS
63. 135 10006291240 DURBRIDGE Luke 14:47:00 AUS MTS
64. 15 10003272015 GASTAUER Ben 14:48:00 LUX ALM
65. 166 10009637235 NARVAEZ Jhonnatan 14:49:00 Y ECU INS
66. 118 10006467961 SBARAGLI Kristian 14:50:00 ITA ICA
67. 47 10009392210 NIBALI Antonio 14:51:00 ITA TBM
68. 63 10004694073 BENEDETTI Cesare 14:52:00 ITA BOH
69. 176 10002839151 MARTENS Paul 14:53:00 GER TJV
70. 76 10005853629 OWSIAN Lukasz 14:54:00 POL CCC
71. 24 10010984020 FLOREZ LOPEZ Miguel 14:55:00 Y COL ANS
72. 116 10001457610 PLAZA Ruben ESP ICA 14:56:00
73. 137 10005840188 JUUL JENSEN Christopher DEN MTS 14:57:00
74. 153 10002350414 GASPAROTTO Enrico 14:58:00 ITA TDD
75. 125 10002920488 HANSEN Adam James 14:59:00 AUS LTS
76. 94 10006467254 BROWN Nathan 15:00:00 USA EF1
77. 182 10005467447 BATTAGLIN Enrico 15:01:00 ITA TKA
78. 177 10009812542 TOLHOEK Antwan 15:02:00 Y NED TJV
79. 205 10014404985 CONCI Nicola Y ITA TFS 15:03:00
80. 128 10005966288 VAN DER SANDE Tosh 15:04:00 BEL LTS
81. 65 10006874553 MC CARTHY Jay 15:05:00 AUS BOH
82. 16 10008883362 PETERS Nans Y FRA ALM 15:06:00
83. 37 10008700880 VILLELLA Davide 15:07:00 ITA AST
84. 21 10003200475 GAVAZZI Francesco 15:08:00 ITA ANS
85. 57 10007260331 SENNI Manuel 15:09:00 ITA BRD
86. 52 10009391503 CARBONI Giovanni 15:10:00 Y ITA BRD
87. 174 10008834660 KUSS Sepp Y USA TJV 15:11:00
88. 28 10009392412 VENDRAME Andrea 15:12:00 Y ITA ANS
89. 71 10043986652 ANTUNES Amaro 15:13:00 POR CCC
90. 124 10004816739 DE GENDT Thomas 15:14:00 BEL LTS
91. 27 10002844710 MONTAGUTI Matteo 15:15:00 ITA ANS
92. 17 10006003270 WARBASSE Lawrence 15:16:00 USA ALM
93. 7 10002910990 ROJAS Jose’ ESP MOV 15:17:00
94. 202 10005818162 BRAMBILLA Gianluca 15:18:00 ITA TFS
95. 34 10003092765 CATALDO Dario 15:19:00 ITA AST
96. 14 10003230888 DUPONT Hubert 15:20:00 FRA ALM
97. 154 10009583883 GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama Y ERI TDD 15:21:00
98. 6 10006634780 PEDRERO Antonio 15:22:00 ESP MOV
99. 168 10016277792 SOSA Ivan Ramiro 15:23:00 Y COL INS
100. 192 10003038104 BAKELANTS Jan 15:24:00 BEL SUN
101. 218 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 15:25:00
102. 172 10008653996 BOUWMAN Koen 15:26:00 NED TJV
103. 2 10003473994 AMADOR Andrey 15:27:00 CRC MOV
104. 88 10007158580 SERRY Pieter BEL DQT 15:28:00
105. 134 10007587303 CHAVES Esteban 15:29:00 COL MTS
106. 82 10003072557 CAPECCHI Eros 15:30:00 ITA DQT
107. 36 10042236612 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ESP AST 15:31:00
108. 195 10010982909 HINDLEY Jai Y AUS SUN 15:32:00
109. 194 10011087686 HAMILTON Christopher 15:33:00 Y AUS SUN
110. 84 10006679543 JUNGELS Bob LUX DQT 15:34:00
111. 32 10007609228 BILBAO L. DE ARMENTIA Pello ESP AST 15:35:00
112. 151 10009780513 O’CONNOR Ben 15:36:00 Y AUS TDD
113. 12 10009363817 BIDARD Francois 15:37:00 FRA ALM
114. 18 10004638196 VUILLERMOZ Alexis 15:38:00 FRA ALM
115. 23 10005839885 CATTANEO Mattia 15:39:00 ITA ANS
116. 38 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST 15:40:00
117. 136 10009497593 HAMILTON Lucas 15:41:00 Y AUS MTS
118. 35 10006469375 HIRT Jan CZE AST 15:42:00
119. 164 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian COL INS 15:43:00
120. 44 10004564337 CARUSO Damiano 15:44:00 ITA TBM
121. 73 10007452816 DE LA PARTE Victor 15:45:00 ESP CCC
122. 162 10009793950 DUNBAR Edward 15:46:00 Y IRL INS
123. 26 10008912563 MASNADA Fausto 15:49:00 ITA ANS
124. 48 10002692540 POZZOVIVO Domenico 15:52:00 ITA TBM
125. 98 10003205630 KANGERT Tanel 15:55:00 EST EF1
126. 138 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP MTS 15:58:00
127. 203 10009709175 CICCONE Giulio 16:01:00 Y ITA TFS
128. 217 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 16:04:00
129. 64 10007518591 FORMOLO Davide 16:07:00 ITA BOH
130. 106 10009163753 MADOUAS Valentin 16:10:00 Y FRA GFC
131. 97 10007491717 DOMBROWSKI Joseph LloydUSA EF1 16:13:00
132. 96 10051858507 CARTHY Hugh John 16:16:00 Y GBR EF1
133. 181 10005501496 ZAKARIN Ilnur 16:19:00 RUS TKA
134. 161 10011134368 SIVAKOV Pavel 16:22:00 Y RUS INS
135. 131 10055330194 YATES Simon Philip 16:25:00 GBR MTS
136. 61 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH 16:28:00
137. 31 10009763436 LOPEZ Miguel Angel 16:31:00 Y COL AST
138. 201 10005513119 MOLLEMA Bauke 16:34:00 NED TFS
139. 171 10008888921 ROGLIC Primoz 16:37:00 SLO TJV
140. 1 10006836763 LANDA MEANA Mikel 16:40:00 ESP MOV
141. 41 10002837838 NIBALI Vincenzo 16:43:00 ITA TBM
142. 3 10009165672 CARAPAZ Richard 16:46:00 ECU MOV
SECCIÓN GIRO DE ITALIAFranco Xavier Videla¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInter
Sumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2019 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved
Los 10 hombres de la general no van a cambiar, Carapaz y Nibali podrán salir a realizar una crono decente sin nada que temer ni buscar, Roglic al igual que el TDF2018 llega fundido, aun así aquí ninguno es amenaza para él y tiene sin problema el tercer cajón, es decir Landa queda cuarto, Mollema tiene asegurada su quinta posición, tal vez haya intercambio de ubicación entre Lopez, Majka y Yates. Para Sivakov haber logrado a punta de regularidad un Top 10 en su primer Giro es muy valioso, saldrá a fundirse por la camiseta blanca, pero López aun tiene piernas y 2 minutos (salvo desgracia) resultan un colchon mas que suficiente y Zakarin salva el Giro con una etapa, no podrá aspirar a mas y tampoco lo sacaran de su décimo puesto.