Critérium du Dauphiné 2021: Horario y orden de salida de la contrarreloj individual
Por @amatiz12
Este miércoles 2 de junio se desarrollará el cuarto parcial del Critérium du Dauphiné 2021, el cual consiste en una contrarreloj individual de 16,4 kilómetros pactada entre Firminy y Roche-La-Molière. Será el primer test que dictamine diferencias entre favoritos como Geraint Thomas, Nairo Quintana, Miguel Ángel López o Steven Kruijswijk.
Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) inaugurará el ejercicio individual a las 13:17 hora local. Para Colombia son 7 horas menos, iniciando a las 6:17 AM, mientras que para Argentina la diferencia es de 5 horas, siendo las 8:17 AM el tiempo de partida.
El primer colombiano de referencia en salir será Miguel Ángel López (Movistar Team) a las 15:07 en Francia, 8:07 AM hora colombiana. Por su parte, el reloj comenzará a correr para Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a las 8:18 AM en suelo cafetero, 15:18 en horario local.
Orden, horario, dorsal, apellido y nombre, equipo, nacionalidad
1 13:17:00 137 *OLIVEIRA Ivo UAD POR
2 13:18:00 67 *WANDAHL Frederik BOH DEN
3 13:19:00 24 MORIN Emmanuel COF FRA
4 13:20:00 144 ČERNY Josef DQT CZE
5 13:21:00 155 MULLEN Ryan TFS IRL
6 13:22:00 146 *JAKOBSEN Fabio DQT NED
7 13:23:00 114 HOLMES Matthew LTS GBR
8 13:24:00 126 HALLER Marco TBV AUT
9 13:25:00 45 MARTIN Tony TJV GER
10 13:26:00 147 STEELS Stijn DQT BEL
11 13:27:00 86 *RENARD Alexis ISN FRA
12 13:28:00 5 MORTON Lachlan EFN AUS
13 13:29:00 151 *RIES Michel TFS LUX
14 13:30:00 27 VANBILSEN Kenneth COF BEL
15 13:31:00 13 BONNET William GFC FRA
16 13:32:00 6 NAKANE Hideto EFN JPN
17 13:33:00 26 PERICHON Pierre Luc COF FRA
18 13:34:00 32 AMADOR Andrey IGD CRC
19 13:35:00 7 OWEN Logan EFN USA
20 13:36:00 93 GRUZDEV Dmitriy APT KAZ
21 13:37:00 196 VAN MELSEN Kevin IWG BEL
22 13:38:00 131 *ARDILA ORDONEZ Andres Camilo UAD COL
23 13:39:00 14 *GENIETS Kevin GFC LUX
24 13:40:00 116 *SWEENY Harrison LTS AUS
25 13:41:00 195 *DE PLUS Jasper IWG BEL
26 13:42:00 207 *SUNDERLAND Dylan TQA AUS
27 13:43:00 15 LADAGNOUS Matthieu GFC FRA
28 13:44:00 174 *SALMON Martin Alexander DSM GER
29 13:45:00 141 SENECHAL Florian DQT FRA
30 13:46:00 173 HAGA Chad DSM USA
31 13:47:00 2 *BARTA William EFN USA
32 13:48:00 161 *COLLEONI Kevin BEX ITA
33 13:49:00 127 *PADUN Mark TBV UKR
34 13:50:00 53 ERVITI Imanol MOV ESP
35 13:51:00 66 SCHWARZMANN Michael BOH GER
36 13:52:00 42 GESINK Robert TJV NED
37 13:53:00 164 *GROVES Kaden BEX AUS
38 13:54:00 142 ARCHBOLD Shane DQT NZL
39 13:55:00 113 *GRIGNARD Sebastien LTS BEL
40 13:56:00 52 ARCAS Jorge MOV ESP
41 13:57:00 194 *DELACROIX Theo IWG FRA
42 13:58:00 106 PICHON Laurent ARK FRA
43 13:59:00 85 HOLLENSTEIN Reto ISN SUI
44 14:00:00 46 ROOSEN Timo TJV NED
45 14:01:00 122 *BUITRAGO SANCHEZ Santiago TBV COL
46 14:02:00 133 BYSTROM Sven Erik UAD NOR
47 14:03:00 107 RUSSO Clement ARK FRA
48 14:04:00 82 CATAFORD Alexander ISN CAN
49 14:05:00 197 VLIEGEN Loic IWG BEL
50 14:06:00 23 HAAS Nathan COF AUS
51 14:07:00 37 VAN BAARLE Dylan IGD NED
52 14:08:00 152 BERNARD Julien TFS FRA
53 14:09:00 16 LE GAC Olivier GFC FRA
54 14:10:00 47 *VINGEGAARD Jonas TJV DEN
55 14:11:00 72 *GODON Dorian ACT FRA
56 14:12:00 62 *GAMPER Patrick BOH AUT
57 14:13:00 193 *BELLICAUD Jeremy IWG FRA
58 14:14:00 43 HOFSTEDE Lennard TJV NED
59 14:15:00 104 DELAPLACE Anthony ARK FRA
60 14:16:00 167 ZEITS Andrey BEX KAZ
61 14:17:00 171 *BRENNER Marco DSM GER
62 14:18:00 166 *PEAK Barnabas BEX HUN
63 14:19:00 135 KRISTOFF Alexander UAD NOR
64 14:20:00 74 NAESEN Oliver ACT BEL
65 14:21:00 3 CRADDOCK G Lawson EFN USA
66 14:22:00 105 OWSIAN Lukasz ARK POL
67 14:23:00 162 BOOKWALTER Brent BEX USA
68 14:24:00 95 *NATAROV Yuriy APT KAZ
69 14:25:00 203 BARBERO Carlos TQA ESP
70 14:26:00 87 SCHMIDT Mads Wurtz ISN DEN
71 14:27:00 132 *BJERG Mikkel UAD DEN
72 14:28:00 34 KWIATKOWSKI Michal IGD POL
73 14:29:00 205 GOGL Michael TQA AUT
74 14:30:00 187 SCHONBERGER Sebastian BBK AUT
75 14:31:00 25 PEREZ Anthony COF FRA
76 14:32:00 157 STUYVEN Jasper TFS BEL
77 14:33:00 192 BAKELANTS Jan IWG BEL
78 14:34:00 103 BARGUIL Warren ARK FRA
79 14:35:00 83 *GOLDSTEIN Omer ISN ISR
80 14:36:00 117 *VAN MOER Brent LTS BEL
81 14:37:00 204 *BENNETT Sean TQA USA
82 14:38:00 136 *MCNULTY Brandon UAD USA
83 14:39:00 175 TUSVELD Martijn DSM NED
84 14:40:00 184 GAUTIER Cyril BBK FRA
85 14:41:00 81 FROOME Chris ISN GBR
86 14:42:00 64 POLITT Nils BOH GER
87 14:43:00 22 GESCHKE Simon COF GER
88 14:44:00 111 WELLENS Tim LTS BEL
89 14:45:00 182 BONNAMOUR Franck BBK FRA
90 14:46:00 77 VENTURINI Clement ACT FRA
91 14:47:00 55 ROJAS Jose MOV ESP
92 14:48:00 4 EL FARES Julien EFN FRA
93 14:49:00 185 LIETAER Eliot BBK BEL
94 14:50:00 57 VERONA Carlos MOV ESP
95 14:51:00 36 *RODRIGUEZ CANO Carlos IGD ESP
96 14:52:00 97 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar APT ESP
97 14:53:00 183 *CHEVALIER Maxime BBK FRA
98 14:54:00 177 *VERMAERKE Kevin DSM USA
99 14:55:00 115 *MONIQUET Sylvain LTS BEL
100 14:56:00 134 DOMBROWSKI Joseph Lloyd UAD USA
101 14:57:00 102 ANACONA Winner Andrew ARK COL
102 14:58:00 12 ARMIRAIL Bruno GFC FRA
103 14:59:00 121 TEUNS Dylan TBV BEL
104 15:00:00 181 ROLLAND Pierre BBK FRA
105 15:01:00 163 GRMAY Tsgabu Gebremaryam BEX ETH
106 15:02:00 73 *HANNINEN Jaakko ACT FIN
107 15:03:00 191 MEINTJES Louis IWG RSA
108 15:04:00 172 *GALL Felix DSM AUT
109 15:05:00 17 *MADOUAS Valentin GFC FRA
110 15:06:00 201 ARU Fabio TQA ITA
111 15:07:00 51 LOPEZ Miguel Angel MOV COL
112 15:08:00 84 HERMANS Ben ISN BEL
113 15:09:00 153 ELISSONDE Kenny TFS FRA
114 15:10:00 165 HOWSON Damien BEX AUS
115 15:11:00 35 PORTE Richie IGD AUS
116 15:12:00 202 ARMEE Sander TQA BEL
117 15:13:00 125 HAIG Jack TBV AUS
118 15:14:00 71 O’CONNOR Ben ACT AUS
119 15:15:00 112 *CRAS Steff LTS BEL
120 15:16:00 154 *JENSEN Mattias TFS DEN
121 15:17:00 33 GEOGHEGAN HART Tao IGD GBR
122 15:18:00 101 QUINTANA Nairo ARK COL
123 15:19:00 54 MAS Enric MOV ESP
124 15:20:00 91 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion APT ESP
125 15:21:00 75 *PARET PEINTRE Aurelien ACT FRA
126 15:22:00 11 *GAUDU David GFC FRA
127 15:23:00 61 KELDERMAN Wilco BOH NED
128 15:24:00 21 MARTIN Guillaume COF FRA
129 15:25:00 76 VAN AVERMAET Greg ACT BEL
130 15:26:00 1 HUNDAHL Michael Valgren EFN DEN
131 15:27:00 94 LUTSENKO Alexey APT KAZ
132 15:28:00 44 KUSS Sepp TJV USA
133 15:29:00 41 KRUIJSWIJK Steven TJV NED
134 15:30:00 176 *VAN WILDER Ilan DSM BEL
135 15:31:00 31 THOMAS Geraint IGD GBR
136 15:32:00 63 KONRAD Patrick BOH AUT
137 15:33:00 186 PACHER Quentin BBK FRA
138 15:34:00 143 ASGREEN Kasper DQT DEN
139 15:35:00 56 VALVERDE Alejandro MOV ESP
140 15:36:00 92 ARANBURU DEBA Alex APT ESP
141 15:37:00 124 COLBRELLI Sonny TBV ITA
142 15:38:00 65 POSTLBERGER Lukas BOH AUT
Alejandro Matiz
¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en Instagram y Twitter
Súmate en Facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2021 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved
Aquí empieza el dauphine aunque ya 2 capos se despidieron de el…
No se que pasó con McNulty, pero se que será un animador importante…
Buena tarde, le tengo mucha fe a MA Lopez sin duda es la carta de Colombia en el tour