Por @pmpalermo

Dani Moreno, español del Katusha, hizo buenas las previsiones y ganó la etapa nueve de la Vuelta a España, 174,3 kilómetros entre Antequera y Valdepeñas de Jaén.pegaso2

Lloyd Mondory (Ag2R-La Mondiale), Francisco Javier Aramendia (Caja Rural-Seguros RGA), Anthony Roux (FDJ), Johnny Hoogerland (Vacansoleil-DCM) y Luke Rowe (Sky) fueron los animadores de la jornada, y llegaron a contar con más de 6´35´´.

A falta de 25 kilómetros, el pelotón neutralizó a Aramendía, el último de los escapados que aguantaba, y de allí en más se sucedieron algunos ataques aislados en el Alto  de los Frailes, puerto de segunda categoría, logrando destacarse Edvald Boasson Hagen.

Fue el noruego de SKY quién logró coronar con éxito en solitario, y aguantó hasta a ingresar en los 1900 metros finales, momento en que el trabajo de Katusha anuló sus opciones.

En el final,Dani Moreno consiguió su segundo triunfo en la presente edición al llegar en solitario a la meta en Valdepeñas de Jaén y se vistió de líder de cara al décimo parcial de mañana,175,5 kilómetros entre Torredelcampo y el Alto de Hazallanas.

Etapa 9:

1º Moreno 4:18:57
2º Valverde a 4″
3º J. Rodríguez a 4″
4º N. Roche a 8″
5º Samuel Sánchez a 9″
6º R. Nocentini a 9″
7º Nibali a 9″
8º Gilbert a 13″
9º Barguil a 13″
10º I. Antón a 15″

*INFORMACIÓN RELACIONADA:-Recorrido, altimetrías y puertos de La Vuelta:https://bicis.frangandara.net/?p=3669-Todos los puertos de La Vuelta:

 https://bicis.frangandara.net/?p=4428

El día que Tony Martin corrió solo: https://bicis.frangandara.net/?p=5096 

-Richeze está de Vuelta: https://bicis.frangandara.net/?p=5063 

-Maxi Richeze: “Pelearé por un sprint en la Vuelta”https://bicis.frangandara.net/?p=4580

-Dani Moreno, el triunfo del español más argentino:https://bicis.frangandara.net/?p=5024

-Chris Horner, una vida de película: https://bicis.frangandara.net/?p=4984 

-Video: http://www.youtube.com/watch?v=aX-9GgNMIDI

Clasificaciones completas:

 

1. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 4h 18′ 57”
2. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM + 4”
3. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM + 4”
4. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF + 8”
5. ESP SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI + 8”
6. ITA NOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE + 8”
7. ITA NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM + 8”
8. BEL GILBERT, Philippe 51 BMC RACING TEAM + 13”
9. FRA BARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO + 13”
10. ESP ANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI + 15”
11. ITA BASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING + 15”
12. ITA SANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM + 15”
13. COL HENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING + 18”
14. ESP NIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI + 18”
15. EST KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM + 18”
16. BEL DE CLERCQ, Bart 141 LOTTO BELISOL + 18”
17. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD + 18”
18. ESP MORENO, Javier 8 MOVISTAR TEAM + 26”
19. ITA SCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA + 26”
20. ITA POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE + 29”
21. GERNERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM + 30”
22. ESPHERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM + 30”
23. ITACAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM + 30”
24. NEDTEN DAM, Laurens 48 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 30”
25. NEDMOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 43”
26. ESPFLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 47”
27. SLOBRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM + 47”
28. ESPZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD + 47”
29. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA + 47”
30. CANMEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE + 49”
31. AUSCLARKE, Simon 173 ORICA GREENEDGE + 49”
32. ITAULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA + 49”
33. COLURAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING + 49”
34. ESPARROYO, David 61 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 49”
35. COLSARMIENTO, Cayetano José 78 CANNONDALE PRO CYCLING + 53”
36. BELMEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 55”
37. CZESTYBAR, Zdenek 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 57”
38. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR + 58”
39. POLMAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF + 58”
40. KAZZEITS, Andrey 39 ASTANA PRO TEAM + 1′ 02”
41. ESPDE LA CRUZ, David 154 TEAM NETAPP-ENDURA + 1′ 06”
42. BELVANENDERT, Jelle 148 LOTTO BELISOL + 1′ 06”
43. SUIZAUGG, Oliver 209 TEAM SAXO-TINKOFF + 1′ 09”
44. FRABAGOT, Yohann 82 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 1′ 09”
45. PORMENDES, José Joao 157 TEAM NETAPP-ENDURA + 1′ 09”
46. DENSÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF + 1′ 09”
47. CROKISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD + 1′ 12”
48. FRAELISSONDE, Kenny 103 FDJ.FR + 1′ 14”
49. BELEIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM + 1′ 16”
50. POLMARCZYNSKI, Tomasz 216 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 1′ 19”
51. BELDE WEERT, Kevin 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 1′ 21”
52. SUIWYSS, Danilo 59 BMC RACING TEAM + 1′ 22”
53. ESPMATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 1′ 25”
54. BELSERRY, Pieter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 1′ 29”
55. PORCARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 1′ 30”
56. ESPSÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 1′ 41”
57. BELDE GREEF, Francis 142 LOTTO BELISOL + 1′ 43”
58. AUTPREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO + 1′ 45”
59. ITARATTO, Daniele 77 CANNONDALE PRO CYCLING + 1′ 45”
60. AUSWURF, Cameron 79 CANNONDALE PRO CYCLING + 1′ 45”
61. BELZINGLE, Romain 89 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 1′ 45”
62. AUSGERRANS, Simon 171 ORICA GREENEDGE + 1′ 45”
63. POLPATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING + 1′ 45”
64. ITALONGO BORGHINI, Paolo 75 CANNONDALE PRO CYCLING + 1′ 45”
65. BELPAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 1′ 45”
66. ESPOROZ, Juan Jose 97 EUSKALTEL EUSKADI + 1′ 45”
67. ESPAZANZA, Jorge 93 EUSKALTEL EUSKADI + 1′ 49”
68. ITATIRALONGO, Paolo 37 ASTANA PRO TEAM + 1′ 50”
69. AUSHANSEN, Adam 143 LOTTO BELISOL + 1′ 50”
70. NORBOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING + 1′ 50”
71. ITAMONTAGUTI, Matteo 18 AG2R LA MONDIALE + 1′ 57”
72. FRACHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE + 1′ 59”
73. USAHOWES, Alex 115 GARMIN SHARP + 1′ 59”
74. DENFUGLSANG, Jacob 33 ASTANA PRO TEAM + 2′ 01”
75. GERVOSS, Paul 159 TEAM NETAPP-ENDURA + 2′ 02”
76. ITAMORI, Manuele 136 LAMPRE-MERIDA + 2′ 08”
77. RUSGUSEV, Vladimir 123 KATUSHA TEAM + 2′ 09”
78. ITACARUSO, Giampaolo 122 KATUSHA TEAM + 2′ 09”
79. FRAGENIEZ, Alexandre 104 FDJ.FR + 2′ 12”
80. ESPLOSADA, Alberto 126 KATUSHA TEAM + 2′ 15”
81. ESPVICIOSO, Angel 129 KATUSHA TEAM + 2′ 17”
82. ESPMARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI + 2′ 35”
83. ESPVERDUGO, Gorka 99 EUSKALTEL EUSKADI + 2′ 35”
84. ESPZANDIO, Xabier 199 SKY PROCYCLING + 2′ 51”
85. FRAROUX, Anthony 107 FDJ.FR + 2′ 58”
86. POLSZMYD, Sylvester 9 MOVISTAR TEAM + 3′ 01”
87. BLRKIRYIENKA, Vasil 194 SKY PROCYCLING + 3′ 07”
88. GERMARTIN, Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 3′ 19”
89. ESPGARCIA, Marcos 65 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 3′ 56”
90. GERFRÖHLINGER, Johannes 23 TEAM ARGOS-SHIMANO + 3′ 58”
91. FRABERARD, Julien 12 AG2R LA MONDIALE + 4′ 09”
92. FINVEIKKANEN, Jussi 109 FDJ.FR + 4′ 13”
93. FRACHAINEL, Steve 14 AG2R LA MONDIALE + 4′ 16”
94. ITAPAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM + 5′ 08”
95. FRAEDET, Nicolas 84 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 5′ 13”
96. USABUSCHE, Matthew 182 RADIOSHACK LEOPARD + 5′ 31”
97. GERKNEES, Christian 195 SKY PROCYCLING + 5′ 51”
98. UKRPOPOVYCH, Yaroslav 187 RADIOSHACK LEOPARD + 6′ 10”
99. SLOBOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 6′ 25”
100. ITAPINOTTI, Marco 57 BMC RACING TEAM + 6′ 46”
101. ITADODI, Luca 134 LAMPRE-MERIDA + 6′ 49”
102. ESPTXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 7′ 32”
103. BELVANENDERT, Dennis 149 LOTTO BELISOL + 7′ 32”
104. ITASTORTONI, Simone 138 LAMPRE-MERIDA + 8′ 27”
105. BELSIJMENS, Nico 88 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 8′ 32”
106. URUFERRARI, Fabricio 64 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 8′ 39”
107. BELVAN SUMMEREN, Johan 119 GARMIN SHARP + 8′ 47”
108. AUSTANNER, David 47 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 8′ 47”
109. UKRGRIVKO, Andriy 34 ASTANA PRO TEAM + 9′ 08”
110. RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO + 9′ 08”
111. SUICANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD + 10′ 05”
112. NEDKREDER, Michel 116 GARMIN SHARP + 10′ 36”
113. ESPREYNES, Vicente 145 LOTTO BELISOL + 10′ 36”
114. LUXGASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE + 10′ 36”
115. ESPCAMANO, Iker 153 TEAM NETAPP-ENDURA + 10′ 36”
116. ITACATALDO, Dario 193 SKY PROCYCLING + 10′ 36”
117. RUSKOZONTCHUK, Dmitry 125 KATUSHA TEAM + 10′ 36”
118. FRACOPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 10′ 36”
119. NEDCLEMENT, Stef 44 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 11′ 13”
120. BELDE GENDT, Thomas 213 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 11′ 13”
121. BELVANDEWALLE, Kristof 169 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 11′ 13”
122. BELVAN DE WALLE, Jurgen 146 LOTTO BELISOL + 11′ 13”
123. FRAPINEAU, Cédric 106 FDJ.FR + 11′ 13”
124. FRAMONDORY, Lloyd 17 AG2R LA MONDIALE + 11′ 33”
125. CANBOIVIN, Guillaume 72 CANNONDALE PRO CYCLING + 11′ 41”
126. FRACOURTEILLE, Arnaud 102 FDJ.FR + 11′ 43”
127. ITATOSATTO, Matteo 208 TEAM SAXO-TINKOFF + 11′ 52”
128. SUIKOHLER, Martin 53 BMC RACING TEAM + 11′ 54”
129. NEDWESTRA, Lieuwe 219 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
130. DENRASMUSSEN, Alex 118 GARMIN SHARP + 16′ 19”
131. ESPVALLS FERRI, Rafael 218 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
132. BELNUYENS, Nick 117 GARMIN SHARP + 16′ 19”
133. ESPGARATE, Juan Manuel 45 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
134. ESPLASTRAS, Pablo 7 MOVISTAR TEAM + 16′ 19”
135. ESPIRIZAR, Markel 185 RADIOSHACK LEOPARD + 16′ 19”
136. ESPLANDA, Mikel 94 EUSKALTEL EUSKADI + 16′ 19”
137. ESPINTXAUSTI, Beñat 6 MOVISTAR TEAM + 16′ 19”
138. ESPERVITI, Imanol 3 MOVISTAR TEAM + 16′ 19”
139. ESPGUTIERREZ, José Iván 4 MOVISTAR TEAM + 16′ 19”
140. AUSDEMPSTER, Zakkari 155 TEAM NETAPP-ENDURA + 16′ 19”
141. ESPVELASCO, Ivan 69 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 16′ 19”
142. BELVAN DER SANDE, Tosh 147 LOTTO BELISOL + 16′ 19”
143. POLHUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA + 16′ 19”
144. USAFAIRLY, Caleb 112 GARMIN SHARP + 16′ 19”
145. FRAHUPOND, Thierry 24 TEAM ARGOS-SHIMANO + 16′ 19”
146. USAFARRAR, Tyler 113 GARMIN SHARP + 16′ 19”
147. NEDSINKELDAM, Ramon 28 TEAM ARGOS-SHIMANO + 16′ 19”
148. BELHERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD + 16′ 19”
149. GERWAGNER, Robert 49 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
150. CZEBARTA, Jan 152 TEAM NETAPP-ENDURA + 16′ 19”
151. SUIRAST, Grégory 188 RADIOSHACK LEOPARD + 16′ 19”
152. NZLHENDERSON, Gregory 144 LOTTO BELISOL + 16′ 19”
153. AUSCOOKE, Baden 174 ORICA GREENEDGE + 16′ 19”
154. NEDMARKUS, Barry 217 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
155. NZLBEWLEY, Sam 172 ORICA GREENEDGE + 16′ 19”
156. NEDPOELS, Wouter 211 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
157. ESPARAMENDIA, Francisco Javier 62 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 16′ 19”
158. NEDHOOGERLAND, Johnny 215 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
159. DENLANDER, Sebastian 54 BMC RACING TEAM + 16′ 19”
160. USAPETERSON, Thomas 26 TEAM ARGOS-SHIMANO + 16′ 19”
161. AUSBROWN, Graeme 43 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 16′ 19”
162. BELLODEWYCK, Klaas 55 BMC RACING TEAM + 16′ 19”
163. ARGHAEDO, Lucas Sebastián 74 CANNONDALE PRO CYCLING + 16′ 19”
164. ESPPIEDRA, Antonio 67 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 16′ 19”
165. FRAPOULHIES, Stéphane 87 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 16′ 29”
166. AUSHOWARD, Leigh 176 ORICA GREENEDGE + 16′ 29”
167. NEDSTAMSNIJDER, Tom 29 TEAM ARGOS-SHIMANO + 16′ 29”
168. AUSDOCKER, Mitchell 175 ORICA GREENEDGE + 16′ 29”
169. BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 16′ 29”
170. FRAMANGEL, Laurent 105 FDJ.FR + 16′ 29”
171. AUTSCHORN, Daniel 158 TEAM NETAPP-ENDURA + 16′ 29”
172. GERARNDT, Nikias 21 TEAM ARGOS-SHIMANO + 16′ 29”
173. ITAPUCCIO, Salvatore 196 SKY PROCYCLING + 16′ 29”
174. FRABESSY, Cyril 83 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 16′ 29”
175. ITALASCA, Francesco 66 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 16′ 29”
176. RUSISAICHEV, Vladimir 124 KATUSHA TEAM + 16′ 29”
177. DENSÖRENSEN, Nicki 207 TEAM SAXO-TINKOFF + 16′ 29”
178. RUSPETROV, Evgeny 204 TEAM SAXO-TINKOFF + 16′ 29”
179. COLANACONA, Winner 132 LAMPRE-MERIDA + 16′ 29”
180. KAZIGLINSKIY, Maxim 35 ASTANA PRO TEAM + 16′ 29”
181. FRASOUPE, Geoffrey 108 FDJ.FR + 16′ 29”
182. AUSMATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE + 16′ 29”
183. FRAPETIT, Adrien 86 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 16′ 29”
184. DENMORKOV, Michael 203 TEAM SAXO-TINKOFF + 16′ 29”
185. ESPURTASUN, Pablo 98 EUSKALTEL EUSKADI + 16′ 29”
186. ITAGRAZIATO, Massimo 135 LAMPRE-MERIDA + 16′ 53”
187. COLBETANCUR, Carlos Alberto 13 AG2R LA MONDIALE + 16′ 57”
188. ITAVANOTTI, Alessandro 38 ASTANA PRO TEAM + 17′ 03”
189. GBRROWE, Luke 197 SKY PROCYCLING + 17′ 10”
190. GBRFENN, Andrew 163 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 17′ 10”
191. ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 137 LAMPRE-MERIDA + 17′ 10”
192. ITADALL’ANTONIA, Tiziano 73 CANNONDALE PRO CYCLING + 17′ 10”
193. CZEKREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF + 17′ 13”
194. ITABONO, Matteo 133 LAMPRE-MERIDA + 17′ 13”
General
1. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 35h 58′ 34”
2. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF + 1”
3. ITA NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM + 19”
4. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM + 22”
5. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD + 28”
6. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM + 56”
7. CZE KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA + 1′ 09”
8. ESP ZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD + 1′ 10”
9. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING + 1′ 22”
10. ITA SANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM + 1′ 25”
11. ITABASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING + 1′ 36”
12. POLMAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF + 1′ 42”
13. ITACAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM + 2′ 05”
14. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM + 2′ 12”
15. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE + 2′ 21”
16. ITASCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA + 2′ 22”
17. NEDTEN DAM, Laurens 48 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 2′ 25”
18. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR + 2′ 27”
19. FRABARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO + 2′ 31”
20. BELDE CLERCQ, Bart 141 LOTTO BELISOL + 2′ 33”
21. ESPHERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM + 3′ 05”
22. COLHENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING + 3′ 28”
23. CROKISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD + 3′ 36”
24. ESPDE LA CRUZ, David 154 TEAM NETAPP-ENDURA + 3′ 39”
25. NEDMOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 3′ 48”
26. DENSÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF + 4′ 02”
27. ESPARROYO, David 61 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 4′ 03”
28. GERNERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM + 4′ 06”
29. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI + 4′ 29”
30. ESPNIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI + 4′ 35”
31. SLOBRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM + 4′ 47”
32. PORMENDES, José Joao 157 TEAM NETAPP-ENDURA + 4′ 56”
33. FRAELISSONDE, Kenny 103 FDJ.FR + 5′ 33”
34. ESPANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI + 5′ 54”
35. ESPMORENO, Javier 8 MOVISTAR TEAM + 6′ 23”
36. BELSERRY, Pieter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 6′ 29”
37. FRABAGOT, Yohann 82 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 7′ 35”
38. PORCARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 7′ 39”
39. POLMARCZYNSKI, Tomasz 216 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 7′ 47”
40. SUIZAUGG, Oliver 209 TEAM SAXO-TINKOFF + 7′ 50”
41. ESPMATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 11′ 24”
42. BELPAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 11′ 41”
43. BELEIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM + 13′ 03”
44. ITANOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE + 15′ 43”
45. COLSARMIENTO, Cayetano José 78 CANNONDALE PRO CYCLING + 15′ 49”
46. ITAULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA + 15′ 59”
47. ESPSÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 16′ 06”
48. ITACARUSO, Giampaolo 122 KATUSHA TEAM + 16′ 08”
49. RUSGUSEV, Vladimir 123 KATUSHA TEAM + 16′ 28”
50. ITAMONTAGUTI, Matteo 18 AG2R LA MONDIALE + 16′ 40”
51. POLSZMYD, Sylvester 9 MOVISTAR TEAM + 18′ 55”
52. USABUSCHE, Matthew 182 RADIOSHACK LEOPARD + 20′ 43”
53. FRACOPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 20′ 53”
54. ESPTXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 21′ 02”
55. FRAROUX, Anthony 107 FDJ.FR + 21′ 19”
56. CZEKREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF + 23′ 03”
57. POLHUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA + 23′ 11”
58. FRAGENIEZ, Alexandre 104 FDJ.FR + 23′ 34”
59. ESPMARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI + 23′ 59”
60. AUTPREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO + 25′ 22”
61. DENFUGLSANG, Jacob 33 ASTANA PRO TEAM + 25′ 54”
62. NORBOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING + 26′ 13”
63. ESPVERDUGO, Gorka 99 EUSKALTEL EUSKADI + 26′ 27”
64. ITATIRALONGO, Paolo 37 ASTANA PRO TEAM + 28′ 27”
65. ITAMORI, Manuele 136 LAMPRE-MERIDA + 28′ 41”
66. BELVANENDERT, Jelle 148 LOTTO BELISOL + 28′ 54”
67. BELMEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 29′ 44”
68. FRABERARD, Julien 12 AG2R LA MONDIALE + 30′ 00”
69. SUIWYSS, Danilo 59 BMC RACING TEAM + 30′ 58”
70. ESPVELASCO, Ivan 69 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 30′ 58”
71. BELDE WEERT, Kevin 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 32′ 48”
72. ESPZANDIO, Xabier 199 SKY PROCYCLING + 32′ 48”
73. ESPVICIOSO, Angel 129 KATUSHA TEAM + 32′ 57”
74. BELZINGLE, Romain 89 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 33′ 01”
75. GERVOSS, Paul 159 TEAM NETAPP-ENDURA + 33′ 08”
76. ESPFLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 33′ 11”
77. ESPLOSADA, Alberto 126 KATUSHA TEAM + 33′ 51”
78. BELHERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD + 34′ 41”
79. AUSWURF, Cameron 79 CANNONDALE PRO CYCLING + 34′ 47”
80. NEDCLEMENT, Stef 44 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 35′ 51”
81. ESPVALLS FERRI, Rafael 218 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 35′ 54”
82. AUSHANSEN, Adam 143 LOTTO BELISOL + 35′ 57”
83. USAHOWES, Alex 115 GARMIN SHARP + 36′ 02”
84. CZESTYBAR, Zdenek 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 36′ 38”
85. BELDE GREEF, Francis 142 LOTTO BELISOL + 37′ 03”
86. UKRPOPOVYCH, Yaroslav 187 RADIOSHACK LEOPARD + 39′ 01”
87. BELGILBERT, Philippe 51 BMC RACING TEAM + 39′ 53”
88. POLPATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING + 39′ 59”
89. ESPLANDA, Mikel 94 EUSKALTEL EUSKADI + 40′ 51”
90. SLOBOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 41′ 45”
91. RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO + 41′ 59”
92. ITARATTO, Daniele 77 CANNONDALE PRO CYCLING + 43′ 23”
93. LUXGASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE + 43′ 50”
94. GERFRÖHLINGER, Johannes 23 TEAM ARGOS-SHIMANO + 44′ 11”
95. BELVANENDERT, Dennis 149 LOTTO BELISOL + 44′ 13”
96. ESPOROZ, Juan Jose 97 EUSKALTEL EUSKADI + 44′ 16”
97. GERKNEES, Christian 195 SKY PROCYCLING + 44′ 38”
98. SUICANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD + 44′ 56”
99. ITACATALDO, Dario 193 SKY PROCYCLING + 45′ 35”
100. AUSMATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE + 45′ 44”
101. AUSTANNER, David 47 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 48′ 00”
102. ITASTORTONI, Simone 138 LAMPRE-MERIDA + 48′ 42”
103. FRAHUPOND, Thierry 24 TEAM ARGOS-SHIMANO + 49′ 21”
104. ITAPAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM + 49′ 32”
105. KAZZEITS, Andrey 39 ASTANA PRO TEAM + 49′ 36”
106. FINVEIKKANEN, Jussi 109 FDJ.FR + 49′ 40”
107. BELVAN SUMMEREN, Johan 119 GARMIN SHARP + 50′ 11”
108. AUSCLARKE, Simon 173 ORICA GREENEDGE + 51′ 37”
109. ESPAZANZA, Jorge 93 EUSKALTEL EUSKADI + 52′ 01”
110. CZEBARTA, Jan 152 TEAM NETAPP-ENDURA + 52′ 07”
111. FRAEDET, Nicolas 84 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 53′ 09”
112. BLRKIRYIENKA, Vasil 194 SKY PROCYCLING + 53′ 27”
113. FRACHAINEL, Steve 14 AG2R LA MONDIALE + 53′ 36”
114. ITALONGO BORGHINI, Paolo 75 CANNONDALE PRO CYCLING + 55′ 43”
115. SUIRAST, Grégory 188 RADIOSHACK LEOPARD + 55′ 48”
116. CANMEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE + 56′ 08”
117. ESPGARCIA, Marcos 65 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 57′ 21”
118. GERMARTIN, Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 57′ 35”
119. FRACHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE + 57′ 52”
120. AUTSCHORN, Daniel 158 TEAM NETAPP-ENDURA + 57′ 55”
121. ESPCAMANO, Iker 153 TEAM NETAPP-ENDURA + 58′ 08”
122. BELDE GENDT, Thomas 213 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 59′ 10”
