Giro de Italia 2019: La montaña al detalle
Por @pmpalermo
Si algo caracteriza al Giro de Italia es su montaña. Por eso, a días del arranque de la primera grande de la temporada, es momento de conocer al detalle cada uno de los 42 puertos que la organización dispuso en el camino.
Las ascensiones acumulan 370 kilómetros cuesta arriba y más de 23 mil metros de desnivel positivo acumulado. La trepada más larga será el Passo Rolle (20.6 km) y el Gavia volverá a ser Cima Coppi merced a sus 2618 metros de altura.
Subidas Giro de Italia 2019
# | ETAPA | NOMBRE | CAT | ALTURA | GPM | INICIO | LONG | DESNV | % MED | % MAX |
1 | Bologna – Bologna (Crono) | San Luca | 3 | 274 | 8 | 5,9 | 2,1 | 204 | 9,70% | 16,00% |
2 | Bologna – Fucecchio | Montalbano (Il Castra) | 3 | 424 | 157,6 | 151,8 | 5,8 | 395 | 6,80% | 13,00% |
San Baronto | 4 | 340 | 178,7 | 167,4 | 11,3 | 273 | 2,40% | 10,00% | ||
3 | Vinci – Orbetello | Poggio l’Apparita | 4 | 202 | 182,3 | 178,5 | 3,8 | 185 | 4,90% | 9,00% |
4 | Orbetello – Frascati | Manciano | 4 | 389 | 32,8 | 24,8 | 8 | 297 | 3,70% | 10,00% |
5 | Frascati – Terracina | Sezze | 4 | 248 | 87,2 | 83,3 | 3,9 | 201 | 5,20% | 9,00% |
6 | Cassino – San Giovanni Rotondo | Coppa Casarinella | 2 | 678 | 220,1 | 205,1 | 15 | 655 | 4,40% | 9,00% |
7 | Vasto – L’Aquila | Le Svolte di Popoli | 2 | 746 | 138,8 | 129,9 | 8,9 | 497 | 5,60% | 10,00% |
8 | Tortoredo Lido – Pesaro | Monte della Mattera | 3 | 418 | 168,5 | 159,4 | 9,1 | 352 | 3,90% | 14,00% |
Monteluro | 4 | 222 | 203,7 | 197,7 | 6 | 180 | 3,00% | 12,00% | ||
Gabicce Monte | 4 | 120 | 214,9 | 212,7 | 2,2 | 113 | 5,10% | 11,00% | ||
9 | Riccio – San Martino (Crono) | San Marino | 2 | 648 | 34,8 | 22,6 | 12,2 | 549 | 4,50% | 11,00% |
10 | Ravenna – Modena | |||||||||
11 | Carpi – Novi Ligure | |||||||||
12 | Cuneo – Pinerolo | Montoso | 1 | 1248 | 125,9 | 117,1 | 8,8 | 838 | 9,50% | 14,00% |
13 | Pinerolo – Ceresole Reale | Colle del Lys | 1 | 1311 | 54,3 | 39,5 | 14,9 | 957 | 6,40% | 12,00% |
Pian del Lupo | 2 | 1405 | 134,3 | 124,9 | 9,4 | 815 | 8,70% | 14,00% | ||
Ceresole Reale | 1 | 2247 | 196 | 175,7 | 20,3 | 1196 | 5,90% | 14,00% | ||
14 | Saint Vincent – Courmayeur | Verraye | 2 | 1017 | 13,8 | 7,1 | 6,7 | 537 | 8,00% | 13,00% |
Verrogne | 1 | 1582 | 51,5 | 37,7 | 13,8 | 980 | 7,10% | 13,00% | ||
Truc d’Arbe | 2 | 1256 | 75,9 | 67,7 | 8,2 | 577 | 7,00% | 12,00% | ||
Colle San Carlo | 1 | 1951 | 106,1 | 95,6 | 10,5 | 1031 | 9,80% | 15,00% | ||
Courmayeur | 3 | 1293 | 131 | 123 | 8 | 257 | 3,20% | 9,00% | ||
15 | Ivrea – Como | Madonna del Ghisallo | 2 | 754 | 173,7 | 165,1 | 8,6 | 482 | 5,60% | 14,00% |
Colma di Sormano | 2 | 1124 | 189,6 | 180 | 9,6 | 629 | 6,60% | 12,00% | ||
Civiglio | 3 | 613 | 223,3 | 219,1 | 4,2 | 405 | 9,60% | 14,00% | ||
16 | Lovere – Ponte di Legno | Passo Gavia | CC | 2618 | 131,1 | 114,6 | 16,5 | 1320 | 8,00% | 16,00% |
Mortirolo | 1 | 1854 | 198,3 | 186,5 | 11,9 | 1289 | 10,90% | 18,00% | ||
17 | Commezzadura – Anterselva | Elvas | 4 | 824 | 114 | 110,6 | 3,4 | 259 | 7,60% | 12,00% |
Terento | 3 | 1244 | 135,3 | 128,7 | 6,6 | 499 | 7,60% | 12,00% | ||
Anterselva | 3 | 1635 | 181 | 175,5 | 5,5 | 378 | 6,90% | 12,00% | ||
18 | Valdaora – Santa Maria di Sala | Pieve di Alpago | 4 | 691 | 118,1 | 111,4 | 6,7 | 300 | 4,50% | 11,00% |
19 | Treviso – San Martino di Castrozza | Passo di San Boldo | 3 | 701 | 66,6 | 60,3 | 6,3 | 429 | 6,80% | 10,00% |
Lamon | 4 | 594 | 116,5 | 109,1 | 7,4 | 276 | 3,70% | 10,00% | ||
San Martino di Castrozza | 2 | 1478 | 151 | 137,4 | 13,6 | 765 | 5,60% | 10,00% | ||
20 | Feltre – Croce d’Aune (Monte Avena) | Cima Campo | 2 | 1425 | 27,1 | 8,5 | 18,7 | 1106 | 5,90% | 10,00% |
Passo Manghen | 1 | 2047 | 78 | 59,1 | 18,9 | 1443 | 7,60% | 15,00% | ||
Passo Rolle | 2 | 1980 | 133,1 | 112,5 | 20,6 | 969 | 4,70% | 10,00% | ||
Croce d’Aune | 2 | 1015 | 183,5 | 172,3 | 11,1 | 605 | 5,50% | 16,00% | ||
Monte Avena | 1 | 1225 | 194 | 187,1 | 6,9 | 506 | 7,30% | 11,00% | ||
21 | Verona – Verona (Crono) | Torricelle | 4 | 277 | 9,5 | 5 | 4,5 | 205 | 4,60% | 9,00% |
SECCIÓN GIRO DE ITALIAPablo Martín Palermo
¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en @CiclismoInter
Sumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2019 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved
que interesante informacion Palermo, gracias
Estas previas son geniales, gracias por este gran trabajo