Giro de Italia: Orden de salida de la Contrarreloj Individual
Por @FXavierVidela
El Giro de Italia ingresa en su tramo conclusivo con la disputa de la contrarreloj, una extensa lucha en solitario contra el crono de 59,4 kilómetros entre Treviso y Valdobbiadene. Recuerda que puedes acceder a más detalles y predicciones en nuestra SECCIÓN PREVIAS o en GIRO DE ITALIA.
El primer competidor en tomar la salida será Marco Coledan (TFR), a las 12:00 (hora local), partiendo cada corredor cada un minuto. Mientras que los últimos 20 saldrán cada 3 minutos, siendo Fabio Aru el último en partir de Treviso a las 15h42′
1 214 ITA19880822 COLEDAN Marco ITA TFR 12.00’00”
2 89 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs LAT IAM 12.01’00”
3 137 AUS19910817 HEPBURN Michael G AUS OGE 12.02’00”
4 167 CHN19870715 JI Cheng CHN TGA 12.03’00”
5 85 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM 12.04’00”
6 16 ITA19850101 GATTO Oscar ITA AND 12.05’00”
7 149 ALB19900404 ZHUPA Eugert G ALB STH 12.06’00”
8 169 NED19850515 STAMSNIJDER Tom NED TGA 12.07’00”
9 13 ITA19840612 BANDIERA Marco ITA AND 12.08’00”
10 34 ITA19890927 BOEM Nicola ITA BAR 12.09’00”
11 163 BEL19840402 DE BACKER Bert BEL TGA 12.10’00”
12 128 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro ITA NIP 12.11’00”
13 79 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 12.12’00”
14 126 ROU19920904 GROSU Eduard Michael G ROU NIP 12.13’00”
15 103 BEL19900510 BROECKX Stig G BEL LTS 12.14’00”
16 219 AUS19930106 WATSON Calvin G AUS TFR 12.15’00”
17 109 BEL19931006 VERVAEKE Louis G BEL LTS 12.16’00”
18 129 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo G ITA NIP 12.17’00”
19 183 NED19830411 FLENS Rick NED TLJ 12.18’00”
20 38 ITA19901214 RUFFONI Nicola G ITA BAR 12.19’00”
21 217 NED19880118 VAN POPPEL Boy NED TFR 12.20’00”
22 55 BUL19880408 MIHAYLOV Nikolay BUL CCC 12.21’00”
23 216 POR19900125 SILVESTRE Fabio G POR TFR 12.22’00”
24 18 ROU19881229 TVETCOV Serghei ROU AND 12.23’00”
25 162 GER19911118 ARNDT Nikias G GER TGA 12.24’00”
26 65 BEL19821221 KEISSE Iljo BEL EQS 12.25’00”
27 87 FRA19800102 PINEAU Jérome FRA IAM 12.26’00”
28 204 DEN19890706 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 12.27’00”
29 192 AUT19810217 EISEL Bernhard AUT SKY 12.28’00”
30 49 GER19931207 ZABEL Rick G GER BMC 12.29’00”
31 54 POL19840911 MATYSIAK Bartlomiej POL CCC 12.30’00”
32 99 CHN19840128 XU Gang CHN LAM 12.31’00”
33 106 NZL19760910 HENDERSON Gregory NZL LTS 12.32’00”
34 176 RUS19860221 PORSEV Aleksandr RUS KAT 12.33’00”
35 184 NED19910831 HOFLAND Moreno G NED TLJ 12.34’00”
36 212 ITA19900809 ALAFACI Eugenio G ITA TFR 12.35’00”
37 208 RUS19870930 ROVNY Ivan RUS TCS 12.36’00”
38 157 ITA19840716 MARANGONI Alan ITA TCG 12.37’00”
39 138 AUS19791115 LANCASTER Brett AUS OGE 12.38’00”
40 211 ITA19890130 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 12.39’00”
41 164 USA19870219 FAIRLY Caleb USA TGA 12.40’00”
42 74 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 12.41’00”
43 92 ITA19830309 FERRARI Roberto ITA LAM 12.42’00”
44 172 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS KAT 12.43’00”
45 187 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED TLJ 12.44’00”
46 161 SLO19880627 MEZGEC Luka SLO TGA 12.45’00”
47 56 POL19900224 OWSIAN Lukasz G POL CCC 12.46’00”
48 104 GER19820716 GREIPEL Andre’ GER LTS 12.47’00”
49 132 NZL19870722 BEWLEY Sam NZL OGE 12.48’00”
50 199 ITA19890207 VIVIANI Elia ITA SKY 12.49’00”
51 213 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 12.50’00”
52 188 NED19910923 VAN DER LIJKE Nick G NED TLJ 12.51’00”
53 72 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ 12.52’00”
54 142 ITA19871220 BUSATO Matteo ITA STH 12.53’00”
55 173 RUS19900409 CHERNETSKI Sergey G RUS KAT 12.54’00”
56 2 FRA19870727 BERARD Julien FRA ALM 12.55’00”
57 94 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM 12.56’00”
58 118 COL19900204 QUINTANA Dayer G COL MOV 12.57’00”
59 7 CAN19900927 HOULE Hugo G CAN ALM 12.58’00”
60 98 ARG19830307 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 12.59’00”
61 62 BEL19801015 BOONEN Tom BEL EQS 13.00’00”
62 135 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE 13.01’00”
63 102 DEN19800116 BAK Lars Ytting DEN LTS 13.02’00”
64 84 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 13.03’00”
65 77 FRA19880518 REZA Kévin FRA FDJ 13.04’00”
66 125 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo ITA NIP 13.05’00”
67 148 ITA19740103 PETACCHI Alessandro ITA STH 13.06’00”
68 69 CZE19920711 VAKOC Petr G CZE EQS 13.07’00”
69 12 ITA19890602 APPOLLONIO Davide ITA AND 13.08’00”
70 186 NED19890616 LINDEMAN Bert Jan NED TLJ 13.09’00”
71 206 POR19800326 PAULINHO MOREIRA Sergio POR TCS 13.10’00”
72 15 ITA19850330 FRAPPORTI Marco ITA AND 13.11’00”
73 76 FRA19850508 PINEAU Cédric FRA FDJ 13.12’00”
74 35 ITA19920716 CHIRICO Luca G ITA BAR 13.13’00”
75 67 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA EQS 13.14’00”
76 152 COL19851206 ACEVEDO COLLE Javier Alex COL TCG 13.15’00”
77 209 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TCS 13.16’00”
78 139 NED19810405 WEENING Pieter NED OGE 13.17’00”
79 57 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek POL CCC 13.18’00”
80 32 ITA19900304 BARBIN Enrico G ITA BAR 13.19’00”
81 78 FRA19870418 ROUX Anthony FRA FDJ 13.20’00”
82 166 USA19880826 HAGA Chad USA TGA 13.21’00”
83 9 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 13.22’00”
84 122 ITA19920205 BERLATO Giacomo G ITA NIP 13.23’00”
85 36 ITA19900517 COLBRELLI Sonny G ITA BAR 13.24’00”
86 144 ITA19890131 FAVILLI Elia ITA STH 13.25’00”
87 39 ITA19891102 ZARDINI Edoardo ITA BAR 13.26’00”
88 117 ESP19881230 LOBATO Juan ESP MOV 13.27’00”
89 171 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT 13.28’00”
90 218 BEL19850405 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 13.29’00”
91 6 GER19870407 GRETSCH Patrick GER ALM 13.30’00”
92 43 USA19840216 BOOKWALTER Brent USA BMC 13.31’00”
93 168 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias G SWE TGA 13.32’00”
94 25 ITA19870711 MALACARNE Davide ITA AST 13.33’00”
95 194 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 13.34’00”
96 19 ITA19900305 ZILIOLI Gianfranco G ITA AND 13.35’00”
97 114 ESP19910301 FERNANDEZ Ruben G ESP MOV 13.36’00”
98 105 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTS 13.37’00”
99 44 GER19830630 BURGHARDT Marcus GER BMC 13.38’00”
100 153 USA19910707 BROWN Nathan G USA TCG 13.39’00”
101 101 BEL19851210 ARMEE Sander BEL LTS 13.40’00”
102 155 USA19780313 DANIELSON Thomas USA TCG 13.41’00”
103 159 ITA19910627 VILLELLA Davide G ITA TCG 13.42’00”
104 82 FRA19920629 CHEVRIER Clement G FRA IAM 13.43’00”
105 203 ITA19870312 BOARO Manuele ITA TCS 13.44’00”
106 4 FRA19900807 DOMONT Axel G FRA ALM 13.45’00”
107 51 POL19860912 PATERSKI Maciej POL CCC 13.46’00”
108 93 ETH19910825 GRMAY Tsgabu Gebremary G ETH LAM 13.47’00”
109 95 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM 13.48’00”
110 158 NED19890209 SLAGTER Tom Jelte NED TCG 13.49’00”
111 33 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 13.50’00”
112 5 FRA19801113 DUPONT Hubert FRA ALM 13.51’00”
113 197 ITA19890831 PUCCIO Salvatore ITA SKY 13.52’00”
114 115 ESP19900726 HERRADA LOPEZ Jesus G ESP MOV 13.53’00”
115 193 COL19930805 HENAO GOMEZ Sebastian G COL SKY 13.54’00”
116 59 POL19780302 SZMYD Sylvester POL CCC 13.55’00”
117 17 ITA19850707 STORTONI Simone ITA AND 13.56’00”
118 165 GER19860313 GESCHKE Simon GER TGA 13.57’00”
119 123 ITA19850307 BISOLTI Alessandro ITA NIP 13.58’00”
120 81 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain FRA IAM 13.59’00”
121 64 ESP19890506 DE LA CRUZ MELGAREJO Da ESP EQS 14.00’00”
122 63 FRA19861103 BOUET Maxime FRA EQS 14.01’00”
123 75 FRA19801208 MOUREY Francis FRA FDJ 14.02’00”
124 73 FRA19910722 ELISSONDE Kenny G FRA FDJ 14.03’00”
125 46 SUI19900803 DILLIER Silvan G SUI BMC 14.04’00”
126 202 ITA19771126 BASSO Ivan ITA TCS 14.05’00”
127 175 RUS19810114 LAGUTIN Sergey RUS KAT 14.06’00”
128 113 ESP19830302 ANTON Igor ESP MOV 14.07’00”
129 8 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 14.08’00”
130 52 SLO19850813 BOLE Grega SLO CCC 14.09’00”
131 198 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 14.10’00”
132 146 ITA19840801 GAVAZZI Francesco ITA STH 14.11’00”
133 131 AUS19900926 MATTHEWS Michael G AUS OGE 14.12’00”
134 134 AUS19860718 CLARKE Simon AUS OGE 14.13’00”
135 179 RUS19890915 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 14.14’00”
136 29 KAZ19861214 ZEITS Andrey KAZ AST 14.15’00”
137 215 ITA19900329 FELLINE Fabio G ITA TFR 14.16’00”
138 58 BLR19850525 SAMOILAU Branislau BLR CCC 14.17’00”
139 31 ITA19900901 BONGIORNO Francesco Ma G ITA BAR 14.18’00”
140 145 ITA19850510 FINETTO Mauro ITA STH 14.19’00”
141 91 ITA19890715 ULISSI Diego ITA LAM 14.20’00”
142 185 NED19880325 KEIZER Martijn NED TLJ 14.21’00”
143 97 SLO19920506 POLANC Jan G SLO LAM 14.22’00”
144 11 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco ITA AND 14.23’00”
145 37 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR 14.24’00”
146 147 VEN19890628 MONSALVE Jonathan VEN STH 14.25’00”
147 96 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 14.26’00”
148 41 BEL19820705 GILBERT Philippe BEL BMC 14.27’00”
149 133 COL19900117 CHAVES RUBIO Johan Esteb G COL OGE 14.28’00”
150 83 NED19820924 CLEMENT Stef NED IAM 14.29’00”
151 174 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel RUS KAT 14.30’00”
152 88 SUI19890528 REICHENBACH Sébastien SUI IAM 14.31’00”
153 111 ESP19860320 INTXAUSTI Benat ESP MOV 14.32’00”
154 27 ESP19831124 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP AST 14.33’00”
155 207 AUS19791220 ROGERS Michael AUS TCS 14.34’00”
156 26 ITA19890327 ROSA Diego ITA AST 14.35’00”
157 154 POR19840903 CARDOSO Andre Fernando POR TCG 14.36’00”
158 23 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST 14.37’00”
159 3 COL19891013 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL ALM 14.38’00”
160 28 ITA19770708 TIRALONGO Paolo ITA AST 14.39’00”
161 181 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 14.40’00”
162 196 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 14.41’00”
163 116 ESP19890204 IZAGUIRRE Jon ESP MOV 14.42’00”
164 42 COL19880115 ATAPUMA HURTADO Darwin COL BMC 14.45’00”
165 151 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN TCG 14.48’00”
166 48 FRA19820202 MOINARD Amael FRA BMC 14.51’00”
167 191 AUS19850130 PORTE Richie AUS SKY 14.54’00”
168 71 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 14.57’00”
169 195 CZE19871115 KONIG Leopold CZE SKY 15.00’00”
170 156 ITA19921025 FORMOLO Davide G ITA TCG 15.03’00”
171 107 BEL19830114 MONFORT Maxime BEL LTS 15.06’00”
172 121 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA NIP 15.09’00”
173 100 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen BEL LTS 15.12’00”
174 119 ITA19830113 VISCONTI Giovanni ITA MOV 15.15’00”
175 177 RUS19840126 TROFIMOV Yury RUS KAT 15.18’00”
176 112 CRC19860829 AMADOR Andrey CRC MOV 15.21’00”
177 45 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA BMC 15.24’00”
178 61 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL EQS 15.27’00”
179 22 ITA19850317 CATALDO Dario ITA AST 15.30’00”
180 205 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS 15.33’00”
181 24 ESP19891213 LANDA MEANA Mikel ESP AST 15.36’00”
182 201 ESP19821206 CONTADOR VELASCO Albert ESP TCS 15.39’00”
183 21 ITA19900703 ARU Fabio G ITA AST 15.42’00”
Franco Xavier Videla
¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInter
Sumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2015 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved