Listado de retiros World Tour, Pro Continental y Continental 2019

Por @pmpalermo

Desde el 1 de agosto está permitido anunciar fichajes de cara a la temporada siguiente y, a medida que transcurren las jornadas, las plantillas van definiéndose de cara al próximo año. Sin embargo, no todos mantienen su hueco en el ciclismo profesional.

Foto: www.roth-foto.de

Algunos anuncian su adiós definitivo por decisión propia, otros lo hacen por lesiones o falta de contrato para continuar en la élite del deporte de las dos bielas. A continuación, un listado con todos aquellos ciclistas que no se pondrán un dorsal en 2020 y otros que lo han dejado a mediados de esta campaña.

¿Falta alguno? ¡Coméntanos cuál!

WORLD TOUR

  1. Marcel Kittel (31 años|Katusha)
  2. Lars Bak (39|Dimension Data)
  3. Mark Renshaw (36|Dimension Data)
  4. Jacques Janse van Rensburg (32|Dimension Data)
  5. Steve Cummings (38|Dimension Data)
  6. Jaco Venter (32|Dimension Data)
  7. Matti Breschel (35|EF Education First)
  8. Taylor Phinney (29|EF Education First)
  9. Roy Curvers (39|Sunweb)
  10. Johannes Fröhlinger (34|Sunweb)
  11. Samuel Dumoulin (39|Ag2r La Mondiale)
  12. Hubert Dupont (38|Ag2r La Mondiale)
  13. Jarlinson Pantano (30|Trek-Segrafredo) *
  14. Markel Irizar (39|Trek-Segafredo)
  15. Peter Stetina (32|Trek-Segafredo)
  16. Benoît Vaugrenard (37|Groupama – FDJ)
  17. Steve Morabito (36|Groupama – FDJ)
  18. Maxime Monfort (36|Lotto Soudal)
  19. Adam Blythe (30|Lotto Soudal)
  20. Laurens ten Dam (38|CCC Team)
  21. Daan Olivier (26|Jumbo-Visma)
  22. Matthew Hayman (41|Mitchelton Scott)
  23. Roberto Ferrari (36|UAE Team Emirates)
  24. Simon Spilak (33|Bahrain Merida)
  25. Daniele Bennati (39| Movistar Team)

PRO CONTINENTAL

  1. Nuno Bico (25 años|Burgos BH)
  2. Maxime Daniel (28|Arkéa Samsic)
  3. Brice Feillu (34|Arkéa Samsic)
  4. Amael Moinard (37|Arkéa Samsic)
  5. Robert Wagner (36|Arkéa Samsic)
  6. Jeremy Maison (26|Arkéa Samsic)
  7. Moreno Moser (28|Nippo Vini Fantini)
  8. Ivan Santaromita (35|Nippo Vini Fantini)
  9. Sho Hatsuyama (31|Nippo Vini Fantini)
  10. Krister Hagen (30|Riwal Readynez Cycling Team)
  11. Lukas Spengler (25|Wallonie-Bruxelles)
  12. Kenny Dehaes (34|Wallonie-Bruxelles)
  13. Bart De Clercq (33|Wanty – Gobert Cycling Team)
  14. Marco Minnaard (30|Wanty – Gobert Cycling Team)
  15. Preben Van Hecke (37|Sport Vlaanderen – Baloise)
  16. Antonio Molina (28|Caja Rural – Seguros RGA)
  17. Sergio Pardilla (35|Caja Rural – Seguros RGA)
  18. Patrick Müller (23|Vital Concept – B&B Hotels)
  19. Yoann Bagot (32|Vital Concept – B&B Hotels)
  20. Marc Fournier (24|Vital Concept – B&B Hotels)
  21. Steven Lammertink (25|Vital Concept – B&B Hotels)
  22. Evan Huffman (29|Rally UHC Cycling)
  23. Svein Tuft (42|Rally UHC Cycling)
  24. Yohann Gène (38|Team Total Direct Energie)
  25. Perrig Quéméneur (35|Team Total Direct Energie)
  26. Bryan Nauleau (31|Team Total Direct Energie)
  27. Matteo Montaguti (35|Androni Sidermec)
  28. Ruben Plaza Molina (39|Israel Cycling Academy)
  29. Stijn Devolder (40|Corendon-Circus)
  30. Huub Duijn (35|Roompot – Charles)
  31. Sjoerd van Ginneken (27|Roompot – Charles)
  32. Lars Boom (33|Roompot – Charles)
  33. Javier Moreno (35|Delko Marseille Provence)
  34. Loïc Chetout (27|Cofidis, Solutions Crédits)
  35. Roy Goldstein (27|Israel Cycling Academy)

CONTINENTAL

  1. Eugenio Alafaci (29 años|EVO Pro Cycling)
  2. Eugert Zhupa (29|EVO Pro Cycling)
  3. Wouter Wippert (29| EVO Pro Cycling)
  4. Romain Feillu (35|St Michel – Auber93)
  5. Nicolas Baldo (35|St Michel – Auber93)
  6. Russell Downing (41)
  7. Rinaldo Nocentini (42|Sporting Tavira)
  8. Fredrik Ludvigsson (25|Memil – CCN Pro Cycling)
  9. Ian Bibby (32|Madison Genesis)
  10. Jonas Bokeloh (23|Team Hrinkow Advarics Cycleang)
  11. Gaëtan Pons (24|Leopard Pro Cycling)
  12. Michel Kreder (32|Ningxia Sports Lottery)
  13. Kristoffer Skjerping (26|Uno-X Norwegian Development Team)

Pablo Martín Palermo

¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en @CiclismoInter

Sumate en facebook: Ciclismo Internacional

Copyright © 2012-2019 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved


Descubre más desde Ciclismo Internacional

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

3 pensamientos sobre “Listado de retiros World Tour, Pro Continental y Continental 2019

  1. Seria muy bueno, que pusieras la edad de cada corredor, para saber una media o tener una medida de la edad de retiro de los corredores profesionales….. es una sugerencia……

Los comentarios están cerrados.

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog