Por @pmpalermo
Acabada la semana del Mundial de Yorkshire, así quedó el UCI World Ranking. El mismo todavía tiene a Primoz Roglic al comando, ubicación obtenida tras su título en la Vuelta a España.
Bernal es el latinoamericano más destacado (5to) y Valverde (6to) el español más arriba, aunque cayó tres plazas. Para mencionar a Matteo Trentin, subcampeón mundial, que escaló 14 peldaños.
UCI WORLD RANKING INDIVIDUAL (top 40)
| Rank | Rider | Nation | Team | Age | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ROGLIČ Primož | SLO | TEAM JUMBO – VISMA | 30 | 4180.28 | ||
| 
 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 27 | 3569.95 | ||
| 
 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 34 | 3202.5 | ||
| 
 | VAN AVERMAET Greg | BEL | CCC TEAM | 34 | 2947.33 | ||
| 
 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | TEAM INEOS | 22 | 2811.75 | ||
| 
 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 39 | 2717 | ||
| 
 | KRISTOFF Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 2484.5 | ||
| 
 | ACKERMANN Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | 2432 | ||
| 
 | VIVIANI Elia | ITA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 | 2307.12 | ||
| 
 | SAGAN Peter | SVK | BORA – HANSGROHE | 29 | 2232 | ||
| 
 | ULISSI Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 2201 | ||
| 
 | VAN DER POEL Mathieu | NED | CORENDON – CIRCUS | 24 | 2140 | ||
| 
 | WELLENS Tim | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | 2111.18 | ||
| 
 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 2095.33 | ||
| 
 | PINOT Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | 2027 | ||
| 
 | TRENTIN Matteo | ITA | MITCHELTON – SCOTT | 30 | 2018.83 | ||
| 
 | NAESEN Oliver | BEL | AG2R LA MONDIALE | 29 | 2012 | ||
| 
 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 1990 | ||
| 
 | NIBALI Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 35 | 1868.86 | ||
| 
 | EWAN Caleb | AUS | LOTTO SOUDAL | 25 | 1845 | ||
| 
 | QUINTANA Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 29 | 1845 | ||
| 
 | BUCHMANN Emanuel | GER | BORA – HANSGROHE | 27 | 1838 | ||
| 
 | YATES Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 1660.57 | ||
| 
 | CARAPAZ Richard | ECU | MOVISTAR TEAM | 26 | 1607 | ||
| 
 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | 25 | 1605.5 | ||
| 
 | BENNETT Sam | IRL | BORA – HANSGROHE | 29 | 1510.93 | ||
| 
 | SCHACHMANN Maximilian | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | 1510.14 | ||
| 
 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK – SEGAFREDO | 33 | 1485 | ||
| 
 | TEUNS Dylan | BEL | BAHRAIN – MERIDA | 27 | 1415 | ||
| 
 | IMPEY Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT | 35 | 1399 | ||
| 
 | LAMPAERT Yves | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 28 | 1391.35 | ||
| 
 | TEUNISSEN Mike | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 27 | 1389.63 | ||
| 
 | GROENEWEGEN Dylan | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 26 | 1385.54 | ||
| 
 | POLITT Nils | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 1375.95 | ||
| 
 | BENOOT Tiesj | BEL | LOTTO SOUDAL | 25 | 1344 | ||
| 
 | MATTHEWS Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 29 | 1330.88 | ||
| 
 | LANDA MEANA Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 1326 | ||
| 
 | GILBERT Philippe | BEL | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 37 | 1306.14 | ||
| 
 | VAN AERT Wout | BEL | TEAM JUMBO – VISMA | 25 | 1283 | ||
| 
 | ŠTYBAR Zdeněk | CZE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 34 | 1277 | 
UCI WORLD RANKING POR EQUIPOS
UCI WORLD RANKING POR NACIONES PARA TOKIO 2020
En lo que a este ranking refiere, está todavía en disputa la última plaza para tener cinco corredores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con Colombia aparentemente segura, todo apunta a un duelo entre Eslovenia y España.
Por ahora, los hispanos están perdiendo la pelea por disponer del máximo de cupos.
| Rank | Name | Nation | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | BELGIUM | BEL | 12642.86 | ||
| 
 | ITALY | ITA | 10548.48 | ||
| 
 | FRANCE | FRA | 10131.95 | ||
| 
 | NETHERLANDS | NED | 9709.14 | ||
| 
 | COLOMBIA | COL | 9048.08 | ||
| 
 | SLOVENIA | SLO | 8724.74 | ||
| 
 |  | ESP | 8636.12 | ||
| 
 | GERMANY | GER | 8488.62 | ||
| 
 | AUSTRALIA | AUS | 8104.45 | ||
| 
 | DENMARK | DEN | 6649.57 | ||
| 
 | GREAT BRITAIN | GBR | 5726.32 | ||
| 
 | NORWAY | NOR | 5332.59 | ||
| 
 | POLAND | POL | 3567.55 | ||
| 
 | IRELAND | IRL | 3443.57 | ||
| 
 | SOUTH AFRICA | RSA | 3440.67 | ||
| 
 | AUSTRIA | AUT | 3404.88 | ||
| 
 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 3254.48 | ||
| 
 | SWITZERLAND | SUI | 3235.94 | ||
| 
 | KAZAKHSTAN | KAZ | 3201.35 | ||
| 
 | CZECH REPUBLIC | CZE | 3066.13 | ||
| 
 | ECUADOR | ECU | 3058.5 | ||
| 
 | PORTUGAL | POR | 2795 | ||
| 
 | SLOVAKIA | SVK | 2656.86 | ||
| 
 | CANADA | CAN | 2518 | ||
| 
 | ERITREA | ERI | 2449.5 | ||
| 
 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 2114.33 | ||
| 
 | ESTONIA | EST | 1958 | ||
| 
 | LUXEMBOURG | LUX | 1846.83 | ||
| 
 | ALGERIA | ALG | 1839.33 | ||
| 
 | NEW ZEALAND | NZL | 1826 | ||
| 
 | LATVIA | LAT | 1638 | ||
| 
 | BELARUS | BLR | 1593.5 | ||
| 
 | TURKEY | TUR | 1466 | ||
| 
 | UKRAINE | UKR | 1443.43 | ||
| 
 | GREECE | GRE | 1042.43 | ||
| 
 | ROMANIA | ROU | 1018 | ||
| 
 | SWEDEN | SWE | 965.86 | ||
| 
 | HUNGARY | HUN | 938 | ||
| 
 | COSTA RICA | CRC | 937 | ||
| 
 | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | VEN | 912 | 
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

 
				
Para el ranking de naciones:
Falta ver si para Tokio 2020 la federación colombiana toma todos los cupos disponibles y no resultan enviando los que corren en la china por aquello de ahorrar en gastos.
De acuerdo, Milton! Pero eso sí, llevarán a toda su burocracia en primera clase y hospedaje en el pent house del Monte Fuji! La FCC mediocre y de tercer mundo, cuando en el país hay material humano de primerísima calidad!
¿Qué haría falta para que Colombia mantenga el lugar que tiene y pueda llevar los 5 corredores a los olímpicos?
Tengamos fe que el nuevo ministerio del deporte con un ex-deportista a la cabeza, obre en justicia, y lleve deportistas y no políticos lagartos a veranear