Tour de France 2018: Horario y orden de salida de la crono individual - Ciclismo Internacional

Tour de France 2018: Horario y orden de salida de la crono individual

Por @FXavierVidela

La clasificación del Tour de France 2018 terminará de decidirse este sábado, cuando los 145 ciclistas que se mantienen en carrera tracen los 31 kilómetros que separan Saint-Pée-sur-Nivelle de Espelette. Geraint Thomas (Team Sky) intentará confirmar su primer título. 

El primero en tomar la salida será el estadounidense Lawson Craddock (EF-Drapac), quien ha penado durante toda la ‘Grande Bouclé’ debido a una fractura de escápula. Sin embargo, se encuentra muy cerca de cumplir su reto y llegar a los Campos Elíseos.

Por su parte, el líder Geraint Thomas (Team Sky) concluirá el espectáculo cronometrado, cuando baje de la rampa de partida a las 16.29 hora local. Vale mencionar que para Argentina serán 5 horas menos y para Colombia 7.

1 13 12:00:00 CRADDOCK Lawson EFD USA
2 153 12:01:30 GUARNIERI Jacopo GFC ITA
3 137 12:03:00 THOMSON Jay Robert DDD RSA
4 173 12:04:30 DE BUYST Jasper LTS BEL
5 151 12:06:00 DEMARE Arnaud GFC FRA
6 164 12:07:30 JANSEN Amund Grøndahl TLJ NOR
7 167 12:09:00 ROOSEN Timo TLJ NED
8 94 12:10:30 FERRARI Roberto UAD ITA
9 107 12:12:00 RICHEZE Maximiliano Ariel QST ARG
10 157 12:13:30 SINKELDAM Ramon GFC NED
11 185 12:15:00 GAUDIN Damien TDE FRA
12 98 12:16:30 TROIA Oliviero UAD ITA
13 15 12:18:00 PHINNEY Taylor EFD USA
14 118 12:19:30 PÖSTLBERGER Lukas BOH AUT
15 213 12:21:00 DUPONT Timothy WGG BEL
16 17 12:22:30 SCULLY Tom EFD NZL
17 7 12:24:00 ROWE Luke SKY GBR
18 202 12:25:30 CLAEYS Dimitri COF BEL
19 154 12:27:00 LE GAC Olivier GFC FRA
20 96 12:28:30 MARCATO Marco UAD ITA
21 53 12:30:00 HAUSSLER Heinrich TBM AUS
22 112 12:31:30 BODNAR Maciej BOH POL
23 201 12:33:00 LAPORTE Christophe COF FRA
24 65 12:34:30 HEPBURN Michael MTS AUS
25 63 12:36:00 DURBRIDGE Luke MTS AUS
26 62 12:37:30 BAUER Jack MTS NZL
27 186 12:39:00 GRELLIER Fabien TDE FRA
28 218 12:40:30 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG BEL
29 208 12:42:00 TURGIS Anthony COF FRA
30 108 12:43:30 TERPSTRA Niki QST NED
31 95 12:45:00 KRISTOFF Alexander UAD NOR
32 18 12:46:30 VANMARCKE Sep EFD BEL
33 116 12:48:00 OSS Daniel BOH ITA
34 195 12:49:30 GOGL Michael TFS AUT
35 194 12:51:00 DEGENKOLB John TFS GER
36 133 12:52:30 JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA
37 64 12:54:00 HAYMAN Mathew MTS AUS
38 52 12:55:30 COLBRELLI Sonny TBM ITA
39 84 12:57:00 GERRANS Simon BMC AUS
40 176 12:59:00 MARCZYNSKI Tomasz LTS POL
41 97 13:01:00 SUTHERLAND Rory UAD AUS
42 44 13:03:00 HARDY Romain FST FRA
43 73 13:05:00 BENNATI Daniele MOV ITA
44 207 13:07:00 SIMON Julien COF FRA
45 56 13:09:00 KOREN Kristijan TBM SLO
46 12 13:11:00 CLARKE Simon EFD AUS
47 48 13:13:00 VACHON Florian FST FRA
48 47 13:15:00 PICHON Laurent FST FRA
49 217 13:17:00 SMITH Dion WGG NZL
50 45 13:19:00 LEDANOIS Kevin FST FRA
51 113 13:21:00 BURGHARDT Marcus BOH GER
52 216 13:23:00 PASQUALON Andrea WGG ITA
53 117 13:25:00 POLJANSKI Pawel BOH POL
54 184 13:27:00 COUSIN Jerome TDE FRA
55 38 13:29:00 THEUNS Edward SUN BEL
56 215 13:31:00 OFFREDO Yoann WGG FRA
57 182 13:33:00 BOUDAT Thomas TDE FRA
58 86 13:35:00 SCHÄR Michael BMC SUI
59 147 13:37:00 POLITT Nils TKA GER
60 43 13:39:00 GESBERT Elie FST FRA
61 132 13:41:00 BOASSON HAGEN Edvald DDD NOR
62 206 13:43:00 PEREZ Anthony COF FRA
63 197 13:45:00 SKUJINS Toms TFS LAT
64 22 13:47:00 DILLIER Silvan ALM SU
65 106 13:49:00 LAMPAERT Yves QST BEL
66 165 13:51:00 MARTENS Paul TLJ GER
67 142 13:53:00 BOSWELL Ian TKA USA
68 193 13:55:00 DE KORT Koen TFS NED
69 74 13:57:00 ERVITI Imanol MOV ESP
70 138 13:59:00 VERMOTE Julien DDD BEL
71 155 14:01:00 LUDVIGSSON Tobias GFC SWE
72 115 14:03:00 MÜHLBERGER Gregor BOH AUT
73 187 14:05:00 SICARD Romain TDE FRA
74 35 14:07:00 HAGA Chad SUN USA
75 3 14:09:00 CASTROVIEJO Jonathan SKY ESP
76 111 14:11:00 SAGAN Peter BOH SVK
77 33 14:13:00 ARNDT Nikias SUN GER
78 92 14:15:00 ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin UAD COL
79 126 14:17:00 NIELSEN Magnus Cort AST DEN
80 27 14:19:00 NAESEN Oliver ALM BEL
81 174 14:21:00 DE GENDT Thomas LTS BEL
82 77 14:23:00 SOLER Marc MOV ESP
83 198 14:25:00 STUYVEN Jasper TFS BEL
84 214 14:27:00 MINNAARD Marco WGG NED
85 145 14:29:00 KOCHETKOV Pavel TKA RUS
86 57 14:31:00 PELLIZOTTI Franco TBM ITA
87 6 14:33:00 POELS Wout SKY NED
88 136 14:35:00 SLAGTER Tom-Jelte DDD NED
89 212 14:37:00 DEGAND Thomas WGG BEL
90 122 14:39:00 FRAILE MATARRANZ Omar AST ESP
91 124 14:41:00 HANSEN Jesper AST DEN
92 85 14:43:00 KÜNG Stefan BMC SUI
93 36 14:45:00 KRAGH ANDERSEN Søren SUN DEN
94 24 14:47:00 FRANK Mathias ALM SUI
95 37 14:49:00 TEN DAM Laurens SUN NED
96 4 14:51:00 KWIATKOWSKI Michal SKY POL
97 72 14:53:00 AMADOR Andrey MOV CRC
98 204 14:55:00 HERRADA Jesus COF ESP
99 205 14:57:00 NAVARRO GARCIA Daniel COF ESP
100 67 14:59:00 IMPEY Daryl MTS RSA
101 203 15:01:00 EDET Nicolas COF FRA
102 128 15:03:00 VALGREN ANDERSEN Michael AST DEN
103 42 15:05:00 BOUET Maxime FST FRA
104 46 15:07:00 MOINARD Amael FST FRA
105 158 15:09:00 VICHOT Arthur GFC FRA
106 183 15:11:00 CHAVANEL Sylvain TDE FRA
107 156 15:13:00 MOLARD Rudy GFC FRA
108 93 15:15:00 ÐURASEK Kristijan UAD CRO
109 14 15:17:00 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe EFD COL
110 168 15:19:00 TOLHOEK Antwan TLJ NED
111 192 15:21:00 BERNARD Julien TFS FRA
112 152 15:23:00 GAUDU David GFC FRA
113 101 15:25:00 ALAPHILIPPE Julian QST FRA
114 88 15:27:00 VAN GARDEREN Tejay BMC USA
115 162 15:29:00 GESINK Robert TLJ NED
116 61 15:31:00 YATES Adam MTS GBR
117 181 15:33:00 CALMEJANE Lilian TDE FRA
118 87 15:35:00 VAN AVERMAET Greg BMC BEL
119 16 15:37:00 ROLLAND Pierre EFD FRA
120 191 15:39:00 MOLLEMA Bauke TFS NED
121 34 15:41:00 GESCHKE Simon SUN GER
122 54 15:43:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka TBM ESP
123 68 15:45:00 NIEVE ITURRALDE Mikel MTS ESP
124 55 15:47:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon TBM ESP
125 83 15:49:00 CARUSO Damiano BMC ITA
126 211 15:51:00 MARTIN Guillaume WGG FRA
127 114 15:53:00 MAJKA Rafal BOH POL
128 58 15:55:00 POZZOVIVO Domenico TBM ITA
129 41 15:57:00 BARGUIL Warren FST FRA
130 125 15:59:00 KANGERT Tanel AST EST
131 2 16:01:00 BERNAL GOMEZ Egan Arley SKY COL
132 78 16:03:00 VALVERDE Alejandro MOV ESP
133 26 16:05:00 LATOUR Pierre Roger ALM FRA
134 121 16:07:00 FUGLSANG Jakob AST DEN
135 105 16:09:00 JUNGELS Bob QST LUX
136 141 16:11:00 ZAKARIN Ilnur TKA RUS
137 71 16:13:00 QUINTANA Nairo MOV COL
138 91 16:15:00 MARTIN Daniel UAD IRL
139 21 16:17:00 BARDET Romain ALM FRA
140 75 16:19:00 LANDA MEANA Mikel MOV ESP
141 161 16:21:00 KRUIJSWIJK Steven TLJ NED
142 1 16:23:00 FROOME Chris SKY GBR
143 166 16:25:00 ROGLIC Primož TLJ SLO
144 32 16:27:00 DUMOULIN Tom SUN NED
145 8 16:29:00 THOMAS Geraint SKY GBR

Relacionadas: SECCIÓN TOUR DE FRANCE

Franco Xavier Videla

¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInter

Sumate en facebook: Ciclismo Internacional

Copyright © 2012-2018 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog

Descubre más desde Ciclismo Internacional

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo