Tour de France 2019: los debutantes
Por @FXavierVidela
Restan menos de 24 horas para que inicie la 106° edición del Tour de Francia y, con 176 ciclistas en liza, algunos harán sus primeras armas en la ‘Grande Bouclé’ y otros pocos conocerán una ronda de tres semanas por primera vez.
En el pelotón habrá 33 ciclistas que harán su debut en el Tour. Varios de ellos ya han sido protagonistas en otras grandes y ahora buscarán repetir en la ronda gala. Es el caso de Pello Bilbao (AST), Michael Woods (EF1), Giacomo Nizzolo (DDD), Caleb Ewan (LTS), Dylan Teuns (TBM), Enric Mas (DQT) o Giulio Ciccone (TFS), entre otros.
Entre esos 33 hombres, 8 de ellos se estrenarán de manera absoluta en una gran vuelta: el talentoso Wout Van Aert (TJV), el belga Jasper Philipsen (UAD), quien será el más joven de la prueba; el galo Benoit Cosnefroy (ALM), el velocista Cees Bol (SUN), Paul Orselin (TDE) y el trío del Wanty-Groupe Gobert: Kevin Van Melsen, Xandro Meurisse y Aimé De Gendt.
Debutantes en el Tour
Nombre, Equipo y Edad, vía ProCyclingStats:
1 | PHILIPSEN Jasper | UAE-Team Emirates | 21y + 126d |
2 | KÄMNA Lennard | Team Sunweb | 22y + 300d |
3 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain Merida | 23y + 228d |
4 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 23y + 262d |
5 | DE PLUS Laurens | Team Jumbo-Visma | 23y + 305d |
6 | BOL Cees | Team Sunweb | 23y + 344d |
7 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | 24y + 148d |
8 | MAS Enric | Deceuninck – Quick Step | 24y + 180d |
9 | EIKING Odd Christian | Wanty – Gobert Cycling Team | 24y + 190d |
10 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 24y + 198d |
11 | MOHORIČ Matej | Bahrain Merida | 24y + 260d |
12 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 24y + 294d |
13 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 24y + 360d |
14 | DE GENDT Aimé | Wanty – Gobert Cycling Team | 25y + 19d |
15 | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | 25y + 84d |
16 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha Alpecin | 25y + 97d |
17 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 25y + 178d |
18 | BONIFAZIO Niccolò | Team Total Direct Energie | 25y + 250d |
19 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 25y + 303d |
20 | VERONA Carlos | Movistar Team | 26y + 244d |
21 | TEUNS Dylan | Bahrain Merida | 27y + 126d |
22 | MEURISSE Xandro | Wanty – Gobert Cycling Team | 27y + 156d |
23 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 27y + 166d |
24 | WIŚNIOWSKI Łukasz | CCC Team | 27y + 211d |
25 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 28y + 282d |
26 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 29y + 131d |
27 | TRATNIK Jan | Bahrain Merida | 29y + 133d |
28 | ROSSKOPF Joey | CCC Team | 29y + 304d |
29 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 30y + 143d |
30 | NIZZOLO Giacomo | Team Dimension Data | 30y + 157d |
31 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 32y + 91d |
32 | VAN MELSEN Kevin | Wanty – Gobert Cycling Team | 32y + 96d |
33 | WOODS Michael | EF Education First | 32y + 267d |
Debutantes en grandes vueltas
Nombre, Equipo y Edad, vía ProCyclingStats:
1 | PHILIPSEN Jasper | UAE-Team Emirates | 21y + 126d |
2 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 23y + 262d |
3 | BOL Cees | Team Sunweb | 23y + 344d |
4 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 24y + 294d |
5 | DE GENDT Aimé | Wanty – Gobert Cycling Team | 25y + 19d |
6 | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | 25y + 84d |
7 | MEURISSE Xandro | Wanty – Gobert Cycling Team | 27y + 156d |
8 | VAN MELSEN Kevin | Wanty – Gobert Cycling Team | 32y + 96d |
SECCIÓN TOUR DE FRANCEFranco Xavier Videla¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInter
Sumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2019 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved