Tour de France 2021: Horario y orden de partida de la contrarreloj individual - Ciclismo Internacional

Tour de France 2021: Horario y orden de partida de la contrarreloj individual

Por @FXavierVidela

Con el top 10 de la clasificación general prácticamente sentenciado, este sábado se disputará la segunda contrarreloj individual del Tour de France 2021. El mayor atractivo pasará por el duelo Vingegaard-Carapaz por el 2° y 3° lugar, así como el de O’Connor-Kelderman por el 4° y 5°.

Foto: @bettiniphoto

El belga Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) será el primero en tomar la salida en Libourne y encarar los 30.8 kilómetros de recorrido hasta Saint-Émilion, bajando de la rampa de partida a las 13:05 horario local. Mientras que el líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) iniciará el trazado a las 17: 19.

Vale destacar que Colombia y Ecuador, los países latinoamericanos que cuentan con representantes en carrera, cuentan con 7 horas menos de diferencia horaria.

1 56 13:05:00 DECLERCQ Tim DQT BEL
2 143 13:06:30 BOL Cees DSM NED
3 55 13:08:00 CAVENDISH Mark DQT GBR
4 58 13:09:30 MØRKØV Michael DQT DEN
5 45 13:11:00 PEDERSEN Mads TFS DEN
6 35 13:12:30 HOLLENSTEIN Reto ISN SUI
7 57 13:14:00 DEVENYNS Dries DQT BEL
8 38 13:15:30 ZABEL Rick ISN GER
9 31 13:17:00 FROOME Chris ISN GBR
10 98 13:18:30 WALLAYS Jelle COF BEL
11 203 13:20:00 CABOT Jérémy TEN FRA
12 193 13:21:30 BENNETT Sean TQA USA
13 207 13:23:00 SIMON Julien TEN FRA
14 145 13:24:30 EEKHOFF Nils DSM NED
15 146 13:26:00 NIEUWENHUIS Joris DSM NED
16 164 13:27:30 HALLER Marco TBV AUT
17 34 13:29:00 GREIPEL André ISN GER
18 192 13:30:30 BARBERO Carlos TQA ESP
19 33 13:32:00 GOLDSTEIN Omer ISN ISR
20 198 13:33:30 WALSCHEID Maximilian Richard TQA GER
21 195 13:35:00 CLARKE Simon TQA AUS
22 216 13:36:30 VAN POPPEL Danny IWG NED
23 215 13:38:00 VAN POPPEL Boy IWG NED
24 75 13:39:30 OSS Daniel BOH ITA
25 78 13:41:00 SCHELLING Ide BOH NED
26 77 13:42:30 PÖSTLBERGER Lukas BOH AUT
27 108 13:44:00 VAKOC Petr AFC CZE
28 2 13:45:30 BJERG Mikkel UAD DEN
29 6 13:47:00 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR
30 185 13:48:30 GRUZDEV Dmitriy APT KAZ
31 176 13:50:00 JENSEN Christopher Juul BEX DEN
32 147 13:51:30 PEDERSEN Casper DSM DEN
33 105 13:53:00 PHILIPSEN Jasper AFC BEL
34 112 13:54:30 BISSEGGER Stefan EFN SUI
35 53 13:56:00 BALLERINI Davide DQT ITA
36 107 13:57:30 SBARAGLI Kristian AFC ITA
37 32 13:59:00 BOIVIN Guillaume ISN CAN
38 48 14:00:30 THEUNS Edward TFS BEL
39 121 14:02:00 COSNEFROY Benoit ACT FRA
40 173 14:03:30 DURBRIDGE Luke BEX AUS
41 177 14:05:00 MEZGEC Luka BEX SLO
42 154 14:06:30 GILBERT Philippe LTS BEL
43 168 14:08:00 WRIGHT Fred TBV GBR
44 106 14:09:30 RICKAERT Jonas AFC BEL
45 68 14:11:00 VERONA Carlos MOV ESP
46 5 14:12:30 HIRSCHI Marc UAD SUI
47 128 14:14:00 VAN AVERMAET Greg ACT BEL
48 64 14:15:30 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP
49 224 14:17:00 CHEVALIER Maxime BBK FRA
50 95 14:18:30 LAPORTE Christophe COF FRA
51 97 14:20:00 PERICHON Pierre Luc COF FRA
52 138 14:21:30 SWIFT Connor ARK GBR
53 62 14:23:00 ARCAS Jorge MOV ESP
54 96 14:24:30 PEREZ Anthony COF FRA
55 222 14:26:00 BARTHE Cyril BBK FRA
56 82 14:27:30 ARMIRAIL Bruno GFC FRA
57 156 14:29:00 SWEENY Harrison LTS AUS
58 153 14:31:00 DE GENDT Thomas LTS BEL
59 92 14:33:00 FERNANDEZ Ruben COF ESP
60 94 14:35:00 HERRADA Jesus COF ESP
61 225 14:37:00 GAUTIER Cyril BBK FRA
62 171 14:39:00 MATTHEWS Michael BEX AUS
63 218 14:41:00 ZIMMERMANN Georg IWG GER
64 205 14:43:00 DOUBEY Fabien TEN FRA
65 3 14:45:00 COSTA Rui UAD POR
66 122 14:47:00 GODON Dorian ACT FRA
67 17 14:49:00 TEUNISSEN Mike TJV NED
68 182 14:51:00 ARANBURU DEBA Alex APT ESP
69 204 14:53:00 DE LA PARTE Victor TEN ESP
70 8 14:55:00 MCNULTY Brandon UAD USA
71 46 14:57:00 SKUJINS Toms TFS LAT
72 123 14:59:00 NAESEN Oliver ACT BEL
73 63 15:01:00 ERVITI Imanol MOV ESP
74 52 15:03:00 ASGREEN Kasper DQT DEN
75 25 15:05:00 KWIATKOWSKI Michal IGD POL
76 208 15:07:00 TURGIS Anthony TEN FRA
77 186 15:09:00 HOULE Hugo APT CAN
78 158 15:11:00 VAN MOER Brent LTS BEL
79 214 15:13:00 ROTA Lorenzo IWG ITA
80 134 15:15:00 GESBERT Elie ARK FRA
81 24 15:17:00 GEOGHEGAN HART Tao IGD GBR
82 93 15:19:00 GESCHKE Simon COF GER
83 127 15:21:00 SCHÄR Michael ACT SUI
84 102 15:23:00 DILLIER Silvan AFC SUI
85 116 15:25:00 NIELSEN Magnus Cort EFN DEN
86 184 15:27:00 FRAILE Omar APT ESP
87 28 15:29:00 VAN BAARLE Dylan IGD NED
88 118 15:31:00 RUTSCH Jonas EFN GER
89 86 15:33:00 KÜNG Stefan GFC SUI
90 163 15:35:00 COLBRELLI Sonny TBV ITA
91 115 15:37:00 HUNDAHL Michael Valgren EFN DEN
92 76 15:39:00 POLITT Nils BOH GER
93 228 15:41:00 ROLLAND Pierre BBK FRA
94 212 15:43:00 BAKELANTS Jan IWG BEL
95 201 15:45:00 LATOUR Pierre TEN FRA
96 206 15:47:00 RODRIGUEZ MARTIN Cristian TEN ESP
97 4 15:49:00 FORMOLO Davide UAD ITA
98 117 15:51:00 POWLESS Neilson EFN USA
99 144 15:53:00 DONOVAN Mark DSM GBR
100 87 15:55:00 MADOUAS Valentin GFC FRA
101 21 15:57:00 THOMAS Geraint IGD GBR
102 47 15:59:00 STUYVEN Jasper TFS BEL
103 36 16:01:00 MARTIN Daniel ISN IRL
104 26 16:03:00 PORTE Richie IGD AUS
105 181 16:05:00 FUGLSANG Jakob APT DEN
106 42 16:07:00 BERNARD Julien TFS FRA
107 227 16:09:00 PACHER Quentin BBK FRA
108 7 16:11:00 MAJKA Rafal UAD POL
109 15 16:13:00 KUSS Sepp TJV USA
110 43 16:15:00 ELISSONDE Kenny TFS FRA
111 72 16:17:00 BUCHMANN Emanuel BOH GER
112 165 16:19:00 MOHORIC Matej TBV SLO
113 104 16:21:00 MEURISSE Xandro AFC BEL
114 51 16:23:00 ALAPHILIPPE Julian DQT FRA
115 136 16:25:00 QUINTANA Nairo ARK COL
116 74 16:27:00 KONRAD Patrick BOH AUT
117 187 16:29:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion APT ESP
118 23 16:31:00 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP
119 67 16:33:00 VALVERDE Alejandro MOV ESP
120 114 16:35:00 HIGUITA Sergio Andres EFN COL
121 223 16:37:00 BONNAMOUR Franck BBK FRA
122 44 16:39:00 MOLLEMA Bauke TFS NED
123 191 16:41:00 HENAO Sergio Luis TQA COL
124 12 16:43:00 VAN AERT Wout TJV BEL
125 113 16:45:00 GUERREIRO Ruben EFN POR
126 167 16:47:00 TEUNS Dylan TBV BEL
127 166 16:49:00 POELS Wouter TBV NED
128 125 16:51:00 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA
129 211 16:53:00 MEINTJES Louis IWG RSA
130 172 16:55:00 CHAVES Jhoan Esteban BEX COL
131 54 16:57:00 CATTANEO Mattia DQT ITA
132 81 16:59:00 GAUDU David GFC FRA
133 111 17:01:00 URAN Rigoberto EFN COL
134 162 17:03:00 BILBAO Peio TBV ESP
135 91 17:05:00 MARTIN Guillaume COF FRA
136 188 17:07:00 LUTSENKO Alexey APT KAZ
137 65 17:09:00 MAS Enric MOV ESP
138 73 17:11:00 KELDERMAN Wilco BOH NED
139 124 17:13:00 O’CONNOR Ben ACT AUS
140 22 17:15:00 CARAPAZ Richard IGD ECU
141 18 17:17:00 VINGEGAARD Jonas TJV DEN
142 1 17:19:00 POGACAR Tadej UAD SLO

Franco Xavier Videla

¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en Instagram y Twitter

Sumate en Facebook: Ciclismo Internacional

Copyright © 2012-2021 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog

Descubre más desde Ciclismo Internacional

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo