Los 50 debutantes en la Vuelta a España 2018
Por @FXavierVidela
Restan menos de 48 horas para que inicie la 73° edición de la Vuelta Ciclista a España y, con 176 ciclistas en liza, más de un cuarto de ellos hará sus primeras armas en la última ronda de tres semanas de la temporada. Se trata de un número importante, por lo que es pertinente repasar quiénes son los ‘rookies’ de esta edición.
Entre los presentes en este listado se encuentra un latinoamericano, el colombiano Nelson Soto (Caja Rural-Seguros RGA). Con más del 28% del pelotón sin experiencia en la prueba hispana, también se ubica gente importante, como Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Jesús Herrada (Cofidis), Tiesj Benoot (Lotto Soudal) o Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo).
Vale mencionar que Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin) será el más longevo de esta edición en estrenarse en la Vuelta. El gregario de Ilnur Zakarin iniciará la contrarreloj individual del próximo sábado en Málaga con 33 años y 3 días. Su compañero Maurits Lammertink será el otro hombre del conjunto suizo en hacer sus primeras armas aquí.
Por otra parte, de los 50 pedalistas que conforman el listado, 33 de ellos harán su debut absoluto en vueltas de tres semanas, como es el caso de seis de las ocho unidades del Euskadi-Murias; los escaladores Hermann Pernsteiner (Bahrain-Merida), Tao Geoghegan Hart y Pavel Sivakov (Team Sky), Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) o el velocista Nelson Soto (Caja Rural-Seguros RGA).
Es que los conjuntos aprovechan la Vuelta como banco de pruebas y enviar a sus jóvenes a adquirir experiencia en una gran ronda, por lo que aumenta la cantidad de ‘novatos’ en España respecto a los otros dos ‘Grand-Tours’.
Listado completo
(Nombre, Equipo, Edad), vía ProCyclingStats:
1 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 21y + 45d |
2 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 21y + 145d |
3 | STORER Michael | Team Sunweb | 21y + 178d |
4 | CONCI Nicola | Trek – Segafredo | 21y + 232d |
5 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 22y + 50d |
6 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 22y + 112d |
7 | VINCENT Léo | Groupama – FDJ | 22y + 293d |
8 | ARANBURU Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 22y + 341d |
9 | THOMAS Benjamin | Groupama – FDJ | 22y + 348d |
10 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 22y + 356d |
11 | RODRIGUEZ Oscar | Euskadi – Murias | 23y + 111d |
12 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 23y + 148d |
13 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | 23y + 164d |
14 | RODRÍGUEZ Cristian | Caja Rural – Seguros RGA | 23y + 175d |
15 | ASGREEN Kasper | Quick-Step Floors | 23y + 198d |
16 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 23y + 286d |
17 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 23y + 346d |
18 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 23y + 347d |
19 | GEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 24y + 8d |
20 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 24y + 12d |
21 | SOTO Nelson Andres | Caja Rural – Seguros RGA | 24y + 67d |
22 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 24y + 81d |
23 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 24y + 166d |
24 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 24y + 167d |
25 | EDMONDSON Alexander | Mitchelton-Scott | 24y + 246d |
26 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 24y + 306d |
27 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 24y + 350d |
28 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 25y + 73d |
29 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | 25y + 76d |
30 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 25y + 83d |
31 | PETILLI Simone | UAE-Team Emirates | 25y + 113d |
32 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 25y + 292d |
33 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 26y + 96d |
34 | ITURRIA Mikel | Euskadi – Murias | 26y + 162d |
35 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe | 26y + 228d |
36 | HIRT Jan | Astana Pro Team | 27y + 216d |
37 | MOLINA Antonio | Caja Rural – Seguros RGA | 27y + 233d |
38 | EZQUERRA Jesus | Burgos-BH | 27y + 268d |
39 | SIMÓN Jordi | Burgos-BH | 27y + 353d |
40 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha – Alpecin | 27y + 359d |
41 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 28y + 18d |
42 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 28y + 30d |
43 | BIZKARRA Mikel | Euskadi – Murias | 29y + 4d |
44 | BAGÜES Aritz | Euskadi – Murias | 29y + 6d |
45 | BRAVO Garikoitz | Euskadi – Murias | 29y + 25d |
46 | ABERASTURI Jon | Euskadi – Murias | 29y + 150d |
47 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 29y + 202d |
48 | NIZZOLO Giacomo | Trek – Segafredo | 29y + 207d |
49 | TORRES Pablo | Burgos-BH | 30y + 272d |
50 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha – Alpecin | 33y + 3d |
Franco Xavier Videla¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInterSumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2018 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved