Ganadores de grandes vueltas como Geraint Thomas, gregarios fundamentales como Rafal Majka, sprinters generacionales como Caleb Ewan y Alexander Kristoff: la temporada 2025 implicará una gran cantidad de retiros de nombres notables del pelotón. Será un año fuerte de recambio frente a fusiones y cierres de equipos, y la llegada de una nueva generación que pisa fuerte.
Para dar una idea, con los retiros de Michael Woods (Israel Premier-Tech), Giacomo Nizzolo (Q36.5), Elia Viviani (Lotto), Arnaud Démare (Arkéa) y Kristoff (Uno-X) se irán ciclistas qne, en su conjunto, marcaron 332 victorias en sus carras como profesionales. Se tratan de todos ciclistas que marcaron una época en la década de los 2010 y que, incluso hsta recientemente, competían al máximo nivel. Lo cual demuestra algo más: qe los tiempos en el ciclismo se pasan volando. A continuación, una lista provisoria de todos los retiros. Algunos de ellos fueron planeados de antemano por los corredores. Otros, en cambio, lamentablemente se ven obligados frente a la falta de ofertas para el año próximo. Lo interesante: muchos apenas están a los inicios de sus 30 años de edad. ¿Será una tendencia en el pelotón?
Todos los retiros de 2025
- Romain Bardet (34 | Team Picnic PostNL)
- Geoffrey Bouchard (33 | Decathlon AG2R La Mondiale)
- Jonathan Castroviejo (38 | Ineos Grenadiers)
- Alessandro De Marchi (39 | Team Jayco AlUla)
- Tim Declercq (36 | Lidl-Trek)
- Anthony Delaplace (36 | Arkéa-B&B Hotels)
- Arnaud Démare (34 | Arkéa-B&B Hotels)
- Caleb Ewan (30 | Ineos Grenadiers)
- Jimmy Janssens (36 | Alpecin – Deceuninck)
- Eddy Finé (27 | Cofidis)
- Omar Fraile (35 | Ineos Grenadiers)
- Ryan Gibbons (31 | Lidl-Trek)
- Jonas Koch (32 | Red Bull-Bora-hansgrohe)
- Rafał Majka (36 | UAE Team Emirates XRG)
- Daniel McLay (33 | Visma | Lease a Bike)
- Louis Meintjes (33 | Intermarché-Wanty)
- Anthony Perez (34 | Cofidis)
- Nans Peters (31 | Decathlon AG2R La Mondiale)
- Simone Petilli (32 | Intermarché-Wanty)
- Adrien Petit (35 | Intermarché-Wanty)
- Salvatore Puccio (36 | Ineos Grenadiers)
- Ide Schelling (27 | XDS Astana)
- Pieter Serry (36 | Soudal Quick-Step)
- Geraint Thomas (39 | Ineos Grenadiers)
- Lars Van Den Berg (26 | Groupama-FDJ)
- Tosh Van Der Sande (34 | Visma | Lease a Bike)
- Gianluca Brambilla (38 | Q36.5 Pro Cycling Team)
- Martijn Budding (30 | Unibet Tietema Rockets)
- Alex Colman (27 | Team Flanders-Baloise)
- Victor De La Parte (38 | Euskalel-Euskadi)
- Jakob Fuglsang (40 | Israel-Premier Tech)
- Alexander Kristoff (38 | Uno-X Mobility)
- Pierre Latour (32 | TotalEnergies)
- Giacomo Nizzolo (36 | Q36.5 Pro Cycling Team)
- Kristian Sbaragli (35 | Solution Tech-Vini Fantini)
- Geoffrey Soupe (37 | TotalEnergies)
- Elia Viviani (36 | Lotto)
- Loïc Vliegen (31 | Wagner Bazin WB)
- Michael Woods (38 | Israel-Premier Tech)
- Unai Zubeldia (22 | Euskaltel-Euskadi)
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.