Mañana iniciará el Tour de Romandía 2026 con un pelotón reducido pero ilustre en el que, obviamente, sobresalen Tadej Pogacar y Primoz Roglic. La competencia iniciará con un prólogo de 3.2 kilómetros que servirá para marcar las primeras diferencias y otorgar algunos maillots.
La jornada iniciará a 15:45 hora local y el corredor que echará a rodar las acciones es Davide Formolo, de Movistar. Por su lado, el último en salir será Tadej Pogacar, a las 17:27. Los ciclistas saldrán cada un minuto porque en una distancia tan corta no se espera que nadie sea doblado.
Orden y horario de partida
| 1 | 15:45:00 | 144 | FORMOLO Davide | MOV | ITA |
| 2 | 15:46:00 | 131 | BARGUIL Warren | TPP | FRA |
| 3 | 15:47:00 | 125 | MAYRHOFER Marius | TUD | GER |
| 4 | 15:48:00 | 103 | *GELDERS Gil | SOQ | BEL |
| 5 | 15:49:00 | 91 | PLAPP Lucas Marc | JAY | AUS |
| 6 | 15:50:00 | 83 | CAVAGNA Remi | GFC | FRA |
| 7 | 15:51:00 | 77 | *VAN MECHELEN Vlad Henri | TBV | BEL |
| 8 | 15:52:00 | 61 | CHAMPOUSIN Clement | XAT | FRA |
| 9 | 15:53:00 | 51 | *ONLEY Oscar | IGD | GBR |
| 10 | 15:54:00 | 32 | GEOGHEGAN Hart | LTK | IRL |
| 11 | 15:55:00 | 25 | ROGLIC Primoz | RBH | SLO |
| 12 | 15:56:00 | 12 | *GRAAT Tijmen | TVL | NED |
| 13 | 15:57:00 | 5 | OLIVEIRA ALVES Ivo Emmanuel | UAD | POR |
| 14 | 15:58:00 | 142 | ARCAS Jorge | MOV | ESP |
| 15 | 15:59:00 | 133 | *DHONDT Robbee | TPP | BEL |
| 16 | 16:00:00 | 122 | *BRENNER Marco | TUD | GER |
| 17 | 16:01:00 | 115 | TENE Rotem | NSN | ISR |
| 18 | 16:02:00 | 107 | VERVAEKE Louis | SOQ | BEL |
| 19 | 16:03:00 | 97 | SCHMID Mauro | JAY | SUI |
| 20 | 16:04:00 | 82 | BERTHET Clement | GFC | FRA |
| 21 | 16:05:00 | 71 | *MARTINEZ Lenny | TBV | FRA |
| 22 | 16:06:00 | 62 | FORTUNATO Lorenzo | XAT | ITA |
| 23 | 16:07:00 | 54 | GODON Dorion | IGD | FRA |
| 24 | 16:08:00 | 44 | *LEONARD Michael Shea | EFE | CAN |
| 25 | 16:09:00 | 37 | *SODERQVIST Jakob | LTK | SWE |
| 26 | 16:10:00 | 21 | LIPOWITZ Florian | RBH | GER |
| 27 | 16:11:00 | 11 | *NORDHAGEN Jorgen | TVL | NOR |
| 28 | 16:12:00 | 7 | VERMAERKE Kevin Charles | UAD | USA |
| 29 | 16:13:00 | 146 | *NOVAK Pavel | MOV | CZE |
| 30 | 16:14:00 | 132 | CORKERY Dillon | TPP | IRL |
| 31 | 16:15:00 | 126 | SUTER Joel | TUD | SUI |
| 32 | 16:16:00 | 111 | BENNETT George | NSN | NZL |
| 33 | 16:17:00 | 106 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | GER |
| 34 | 16:18:00 | 94 | GAMPER Patrick | JAY | AUT |
| 35 | 16:19:00 | 84 | GAUDU David | GFC | FRA |
| 36 | 16:20:00 | 75 | TIBERI Antonio | TBV | ITA |
| 37 | 16:21:00 | 65 | RODRIGUEZ Cristian | XAT | ESP |
| 38 | 16:22:00 | 56 | RODRIGUEZ Carlos | IGD | ESP |
| 39 | 16:23:00 | 41 | STEINHAUSER Georg | EFE | GER |
| 40 | 16:24:00 | 36 | *PHILIPSEN Albert Withlen | LTK | DEN |
| 41 | 16:25:00 | 23 | FISCHER-BLACK Finn | RBH | NZL |
| 42 | 16:26:00 | 17 | ZINGLE Axel | TVL | FRA |
| 43 | 16:27:00 | 3 | LANGEN Vegard Stake | UAD | NOR |
| 44 | 16:28:00 | 145 | MACIEJUK Filip | MOV | POL |
| 45 | 16:29:00 | 135 | GAFFURI Mattia | TPP | ITA |
| 46 | 16:30:00 | 121 | VOISARD Yannis | TUD | SUI |
| 47 | 16:31:00 | 112 | EINHORN Itamar | NSN | ISR |
| 48 | 16:32:00 | 101 | PARET-PEINTRE Valentin | SOQ | FRA |
| 49 | 16:33:00 | 96 | *MCKENZIE Hamish | JAY | AUS |
| 50 | 16:34:00 | 81 | *DECOMBLE Maxime | GFC | FRA |
| 51 | 16:35:00 | 72 | CARUSO Damiano | TBV | ITA |
| 52 | 16:36:00 | 63 | HIGUITA Sergio | XAT | COL |
| 53 | 16:37:00 | 52 | *AUGUST Andrew | IGD | USA |
| 54 | 16:38:00 | 45 | *NERURKAR Lukas | EFE | GBR |
| 55 | 16:39:00 | 33 | KONRAD Patrick | LTK | AUT |
| 56 | 16:40:00 | 22 | BOICHIS Adrien | RBH | FRA |
| 57 | 16:41:00 | 13 | *HUISING Menno | TVL | NED |
| 58 | 16:42:00 | 4 | NOVAK Domen | UAD | SLO |
| 59 | 16:43:00 | 147 | QUINTANA ROJAS Nairo | MOV | COL |
| 60 | 16:44:00 | 137 | *RENARD-HAQUIN Henri-Francois | TPP | FRA |
| 61 | 16:45:00 | 124 | ERIKSSON Jacob | TUD | SWE |
| 62 | 16:46:00 | 116 | VAN TRICHT Floris | NSN | BEL |
| 63 | 16:47:00 | 104 | *LECERF Junior | SOQ | BEL |
| 64 | 16:48:00 | 93 | *DE PRETTO Davide | JAY | ITA |
| 65 | 16:49:00 | 85 | *GERMANI Lorenzo | GFC | ITA |
| 66 | 16:50:00 | 74 | STANNARD Robert | TBV | AUS |
| 67 | 16:51:00 | 67 | TONEATTI Davide | XAT | ITA |
| 68 | 16:52:00 | 55 | JUNGELS Bob | IGD | LUX |
| 69 | 16:53:00 | 42 | BATTISTELLA Samuele | EFE | ITA |
| 70 | 16:54:00 | 35 | OOMEN Sam | LTK | NED |
| 71 | 16:55:00 | 27 | *TUCKWELL Luke | RBH | AUS |
| 72 | 16:56:00 | 16 | SCHIFFER Anton | TVL | GER |
| 73 | 16:57:00 | 6 | SIVAKOV Pavel | UAD | FRA |
| 74 | 16:58:00 | 143 | CEPEDA Jefferson | MOV | ECU |
| 75 | 16:59:00 | 136 | *PEACE Oliver | TPP | GBR |
| 76 | 17:00:00 | 127 | THALMANN Roland | TUD | SUI |
| 77 | 17:01:00 | 114 | RAISBERG Nadav | NSN | ISR |
| 78 | 17:02:00 | 102 | CRAS Steff | SOQ | BEL |
| 79 | 17:03:00 | 92 | CONCA Filippo | JAY | ITA |
| 80 | 17:04:00 | 86 | KENCH Joshua | GFC | NZL |
| 81 | 17:05:00 | 73 | GRADEK Kamil Michal | TBV | POL |
| 82 | 17:06:00 | 66 | *SCHRETTL Marco | XAT | AUT |
| 83 | 17:07:00 | 53 | DE PLUS Laurens | IGD | BEL |
| 84 | 17:08:00 | 46 | QUINN Sean | EFE | USA |
| 85 | 17:09:00 | 34 | MOSCA Jacopo | LTK | ITA |
| 86 | 17:10:00 | 24 | MARTINEZ Daniel | RBH | COL |
| 87 | 17:11:00 | 14 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | NED |
| 88 | 17:12:00 | 2 | GROSSSCHARTNER Felix | UAD | AUT |
| 89 | 17:13:00 | 141 | CASTRILLO Pablo | MOV | ESP |
| 90 | 17:14:00 | 134 | *FAURE PROST Alexy | TPP | FRA |
| 91 | 17:15:00 | 123 | *DONZE Robin | TUD | SUI |
| 92 | 17:16:00 | 113 | FRIGO Marco | NSN | ITA |
| 93 | 17:17:00 | 105 | PEDERSEN Casper Phillip | SOQ | DEN |
| 94 | 17:18:00 | 95 | HELLEMOSE Asbjorn | JAY | DEN |
| 95 | 17:19:00 | 87 | ROCHAS Remy | GFC | FRA |
| 96 | 17:20:00 | 76 | VALTER Attila | TBV | UN |
| 97 | 17:21:00 | 64 | *KAJAMINI Florian Samuel | XAT | ITA |
| 98 | 17:22:00 | 57 | SWIFT Ben | IGD | GBR |
| 99 | 17:23:00 | 43 | CEPEDA Jefferson | EFE | ECU |
| 100 | 17:24:00 | 31 | MOLLEMA Bauke | LTK | NED |
| 101 | 17:25:00 | 26 | TRATNIK Jan | RBH | SLO |
| 102 | 17:26:00 | 15 | *MATTIO Pietro | TVL | ITA |
| 103 | 17:27:00 | 1 | POGACAR Tadej | UAD | SLO |
No te pierdas el Tour de Romandía: Toda la información sobre el recorrido, los favoritos y dónde ver la carrera en directo la tienes disponible en nuestra previa exclusiva.
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
