Calendario de carreras (28/5 – 3/6)
Por @FXavierVidela
En ciclismointernacional.com trabajamos para ustedes y, por eso, mantenemos nuestros servicios. En este caso, se trata del simple pero útil calendario semanal con las principales competencias, de las que luego podrás encontrar previas y resultados (con crónica y video) en las respectivas secciones.
Visita nuestra sección especial de Previas.
Semana del 28/5 al 3/6
26 May 18 – 03 Jun 18 | Tour du Cameroun | CMR | ME | 2.2 | |
27 May 18 – 03 Jun 18 | Juegos Suramericanos | BOL | JR | ||
28 May 18 | Winston Salem Cycling Classic | USA | WE | 1.1 | |
28 May 18 | Winston Salem Cycling Classic | USA | ME | 1.1 | |
28 May 18 – 03 Jun 18 | Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour | GER | WE | 2.1 | |
28 May 18 | Cycling Stars Criterium | ITA | ME | CRT | |
30 May 18 – 03 Jun 18 | Tour de Korea | KOR | ME | 2.1 | |
30 May 18 – 03 Jun 18 | Skoda-Tour de Luxembourg | LUX | ME | 2.HC | |
31 May 18 | Puchar Mariana Formy | POL | ME | CRT | |
31 May 18 – 03 Jun 18 | Szlakiem Walk Majora Hubala | POL | ME | 2.1 | |
31 May 18 – 03 Jun 18 | Boucles de la Mayenne | FRA | ME | 2.1 | |
31 May 18 – 03 Jun 18 | Tour de Kumano | JPN | ME | 2.2 | |
31 May 18 – 03 Jun 18 | Course de la Paix Grand Prix Priessnitz spa | CZE | MU | 2.Ncup | |
01 Jun 18 | Horizon Park Race for Peace | UKR | ME | 1.2 | |
01-03 Jun 18 | Hammer Limburg | NED | ME | 2.1 | |
01-03 Jun 18 | Cycling Tour of Bihor – Bellotto | ROU | ME | 2.2 | |
02 Jun 18 | Glencoe Grand Prix | USA | WE | CRT | |
02 Jun 18 | Horizon Park Women Challenge | UKR | WE | 1.2 | |
02 Jun 18 | Glencoe Grand Prix | USA | ME | CRT | |
02 Jun 18 | La Classique des Alpes Juniors | FRA | MJ | 1.1 | |
02 Jun 18 | Market Heistse Pijl | BEL | ME | 1.1 | |
02 Jun 18 | Horizon Park Race Maidan | UKR | ME | 1.2 | |
02 Jun 18 | 63° Trofeo Alcide Degasperi | ITA | ME | 1.2 | |
02 Jun 18 | Salverda Omloop van de IJsseldelta | NED | WE | 1.2 | |
03 Jun 18 | VR Women ITT | UKR | WE | 1.2 | |
03 Jun 18 | Gran Premio Città di Lugano | SUI | ME | 1.1 | |
03 Jun 18 | Dwars door de Westhoek | BEL | WE | 1.1 | |
03 Jun 18 | Memorial Philippe Van Coningsloo | BEL | ME | 1.2 | |
03-10 Jun 18 | Critérium du Dauphiné | FRA | ME | 2.UWT | |
03 Jun 18 | 47^ Coppa della Pace – 44° Trofeo F.lli Anelli | ITA | ME | 1.2 | |
03 Jun 18 | Horizon Park Race Classic | UKR | ME | 1.2 |
Franco Xavier Videla¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInterSumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2018 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved