König gana la octava en La Vuelta y Roche es líder - Ciclismo Internacional

König gana la octava en La Vuelta y Roche es líder

Por @pmpalermo

Leopold König, del NetApp, ganó la etapa ocho de La Vuelta a España, 170 kilómetros entre Jerez de la Frontera  y el puerto de montaña en el Alto de Peñas Blancas en que los favoritos mostraron la cara.pegaso2

Con una numerosa fuga de 14 ciclistas la carrera comenzó a todo trapo, pero el pelotón no permitió grandes diferencias a los valientes que trataban de marcharse por lo que Huzarski, 11º en la general, debió descolgarse y retornar al mayoritario que concedió algo más de aire al resto de los escapados.

Dario Cataldo (Sky), Kevin de Weert (OPQS), Ben Gastauer (Ag2r), Rafa Valls (Vacansoleil), Francis De Greef (Lotto Belisol), Jorge Azanza (Euskaltel Euskadi), Alex Howes (Garmin Sharp), Thierry Hupond (Argos Shimano), Christian Meier (Orica GreenEdge), Matthew Busche (Radioshack), Dominik Nerz (BMC), Antonio Piedra (Caja Rural RGA), Beñat Intxausti (Movistar) fueron los animadores en tierras andaluzas.

Con Huzarski de vuelta en el grupo, NetApp comenzó a tirar, y los de cabeza nunca gozaron de más de 4´30´´; ya en las primeras rampas del Alto de Peñas Blancas, Cataldo aceleró y se quedó solo con Nerz a rueda, mientras que por detrás RadioShack ponía el ritmo.

El ritmo del conjunto norteamericano descolgó a Kreuziger y Samuel Sánchez, mientras a 4500 metros de  la llegada Igor Antón lanzó un potente ataque y se marchó en solitario, al tiempo que muchos otros trataban de responder e Iván Basso controlaba las acciones.

Finalmente, Leopold König logró destacarse de entre el selecto grupo e hizo bueno el trabajo del NetApp durante toda la jornada, anotádose un prestigioso triunfo en su palmarés mientras que Nicolas Roche es el nuevo líder.

Etapa 8

1. CZEKONIG, Leopold TEAM NETAPP-ENDURA 4h 09′ 46”
2. ESPMORENO, Daniel KATUSHA TEAM + 1”
3. IRLROCHE, Nicolas TEAM SAXO-TINKOFF + 5”
4. FRAPINOT, Thibaut FDJ.FR + 5”
5. ITABASSO, Ivan CANNONDALE PRO CYCLING + 5”
6. BELDE CLERCQ, Bart LOTTO BELISOL + 8”
7. ESPANTON, Igor EUSKALTEL EUSKADI + 13”
8. ESPVALVERDE, Alejandro MOVISTAR TEAM + 19”
9. ESPRODRIGUEZ, Joaquin KATUSHA TEAM + 19”
10. COLURAN, Rigoberto SKY PROCYCLING + 23”

*INFORMACIÓN RELACIONADA:

-Recorrido, altimetrías y puertos de La Vuelta:https://bicis.frangandara.net/?p=3669

-Todos los puertos de La Vuelta: https://bicis.frangandara.net/?p=4428

El día que Tony Martin corrió solo: https://bicis.frangandara.net/?p=5096 

-Richeze está de Vuelta: https://bicis.frangandara.net/?p=5063 

-Maxi Richeze: “Pelearé por un sprint en la Vuelta”https://bicis.frangandara.net/?p=4580

-Dani Moreno, el triunfo del español más argentino:https://bicis.frangandara.net/?p=5024

-Chris Horner, una vida de película: https://bicis.frangandara.net/?p=4984 

-Video: http://www.youtube.com/watch?v=0MfjIvKp2GA

Clasificaciones completas:

 

Etapa 8

1. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 09′ 46”
2. ESPMORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 4h 09′ 47” + 1”
3. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 09′ 51” + 5”
4. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 4h 09′ 51” + 5”
5. ITABASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 09′ 51” + 5”
6. BELDE CLERCQ, Bart 141 LOTTO BELISOL 4h 09′ 54” + 8”
7. ESPANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI 4h 09′ 59” + 13”
8. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 4h 10′ 05” + 19”
9. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 4h 10′ 05” + 19”
10. COLURAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 4h 10′ 09” + 23”
11. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 4h 10′ 09” + 23”
12. POLMAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 10′ 09” + 23”
13. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 4h 10′ 09” + 23”
14. ESPZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD 4h 10′ 09” + 23”
15. COLHENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING 4h 10′ 13” + 27”
16. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 4h 10′ 13” + 27”
17. FRABARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 10′ 17” + 31”
18. ITASANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM 4h 10′ 26” + 40”
19. FRABAGOT, Yohann 82 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 10′ 26” + 40”
20. ESPARROYO, David 61 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 10′ 26” + 40”
21. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 4h 10′ 26” + 40”
22. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 4h 10′ 26” + 40”
23. ITASCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA 4h 10′ 43” + 57”
24. GERNERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 4h 10′ 43” + 57”
25. NEDTEN DAM, Laurens 48 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 10′ 45” + 59”
26. ESPDE LA CRUZ, David 154 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 10′ 45” + 59”
27. ITACAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM 4h 10′ 45” + 59”
28. ESPHERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 4h 10′ 45” + 59”
29. FRAGENIEZ, Alexandre 104 FDJ.FR 4h 11′ 25” + 1′ 39”
30. SLOBRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM 4h 11′ 25” + 1′ 39”
31. PORCARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 11′ 40” + 1′ 54”
32. PORMENDES, José Joao 157 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 11′ 51” + 2′ 05”
33. CROKISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD 4h 12′ 00” + 2′ 14”
34. DENSÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 12′ 00” + 2′ 14”
35. NEDMOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 12′ 19” + 2′ 33”
36. FRAELISSONDE, Kenny 103 FDJ.FR 4h 12′ 19” + 2′ 33”
37. ITACARUSO, Giampaolo 122 KATUSHA TEAM 4h 12′ 23” + 2′ 37”
38. BELPAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 12′ 32” + 2′ 46”
39. ESPMATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 12′ 41” + 2′ 55”
40. ESPNIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI 4h 12′ 49” + 3′ 03”
41. ITAMONTAGUTI, Matteo 18 AG2R LA MONDIALE 4h 12′ 49” + 3′ 03”
42. BELSERRY, Pieter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 13′ 41” + 3′ 55”
43. ESPTXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 13′ 41” + 3′ 55”
44. POLMARCZYNSKI, Tomasz 216 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 13′ 41” + 3′ 55”
45. BELDE GREEF, Francis 142 LOTTO BELISOL 4h 13′ 49” + 4′ 03”
46. ESPMORENO, Javier 8 MOVISTAR TEAM 4h 14′ 23” + 4′ 37”
47. CZEKREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 15′ 13” + 5′ 27”
48. SUIZAUGG, Oliver 209 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 15′ 13” + 5′ 27”
49. FRACOPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 15′ 13” + 5′ 27”
50. USABUSCHE, Matthew 182 RADIOSHACK LEOPARD 4h 15′ 26” + 5′ 40”
51. POLHUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 16′ 09” + 6′ 23”
52. ESPVALLS FERRI, Rafael 218 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 16′ 15” + 6′ 29”
53. FRAROUX, Anthony 107 FDJ.FR 4h 16′ 50” + 7′ 04”
54. ITACATALDO, Dario 193 SKY PROCYCLING 4h 17′ 31” + 7′ 45”
55. ESPAZANZA, Jorge 93 EUSKALTEL EUSKADI 4h 17′ 37” + 7′ 51”
56. ESPVELASCO, Ivan 69 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 17′ 37” + 7′ 51”
57. ESPLANDA, Mikel 94 EUSKALTEL EUSKADI 4h 17′ 37” + 7′ 51”
58. COLSARMIENTO, Cayetano José 78 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 17′ 37” + 7′ 51”
59. RUSGUSEV, Vladimir 123 KATUSHA TEAM 4h 18′ 02” + 8′ 16”
60. ITATIRALONGO, Paolo 37 ASTANA PRO TEAM 4h 18′ 05” + 8′ 19”
61. DENFUGLSANG, Jacob 33 ASTANA PRO TEAM 4h 18′ 48” + 9′ 02”
62. BELDE GENDT, Thomas 213 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 20′ 50” + 11′ 04”
63. BELEIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM 4h 20′ 50” + 11′ 04”
64. BELDE WEERT, Kevin 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 21′ 01” + 11′ 15”
65. ESPMARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI 4h 21′ 59” + 12′ 13”
66. ESPVERDUGO, Gorka 99 EUSKALTEL EUSKADI 4h 22′ 00” + 12′ 14”
67. ESPLOSADA, Alberto 126 KATUSHA TEAM 4h 22′ 00” + 12′ 14”
68. ITANOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE 4h 22′ 00” + 12′ 14”
69. AUTPREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 22′ 00” + 12′ 14”
70. LUXGASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE 4h 22′ 00” + 12′ 14”
71. FRAHUPOND, Thierry 24 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 22′ 00” + 12′ 14”
72. ESPVICIOSO, Angel 129 KATUSHA TEAM 4h 22′ 00” + 12′ 14”
73. FRABERARD, Julien 12 AG2R LA MONDIALE 4h 22′ 00” + 12′ 14”
74. AUSWURF, Cameron 79 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 22′ 00” + 12′ 14”
75. USAHOWES, Alex 115 GARMIN SHARP 4h 22′ 00” + 12′ 14”
76. BLRKIRYIENKA, Vasil 194 SKY PROCYCLING 4h 22′ 00” + 12′ 14”
77. POLSZMYD, Sylvester 9 MOVISTAR TEAM 4h 22′ 00” + 12′ 14”
78. SUICANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD 4h 22′ 25” + 12′ 39”
79. FRACHAINEL, Steve 14 AG2R LA MONDIALE 4h 23′ 11” + 13′ 25”
80. BELVAN SUMMEREN, Johan 119 GARMIN SHARP 4h 23′ 11” + 13′ 25”
81. BELVANENDERT, Dennis 149 LOTTO BELISOL 4h 23′ 11” + 13′ 25”
82. BELHERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD 4h 23′ 11” + 13′ 25”
83. NEDCLEMENT, Stef 44 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 23′ 11” + 13′ 25”
84. ESPGARATE, Juan Manuel 45 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 23′ 11” + 13′ 25”
85. BELVANDEWALLE, Kristof 169 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 23′ 11” + 13′ 25”
86. CANMEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE 4h 23′ 11” + 13′ 25”
87. COLANACONA, Winner 132 LAMPRE-MERIDA 4h 23′ 11” + 13′ 25”
88. FRAPINEAU, Cédric 106 FDJ.FR 4h 23′ 11” + 13′ 25”
89. ITADODI, Luca 134 LAMPRE-MERIDA 4h 23′ 11” + 13′ 25”
90. ESPCAMANO, Iker 153 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 23′ 11” + 13′ 25”
91. NORBOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING 4h 23′ 11” + 13′ 25”
92. BELVAN DE WALLE, Jurgen 146 LOTTO BELISOL 4h 23′ 11” + 13′ 25”
93. ESPINTXAUSTI, Beñat 6 MOVISTAR TEAM 4h 23′ 11” + 13′ 25”
94. FRASOUPE, Geoffrey 108 FDJ.FR 4h 23′ 11” + 13′ 25”
95. URUFERRARI, Fabricio 64 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 23′ 11” + 13′ 25”
96. ESPZANDIO, Xabier 199 SKY PROCYCLING 4h 23′ 11” + 13′ 25”
97. ESPSÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 23′ 11” + 13′ 25”
98. FINVEIKKANEN, Jussi 109 FDJ.FR 4h 23′ 11” + 13′ 25”
99. UKRPOPOVYCH, Yaroslav 187 RADIOSHACK LEOPARD 4h 23′ 11” + 13′ 25”
100. GERFRÖHLINGER, Johannes 23 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 23′ 11” + 13′ 25”
101. AUSHANSEN, Adam 143 LOTTO BELISOL 4h 23′ 11” + 13′ 25”
102. SUIRAST, Grégory 188 RADIOSHACK LEOPARD 4h 23′ 11” + 13′ 25”
103. SUIWYSS, Danilo 59 BMC RACING TEAM 4h 23′ 11” + 13′ 25”
104. ITASTORTONI, Simone 138 LAMPRE-MERIDA 4h 23′ 48” + 14′ 02”
105. ITAULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA 4h 24′ 04” + 14′ 18”
106. ITAMORI, Manuele 136 LAMPRE-MERIDA 4h 24′ 04” + 14′ 18”
107. ITAPUCCIO, Salvatore 196 SKY PROCYCLING 4h 24′ 57” + 15′ 11”
108. GERKNEES, Christian 195 SKY PROCYCLING 4h 24′ 57” + 15′ 11”
109. ESPGARCIA, Marcos 65 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 24′ 57” + 15′ 11”
110. ESPPIEDRA, Antonio 67 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 24′ 57” + 15′ 11”
111. AUSBROWN, Graeme 43 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
112. AUSCLARKE, Simon 173 ORICA GREENEDGE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
113. ESPIRIZAR, Markel 185 RADIOSHACK LEOPARD 4h 28′ 39” + 18′ 53”
114. GBRROWE, Luke 197 SKY PROCYCLING 4h 28′ 39” + 18′ 53”
115. KAZZEITS, Andrey 39 ASTANA PRO TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
116. USAFARRAR, Tyler 113 GARMIN SHARP 4h 28′ 39” + 18′ 53”
117. ESPERVITI, Imanol 3 MOVISTAR TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
118. ESPOROZ, Juan Jose 97 EUSKALTEL EUSKADI 4h 28′ 39” + 18′ 53”
119. ESPLASTRAS, Pablo 7 MOVISTAR TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
120. NZLHENDERSON, Gregory 144 LOTTO BELISOL 4h 28′ 39” + 18′ 53”
121. ESPGUTIERREZ, José Iván 4 MOVISTAR TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
122. FRAMONDORY, Lloyd 17 AG2R LA MONDIALE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
123. ESPREYNES, Vicente 145 LOTTO BELISOL 4h 28′ 39” + 18′ 53”
124. CZEBARTA, Jan 152 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 28′ 39” + 18′ 53”
125. AUSGERRANS, Simon 171 ORICA GREENEDGE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
126. AUSCOOKE, Baden 174 ORICA GREENEDGE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
127. NEDSTAMSNIJDER, Tom 29 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 28′ 39” + 18′ 53”
128. GERVOSS, Paul 159 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 28′ 39” + 18′ 53”
129. GERWAGNER, Robert 49 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
130. NEDSINKELDAM, Ramon 28 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 28′ 39” + 18′ 53”
131. NEDWESTRA, Lieuwe 219 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
132. BELLODEWYCK, Klaas 55 BMC RACING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
133. NZLBEWLEY, Sam 172 ORICA GREENEDGE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
134. SUIKOHLER, Martin 53 BMC RACING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
135. ITAPINOTTI, Marco 57 BMC RACING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
136. RUSKOZONTCHUK, Dmitry 125 KATUSHA TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
137. FRAPOULHIES, Stéphane 87 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 28′ 39” + 18′ 53”
138. DENLANDER, Sebastian 54 BMC RACING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
139. ITALONGO BORGHINI, Paolo 75 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 28′ 39” + 18′ 53”
140. POLPATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 28′ 39” + 18′ 53”
141. ESPARAMENDIA, Francisco Javier 62 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 28′ 39” + 18′ 53”
142. AUSDEMPSTER, Zakkari 155 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 28′ 39” + 18′ 53”
143. RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 28′ 39” + 18′ 53”
144. BELSIJMENS, Nico 88 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 28′ 39” + 18′ 53”
145. DENRASMUSSEN, Alex 118 GARMIN SHARP 4h 28′ 39” + 18′ 53”
146. FRAMANGEL, Laurent 105 FDJ.FR 4h 28′ 39” + 18′ 53”
147. COLBETANCUR, Carlos Alberto 13 AG2R LA MONDIALE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
148. NEDHOOGERLAND, Johnny 215 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
149. BELZINGLE, Romain 89 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 28′ 39” + 18′ 53”
150. FRACOURTEILLE, Arnaud 102 FDJ.FR 4h 28′ 39” + 18′ 53”
151. UKRGRIVKO, Andriy 34 ASTANA PRO TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
152. ESPFLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
153. FRABESSY, Cyril 83 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 28′ 39” + 18′ 53”
154. ARGHAEDO, Lucas Sebastián 74 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 28′ 39” + 18′ 53”
155. FRAEDET, Nicolas 84 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 28′ 39” + 18′ 53”
156. NEDPOELS, Wouter 211 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
157. ITALASCA, Francesco 66 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 4h 28′ 39” + 18′ 53”
158. BELGILBERT, Philippe 51 BMC RACING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
159. BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
160. ITARATTO, Daniele 77 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 28′ 39” + 18′ 53”
161. NEDKREDER, Michel 116 GARMIN SHARP 4h 28′ 39” + 18′ 53”
162. FRACHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
163. BELMEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
164. NEDMARKUS, Barry 217 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
165. FRAPETIT, Adrien 86 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 4h 28′ 39” + 18′ 53”
166. BELVAN DER SANDE, Tosh 147 LOTTO BELISOL 4h 28′ 39” + 18′ 53”
167. AUSTANNER, David 47 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
168. USAFAIRLY, Caleb 112 GARMIN SHARP 4h 28′ 39” + 18′ 53”
169. AUSHOWARD, Leigh 176 ORICA GREENEDGE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
170. AUSDOCKER, Mitchell 175 ORICA GREENEDGE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
171. CANBOIVIN, Guillaume 72 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 28′ 39” + 18′ 53”
172. ITATOSATTO, Matteo 208 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 28′ 39” + 18′ 53”
173. RUSISAICHEV, Vladimir 124 KATUSHA TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
174. RUSPETROV, Evgeny 204 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 28′ 39” + 18′ 53”
175. BELVANENDERT, Jelle 148 LOTTO BELISOL 4h 28′ 39” + 18′ 53”
176. BELNUYENS, Nick 117 GARMIN SHARP 4h 28′ 39” + 18′ 53”
177. ITADALL’ANTONIA, Tiziano 73 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 28′ 39” + 18′ 53”
178. KAZIGLINSKIY, Maxim 35 ASTANA PRO TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
179. DENSÖRENSEN, Nicki 207 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 28′ 39” + 18′ 53”
180. AUSMATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE 4h 28′ 39” + 18′ 53”
181. DENMORKOV, Michael 203 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 28′ 39” + 18′ 53”
182. GERMARTIN, Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
183. CZESTYBAR, Zdenek 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
184. ESPURTASUN, Pablo 98 EUSKALTEL EUSKADI 4h 28′ 39” + 18′ 53”
185. USAPETERSON, Thomas 26 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 28′ 39” + 18′ 53”
186. GBRFENN, Andrew 163 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 28′ 39” + 18′ 53”
187. ITAPAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM 4h 30′ 45” + 20′ 59”
188. ITAVANOTTI, Alessandro 38 ASTANA PRO TEAM 4h 30′ 45” + 20′ 59”
189. AUTSCHORN, Daniel 158 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 32′ 07” + 22′ 21”
190. SLOBOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 32′ 15” + 22′ 29”
191. ITAGRAZIATO, Massimo 135 LAMPRE-MERIDA 4h 32′ 19” + 22′ 33”
192. ITABONO, Matteo 133 LAMPRE-MERIDA 4h 33′ 26” + 23′ 40”
193. ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 137 LAMPRE-MERIDA 4h 33′ 26” + 23′ 40”
194. GERARNDT, Nikias 21 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 35′ 48” + 26′ 02”

General

1. IRLROCHE, Nicolas TEAM SAXO-TINKOFF 31h 39′ 30”
2. USAHORNER, Christopher RADIOSHACK LEOPARD + 17”
3. ESPMORENO, Daniel KATUSHA TEAM + 17”
4. ITANIBALI, Vincenzo ASTANA PRO TEAM + 18”
5. CZEKONIG, Leopold TEAM NETAPP-ENDURA + 29”
6. ESPZUBELDIA, Haimar RADIOSHACK LEOPARD + 30”
7. ESPVALVERDE, Alejandro MOVISTAR TEAM + 31”
8. COLURAN, Rigoberto SKY PROCYCLING + 42”
9. POLMAJKA, Rafal TEAM SAXO-TINKOFF + 52”
10. ESPRODRIGUEZ, Joaquin KATUSHA TEAM + 1′ 03”
11. ITASANTAROMITA, Ivan BMC RACING TEAM + 1′ 17”
12. ITABASSO, Ivan CANNONDALE PRO CYCLING + 1′ 28”
13. FRAPINOT, Thibaut FDJ.FR + 1′ 37”
14. ITACAPECCHI, Eros MOVISTAR TEAM + 1′ 42”
15. ITAPOZZOVIVO, Domenico AG2R LA MONDIALE + 1′ 59”
16. ESTKANGERT, Tanel ASTANA PRO TEAM + 2′ 01”
17. NEDTEN DAM, Laurens BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 2′ 02”
18. ITASCARPONI, Michele LAMPRE-MERIDA + 2′ 03”
19. BELDE CLERCQ, Bart LOTTO BELISOL + 2′ 22”
20. FRABARGUIL, Warren TEAM ARGOS-SHIMANO + 2′ 25”
21. CROKISERLOVSKI, Robert RADIOSHACK LEOPARD + 2′ 31”
22. ESPDE LA CRUZ, David TEAM NETAPP-ENDURA + 2′ 40”
23. ESPHERRADA, José MOVISTAR TEAM + 2′ 42”
24. DENSÖRENSEN, Chris Anker TEAM SAXO-TINKOFF + 3′ 00”
25. NEDMOLLEMA, Bauke BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 3′ 12”
26. COLHENAO, Sergio Luis SKY PROCYCLING + 3′ 17”
27. ESPARROYO, David CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 3′ 23”
28. GERNERZ, Dominik BMC RACING TEAM + 3′ 43”
29. PORMENDES, José Joao TEAM NETAPP-ENDURA + 3′ 54”
30. SLOBRAJKOVIC, Janez ASTANA PRO TEAM + 4′ 07”
31. ESPNIEVE, Mikel EUSKALTEL EUSKADI + 4′ 24”
32. FRAELISSONDE, Kenny FDJ.FR + 4′ 26”
33. ESPSÁNCHEZ, Samuel EUSKALTEL EUSKADI + 4′ 28”
34. BELSERRY, Pieter OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 5′ 07”
35. ESPANTON, Igor EUSKALTEL EUSKADI + 5′ 46”
36. CZEKREUZIGER, Roman TEAM SAXO-TINKOFF + 6′ 00”
37. ESPMORENO, Javier MOVISTAR TEAM + 6′ 04”
38. PORCARDOSO, Andre CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 6′ 17”
39. FRABAGOT, Yohann COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 6′ 33”
40. POLMARCZYNSKI, Tomasz VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 6′ 35”
41. SUIZAUGG, Oliver TEAM SAXO-TINKOFF + 6′ 48”
42. POLHUZARSKI, Bartosz TEAM NETAPP-ENDURA + 6′ 59”
43. BELPAUWELS, Serge OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 10′ 03”
44. ESPMATE, Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 10′ 06”
45. FRACOPPEL, Jerome COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 10′ 24”
46. BELEIJSSEN, Yannick BMC RACING TEAM + 11′ 54”
47. ESPTXURRUKA, Amets CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 13′ 37”
48. ITACARUSO, Giampaolo KATUSHA TEAM + 14′ 07”
49. RUSGUSEV, Vladimir KATUSHA TEAM + 14′ 27”
50. ESPSÁNCHEZ, Luis León BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 14′ 32”
51. ESPVELASCO, Ivan CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 14′ 46”
52. ITAMONTAGUTI, Matteo AG2R LA MONDIALE + 14′ 50”
53. COLSARMIENTO, Cayetano José CANNONDALE PRO CYCLING + 15′ 03”
54. ITAULISSI, Diego LAMPRE-MERIDA + 15′ 19”
55. USABUSCHE, Matthew RADIOSHACK LEOPARD + 15′ 19”
56. ITANOCENTINI, Rinaldo AG2R LA MONDIALE + 15′ 42”
57. POLSZMYD, Sylvester MOVISTAR TEAM + 16′ 01”
58. BELHERMANS, Ben RADIOSHACK LEOPARD + 18′ 29”
59. FRAROUX, Anthony FDJ.FR + 18′ 31”
60. ESPVALLS FERRI, Rafael VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 19′ 42”
61. FRAGENIEZ, Alexandre FDJ.FR + 21′ 29”
