Los 48 debutantes en el 101° Giro de Italia
Por @FXavierVidela
El 101° Giro de Italia se encuentra a la vuelta de la esquina y, con 176 ciclistas en liza, más de un cuarto de ellos hará sus primeras armas en la ‘Corsa Rosa’. Se trata de un número importante, por lo que es pertinente repasar quiénes son los ‘rookies’ de esta edición.
Entre los presentes en este listado se encuentran tres latinoamericanos: el argentino Eduardo Sepúlveda (Movistar Team); su compañero ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los 10 corredores a seguir; y el colombiano Miguel Ángel López (Astana Pro Team), quien arriba como uno de los candidatos al podio.
Otros nombres importantes que figuran entre los 48 debutantes, es decir, más del 27% del pelotón que iniciará este viernes en Jerusalén (Israel), son el checo Zdenek Stybar (Quick-Step Floors), el sudafricano Louis Meintjes (Dimension Data) o el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott).
Vale mencionar al experimentado Roy Curvers (Team Sunweb), quien hará su estreno en el Giro a los 38 años y 129 días. El alemán será uno de los cuatro ‘rookies’ que alineará el conjunto germano para arropar a Tom Dumoulin, el campeón defensor.
Por otra parte, de los 48 pedalistas que conforman el listado, 15 de ellos harán su debut absoluto en vueltas de tres semanas, como es el caso del batallador italiano Fausto Masnada (Androni Giocattoli), el sudafricano Ben O’Connor (Dimension Data), el letón Krists Neilands (Israel Cycling Academy) o el rodador irlandés Ryan Mullen (Trek-Segafredo).
Listado completo
(Nombre, Equipo, Edad), vía ProCyclingStats:
1 | O’CONNOR Ben | Dimension Data | 22y + 161d |
2 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 22y + 263d |
3 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Floors | 22y + 268d |
4 | NOVAK Domen | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 22y + 297d |
5 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 22y + 352d |
6 | EG Niklas | Trek – Segafredo | 23y + 118d |
7 | HOFSTEDE Lennard | Team Sunweb | 23y + 126d |
8 | SAGIV Guy | Israel Cycling Academy | 23y + 150d |
9 | BALLERINI Davide | Androni – Sidermec – Bottecchia | 23y + 225d |
10 | NEILANDS Krists | Israel Cycling Academy | 23y + 259d |
11 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 23y + 270d |
12 | VENDRAME Andrea | Androni – Sidermec – Bottecchia | 23y + 288d |
13 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | 24y + 34d |
14 | NIV Guy | Israel Cycling Academy | 24y + 57d |
15 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 24y + 78d |
16 | LOPEZ Miguel Angel | Astana Pro Team | 24y + 89d |
17 | FRANKINY Kilian | BMC Racing Team | 24y + 98d |
18 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 24y + 115d |
19 | VLIEGEN Loïc | BMC Racing Team | 24y + 135d |
20 | BOUWMAN Koen | Team LottoNL-Jumbo | 24y + 153d |
21 | MASNADA Fausto | Androni – Sidermec – Bottecchia | 24y + 179d |
22 | BONIFAZIO Niccolo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 24y + 187d |
23 | VENTURINI Clément | AG2R La Mondiale | 24y + 200d |
24 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 24y + 240d |
25 | MOSCA Jacopo | Wilier Triestina – Selle Italia | 24y + 248d |
26 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 24y + 282d |
27 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | 24y + 298d |
28 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 24y + 340d |
29 | NIBALI Antonio | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 25y + 223d |
30 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 25y + 239d |
31 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 25y + 270d |
32 | FRISON Frederik | Lotto Fix All | 25y + 280d |
33 | TONELLI Alessandro | Bardiani – CSF | 25y + 340d |
34 | MEINTJES Louis | Dimension Data | 26y + 73d |
35 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | 26y + 174d |
36 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 26y + 194d |
37 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 26y + 326d |
38 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 28y + 15d |
39 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 28y + 110d |
40 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Fix All | 28y + 249d |
41 | BOIVIN Guillaume | Israel Cycling Academy | 28y + 344d |
42 | KING Benjamin | Dimension Data | 29y + 43d |
43 | PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | 29y + 218d |
44 | PFINGSTEN Christoph | BORA – hansgrohe | 30y + 166d |
45 | DEMPSTER Zakkari | Israel Cycling Academy | 30y + 220d |
46 | DRUCKER Jean-Pierre | BMC Racing Team | 31y + 243d |
47 | STYBAR Zdenek | Quick-Step Floors | 32y + 144d |
48 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 38y + 129d |
Franco Xavier Videla¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInterSumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2018 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved
Y vamos por la blanca con López