Luego de la disputa de Il Lombardía se volvieron a actualizar los diferentes ránkings de la UCI con algunas novedades. En el individual, Paul Seixas quedó a tiro de Isaac Del Toro en la lucha por la tercera posición, mientras que Giulio Ciccone y Enric Mas protagonizaron saltos importantes.
Pogacar firma un liderazgo intocable: Seixas presiona a Del Toro en la puja por el podio
La clasificación no tuvo modificaciones entre los primeros 13, y luego aparecen Christian Scaroni, y los mencionados Mas y Ciccone, quienes progresaron seis y once plazas respectivamente, cerrando ambos una segunda mitad de campaña excelente.
Aunque ya no se producirán cambios porque no están en el Tour de Guangxi, Seixas quedó muy cerca de Isaac Del Toro y el año venidero la puja entre ambos se antoja feroz. El mexicano se fue de vacaciones con 5806,46 puntos, contra los 5580,38 del francés.
Revelan que Seixas casi se pierde el Tour: “Lo mantuvimos en secreto para no alertar a los rivales”
El mejor latinoamericano fue Richard Carapaz, 11º con 3031,12 unidades. Obviamente, en la cima de la tabla se mantuvo Tadej Pogacar, con 9331,75, intocable pese a no defender puntos en las clásicas posteriores a la Vuelta a España. Remco Evenepoel quedó como único y sólido escolta, con 7066, 61.
Clasificación por Equipos y Naciones: Movistar escala puestos y México lidera el bloque latinoamericano
Entre los equipos, el mencionado salto de Movistar –gracias a Enric Mas– para quedar en una zona cómoda de mitad de tabla y el recrudecimiento del duelo de Pro Teams, que aún continúa en destinos exóticos y de cara a quedar en el top 30 que permita una invitación a las grandes vueltas.
Pese a sus temores, UAE se mantuvo en la cima con un amplio colchón respecto a Red Bull BORA, y de hecho, no hubo cambios en el top 8.
Por último, por naciones, Bélgica y Francia retuvieron las dos primeras plazas, Dinamarca e Italia ascendieron un puesto y España dos. En cambio, Eslovenia sintió la baja de Pogacar y perdió dos posiciones, en tanto que Gran Bretaña y Países Bajos una.
Por Latinoamérica, México quedó como mejor en la lista, obviamente por obra y gracia de Isaac Del Toro. Los aztecas son 12º , en tanto que Colombia acabó 15º y Ecuador 17º, ya que cedieron un escalón.
| Pos. | Var. | Ciclista | País | Equipo | Puntos UCI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Tadej Pogačar | SLO | UAE Team Emirates XRG | 9331.75 |
| 2 | – | Remco Evenepoel | BEL | Red Bull – BORA – hansgrohe | 7066.61 |
| 3 | – | Isaac Del Toro | MEX | UAE Team Emirates XRG | 5806.46 |
| 4 | – | Paul Seixas | FRA | Decathlon CMA CGM Team | 5580.38 |
| 5 | – | Jonas Vingegaard Hansen | DEN | Team Visma | Lease a Bike | 4160.82 |
| 6 | – | Tom Pidcock | GBR | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 4061.50 |
| 7 | – | Wout van Aert | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 3758.57 |
| 8 | – | Jasper Philipsen | BEL | Alpecin-Premier Tech | 3665.62 |
| 9 | – | Felix Gall | AUT | Decathlon CMA CGM Team | 3425.00 |
| 10 | – | Mathieu van der Poel | NED | Alpecin-Premier Tech | 3404.62 |
| 11 | – | Richard Carapaz | ECU | EF Education – EasyPost | 3031.12 |
| 12 | – | Lenny Martinez | FRA | Bahrain Victorious | 2949.38 |
| 13 | – | Mauro Schmid | SUI | Team Jayco AlUla | 2943.42 |
| 14 | +2 | Christian Scaroni | ITA | Astana Qazaqstan Team | 2892.00 |
| 15 | +6 | Enric Mas | ESP | Movistar Team | 2798.14 |
| 16 | +11 | Giulio Ciccone | ITA | Lidl-Trek | 2728.00 |
| 17 | -3 | Mads Pedersen | DEN | Lidl-Trek | 2715.25 |
| 18 | -3 | Tobias Halland Johannessen | NOR | Uno-X Mobility | 2709.25 |
| 19 | – | Paul Magnier | FRA | Soudal Quick-Step | 2524.00 |
| 20 | -3 | Romain Grégoire | FRA | Groupama-FDJ United | 2497.00 |
| 21 | +3 | Brandon McNulty | USA | UAE Team Emirates XRG | 2457.89 |
| 22 | -4 | Mattias Skjelmose | DEN | Lidl-Trek | 2403.82 |
| 23 | -3 | Benoît Cosnefroy | FRA | UAE Team Emirates XRG | 2175.28 |
| 24 | +1 | Primož Roglič | SLO | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2114.00 |
| 25 | -3 | Tobias Lund Andresen | DEN | Decathlon CMA CGM Team | 2104.00 |
| 26 | +5 | Matteo Jorgenson | USA | Team Visma | Lease a Bike | 2084.82 |
| 27 | -1 | Matthew Brennan | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 2020.00 |
| 28 | +2 | Jordi Meeus | BEL | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1980.00 |
| 29 | -1 | Giulio Pellizzari | ITA | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1950.00 |
| 30 | -1 | Christophe Laporte | FRA | Team Visma | Lease a Bike | 1914.00 |
| 31 | +1 | Florian Lipowitz | GER | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1904.61 |
| 32 | +2 | Jasper Stuyven | BEL | Soudal Quick-Step | 1903.88 |
| 33 | – | Laurence Pithie | NZL | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1857.86 |
| 34 | -11 | Quinn Simmons | USA | Lidl-Trek | 1772.82 |
| 35 | – | Guillermo Silva | URU | Astana Qazaqstan Team | 1732.00 |
| 36 | – | Tim Merlier | BEL | Soudal Quick-Step | 1701.88 |
| 37 | +1 | Olav Kooij | NED | Decathlon CMA CGM Team | 1670.88 |
| 38 | +4 | Jenno Berckmoes | BEL | Lotto Intermarché | 1651.00 |
| 39 | – | Davide Piganzoli | ITA | Team Visma | Lease a Bike | 1649.82 |
| 40 | – | Alex Aranburu Deba | ESP | Cofidis | 1616.00 |
| Pos. | Var. | Equipo | Código | País | Puntos UCI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | UAE Team Emirates XRG | UEX | UAE | 30329.10 |
| 2 | – | Red Bull – BORA – hansgrohe | RBH | GER | 25101.59 |
| 3 | – | Team Visma | Lease a Bike | TVL | NED | 22648.43 |
| 4 | – | Decathlon CMA CGM Team | DCT | FRA | 20573.32 |
| 5 | – | Lidl-Trek | LTK | GER | 18817.40 |
| 6 | – | Astana Qazaqstan Team | XAT | KAZ | 16028.71 |
| 7 | – | Bahrain Victorious | TBV | BRN | 13886.02 |
| 8 | – | Netcompany – INEOS Grenadiers | NCI | GBR | 12753.59 |
| 9 | +1 | Soudal Quick-Step | SOQ | BEL | 12217.28 |
| 10 | -1 | Uno-X Mobility | UXM | NOR | 12098.63 |
| 11 | – | Alpecin-Premier Tech | APT | BEL | 11593.72 |
| 12 | +2 | Movistar Team | MOV | ESP | 10637.10 |
| 13 | – | EF Education – EasyPost | EFE | USA | 10526.27 |
| 14 | -2 | Team Jayco AlUla | JAY | AUS | 10405.54 |
| 15 | +1 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | PQT | SUI | 10189.50 |
| 16 | -1 | Tudor Pro Cycling Team | TUD | SUI | 9967.37 |
| 17 | +2 | Lotto Intermarché | LOI | BEL | 9850.33 |
| 18 | – | NSN Cycling Team | NSN | SUI | 9506.33 |
| 19 | -2 | Cofidis | COF | FRA | 9449.36 |
| 20 | – | Groupama-FDJ United | GFC | FRA | 8979.92 |
| 21 | +1 | TotalEnergies | TEN | FRA | 7110.99 |
| 22 | -1 | Unibet Rose Rockets | URR | FRA | 7049.00 |
| 23 | – | Caja Rural – Seguros RGA | CJR | ESP | 4868.58 |
| 24 | – | Burgos-Burpellet-BH | BBH | ESP | 4235.91 |
| 25 | – | Team Polti VisitMalta | PTV | ITA | 3898.15 |
| 26 | – | Solution Tech Nippo Rali | TFT | ITA | 3374.35 |
| 27 | – | Equipo Kern Pharma | EKP | ESP | 3075.30 |
| 28 | +2 | MBH Bank CSB Telecom Fort | MBH | HUN | 2729.00 |
| 29 | +2 | Euskaltel-Euskadi | EUS | ESP | 2693.26 |
| 30 | -2 | Team Picnic dsm-firmenich PostNL | TPP | NED | 2680.00 |
| 31 | -2 | VF Group Bardiani-CSF Faizanè | BCS | ITA | 2644.15 |
| 32 | – | Li Ning Star | LNS | CHN | 2508.33 |
| 33 | – | Roojai Insurance Winspace | ROI | THA | 1820.33 |
| 34 | – | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | RBC | GER | 1700.53 |
| 35 | +1 | Astana Qazaqstan Development Team | XAD | KAZ | 1501.38 |
| 36 | -1 | Modern Adventure Pro Cycling | MAP | USA | 1460.00 |
| 37 | – | Terengganu Cycling Team | TSG | MAS | 1342.00 |
| 38 | – | Madar Pro Cycling Team | MPT | ALG | 1280.66 |
| 39 | – | Team Visma | Lease a Bike Development | VLD | NED | 1276.00 |
| 40 | +5 | Lidl-Trek Future Racing | LTF | GER | 1256.09 |
| Pos. | Var. | País | Código | Puntos UCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Bélgica | BEL | 22973.31 |
| 2 | – | Francia | FRA | 20350.73 |
| 3 | +1 | Dinamarca | DEN | 14497.22 |
| 4 | +1 | Italia | ITA | 14369.95 |
| 5 | -2 | Eslovenia | SLO | 13846.71 |
| 6 | +2 | España | ESP | 11899.96 |
| 7 | -1 | Gran Bretaña | GBR | 11896.10 |
| 8 | -1 | Países Bajos | NED | 11272.25 |
| 9 | – | Estados Unidos | USA | 10330.37 |
| 10 | +1 | Noruega | NOR | 8790.26 |
| 11 | -1 | Australia | AUS | 7664.14 |
| 12 | – | México | MEX | 7176.75 |
| 13 | +1 | Alemania | GER | 7131.26 |
| 14 | -1 | Suiza | SUI | 6945.69 |
| 15 | – | Colombia | COL | 6055.76 |
| 16 | +1 | Nueva Zelanda | NZL | 5593.72 |
| 17 | -1 | Ecuador | ECU | 5552.65 |
| 18 | – | Austria | AUT | 4493.32 |
| 19 | – | Eritrea | ERI | 4164.00 |
| 20 | – | Portugal | POR | 4046.56 |
| 21 | – | Chequia | CZE | 3405.96 |
| 22 | – | Uruguay | URU | 2775.43 |
| 23 | – | Kazajistán | KAZ | 2331.99 |
| 24 | – | Canadá | CAN | 2199.54 |
| 25 | – | Polonia | POL | 1989.32 |
| 26 | +1 | Irlanda | IRL | 1820.41 |
| 27 | -1 | Eslovaquia | SVK | 1819.00 |
| 28 | – | Estonia | EST | 1628.34 |
| 29 | – | Venezuela | VEN | 1502.86 |
| 30 | – | Rusia | RUS | 1367.72 |
| 31 | +4 | Letonia | LAT | 1335.53 |
| 32 | -1 | Sudáfrica | RSA | 1309.00 |
| 33 | -1 | Serbia | SRB | 1241.00 |
| 34 | -1 | Costa Rica | CRC | 1208.00 |
| 35 | +1 | Mongolia | MGL | 1128.00 |
| 36 | +1 | Brasil | BRA | 1104.00 |
| 37 | +1 | Argelia | ALG | 1069.66 |
| 38 | -4 | Ucrania | UKR | 1069.10 |
| 39 | – | Japón | JPN | 1036.99 |
| 40 | – | Panamá | PAN | 976.00 |
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
