Resultados de la 1º fecha del Juego de las Grandes Vueltas
Terminó el Giro de Italia y con él, la primera fecha del juego de Ciclismo Internacional sobre las grandes vueltas, por lo que vamos a publicar los resultados no sin antes aclarar que todavía no hay nada decidido y todos cuenta con posibilidades.
Además, como la inscripción se realizó con la Corsa Rosa encima y quedó gente afuera, les damos la posibilidad de anotarse a aquellos que así lo prefieran en su afán de demostrar sus conocimientos y participar por los espectaculares premios.
De ahora en adelante y hasta el día previo al inicio del Tour de Francia pueden enviar su podio del mismo modo que hicieron con el Giro: con un mensaje a ciclismo_internacional@hotmail.com , a la página defacebook o un tweet a @CiclismoInter con el hashtag #MiPodiodelTour y a continuación sus tres elegidos (1-nombre corredor 2-nombre.. 3-nombre…) para ocupar el cajón de la Grade Bouclé.
Recordamos el sistema de puntuación:Se otorgarán 10 puntos a quién acierte el 1º lugar, 6 puntos para el que adivine el 2º y 4para el 3º. Además, si alguien tuviera la sapiencia de pronosticar correctamente el podio completo, recibirá 10 puntos extra (30 en total). En caso de que un jugador anuncie correctamente un corredor como parte del podio pero no así su ubicación, se le otorgarán2 unidades.
A los 3 participantes que obtuvieron 16 puntos en la primera fecha, les pedimos se comuniquen con nosotros al correo.
Posición | Participante | Voto | Puntos |
1º | Manuel Borras Nelin | 1-Quintana 2- Urán 3-Rodríguez | 16 |
1º | Elkin Escobar | 1-Quintana 2-Urán 3-Rodríguez | 16 |
1º | Antonio Carvajal | 1-Quintana 2-Urán 3-Rodríguez | 16 |
2º | Mario Sabato | 1-Quintana 2-Rodríguez -Urán | 12 |
2º | @partypimpmusic | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Urán | 12 |
2º | Alexander Varela | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Urán | 12 |
2º | Ibai Costa | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Urán | 12 |
2º | Juan Camilo Arias | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Urán | 12 |
2º | Néstor Vargas | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Urán | 12 |
2º | Cristian Zapata | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Urán | 12 |
3º | Emanuel Sabato | 1-Quintana 2-Evans –Rodríguez | 10 |
3º | Pablo Palermo | 1-Quitana 2-Rodríguez 3-Evans | 10 |
3º | Juan Schenkel | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Evans | 10 |
3º | Bruno Lopez Ferro | 1-Quintana 2-D.Martin 3-Intxausti | 10 |
3º | John James Urrego | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Evans | 10 |
3º | Gerson Guerrero | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Evans | 10 |
3º | Miguel Carrillo | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Evans | 10 |
3º | David Ayza Granell | 1-Quintana 2-Rodríguez 3-Scarponi | 10 |
4º | Nicolás Borras | 1-Urán 2-Quintana 3-Evans | 4 |
4º | Rubén Diego Carrera | 1-Rodríguez 2-Quintana 3-Urán | 4 |
4º | Nacho Iacoponi | 1-Urán 2-Quintana- 3-Rodríguez | 4 |
4º | Juan Schulz | 1-Rodríguez 2-Quintana 3-Urán | 4 |
5º | Franco Videla | 1-Evans 2-Quintana- Rodríguez | 2 |
5º | J.Gaviria | 1-Rodríguez 2-Quintana 3-Scarponi | 2 |
5º | Guillermo Palermo | 1-Evans 2-Quintana 3-Scarponi | 2 |
5º | Juan Villarruel | 1-Rodríguez 2-Evans 3-Quintana | 2 |
[poll id=”16″]
Pablo Martín Palermo