Por @FXavierVidela
El flamante campeón de la Milán-San Remo, Julian Alaphilippe, saltó al 1° lugar de la clasificación UCI World Ranking. El francés del Deceuninck-Quick Step lo hizo tras obtener su primer título en un Monumento, valiéndole para ascender dos posiciones y desbancar a Alejandro Valverde (Movistar Team).
Alaphilippe, de 27 años, encabeza la clasificación con 3797.95 puntos. Tras él se ubican Valverde, con 3514; y el esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), quien subió cinco plazas y cierra el top 3, con 3191.28 unidades.
Entre los latinoamericanos, el colombiano Miguel Ángel López es el mejor ubicado en la tabla. A pesar de descender una posición, el boyacense del Astana Pro Team se ubica en el 16° lugar, con 2018 puntos.
Top 40:
| 
 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 27 | 3797.95 | ||
| 
 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 39 | 3514 | ||
| 
 | ROGLIČ Primož | SLO | TEAM JUMBO – VISMA | 30 | 3191.28 | ||
| 
 | DUMOULIN Tom | NED | TEAM SUNWEB | 29 | 3145.43 | ||
| 
 | VAN AVERMAET Greg | BEL | CCC TEAM | 34 | 2770.9 | ||
| 
 | PINOT Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | 29 | 2656 | ||
| 
 | SAGAN Peter | SVK | BORA – HANSGROHE | 29 | 2549 | ||
| 
 | YATES Simon Philip | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 2497 | ||
| 
 | BARDET Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | 2413 | ||
| 
 | VIVIANI Elia | ITA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 30 | 2329 | ||
| 
 | WELLENS Tim | BEL | LOTTO SOUDAL | 28 | 2321 | ||
| 
 | MATTHEWS Michael | AUS | TEAM SUNWEB | 29 | 2314.86 | ||
| 
 | THOMAS Geraint | GBR | TEAM SKY | 33 | 2285.82 | ||
| 
 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 34 | 2179 | ||
| 
 | FROOME Chris | GBR | TEAM SKY | 34 | 2065.75 | ||
| 
 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | 25 | 2018 | ||
| 
 | KWIATKOWSKI Michal | POL | TEAM SKY | 29 | 1957.65 | ||
| 
 | ACKERMANN Pascal | GER | BORA – HANSGROHE | 25 | 1945 | ||
| 
 | NAESEN Oliver | BEL | AG2R LA MONDIALE | 29 | 1939 | ||
| 
 | QUINTANA Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 29 | 1658 | ||
| 
 | ANDERSEN Michael Valgren | DEN | TEAM DIMENSION DATA | 27 | 1655 | ||
| 
 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL | TEAM SKY | 22 | 1619.75 | ||
| 
 | POZZOVIVO Domenico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 37 | 1607 | ||
| 
 | WOODS Michael | CAN | EF EDUCATION FIRST | 33 | 1593 | ||
| 
 | STUYVEN Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 27 | 1579 | ||
| 
 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | ASTANA PRO TEAM | 30 | 1517 | ||
| 
 | KRUIJSWIJK Steven | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 32 | 1504 | ||
| 
 | LUTSENKO Alexey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 1496 | ||
| 
 | TERPSTRA Niki | NED | DIRECT ENERGIE | 35 | 1481.45 | ||
| 
 | PORTE Richie | AUS | TREK – SEGAFREDO | 34 | 1444.57 | ||
| 
 | YATES Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 1406.45 | ||
| 
 | JUNGELS Bob | LUX | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 27 | 1403.28 | ||
| 
 | KRISTOFF Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 32 | 1403 | ||
| 
 | MAS NICOLAU Enric | ESP | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | 1400.89 | ||
| 
 | MOLLEMA Bauke | NED | TREK – SEGAFREDO | 33 | 1369 | ||
| 
 | COLBRELLI Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 29 | 1334.8 | ||
| 
 | ŠTYBAR Zdeněk | CZE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 34 | 1323 | ||
| 
 | DENNIS Rohan | AUS | BAHRAIN – MERIDA | 29 | 1318.86 | ||
| 
 | MOHORIC Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 25 | 1272 | ||
| 
 | MARTIN Daniel | IRL | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 1258 | 
Franco Xavier Videla¿Te gusta lo que hacemos? seguínos en @CiclismoInter
Sumate en facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2019 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

