Finalizada la Vuelta a España, se produjo una nueva actualización de los rankings de la UCI, donde lógicamente, Enric Mas, Primoz Roglic o Matthew Brennan estuvieron entre los ciclistas que más posiciones avanzaron en la tabla. Entre los países y equipos no se produjeron demasiadas novedades.
El histórico ascenso de Mas y la consolidación de Del Toro y Seixas en el Top 5
Tal como se esperaba, Enric Mas dio el salto mayor al escalar 225 posiciones merced a su título en la última grande del calendario. El de Movistar ahora es 24º, mientras que otras progresiones a destacar son las de Roglic -mejoró 56 lugares- y Brennan (58).
En el top 10, Isaac Del Toro es 3º y Paul Seixas 4º, mientras que Jonas Vingegaard cedió dos plazas y ahora es 5º. Van Aert creció siete lugares y es 8º y Richard Carapaz, que ya había mejorado notoriamente tras el Tour de France, ahora es 10º luego de haber saltado ocho huecos más.
Alerta en el UAE Team Emirates: la amenaza del Red Bull y la renuncia de sus figuras al Mundial
Entre los equipos aún lidera UAE Team, con Red Bull a menos de 5000 puntos de diferencia. En la formación árabe están en alerta porque temen que la ausencia de Tadej Pogacar en las carreras restantes les pase factura. Según algunas informaciones, especulan con lo que pueda hacer Remco Evenepoel en el Mundial, el Europeo y Lombardia, algo que acercaría a la estructura alemana.
Luz verde para Germán Gómez: el colombiano del equipo de Contador es exonerado y regresa a competir
De hecho, esa parece ser la excusa de los ciclistas de UAE que han renunciado al Mundial: quedarse a sumar para su equipo de cara a evitar perder el comando del ranking. Mención aparte y lógica para Movistar, que trepó cinco lugares con el título de Mas.
Finalmente, en lo que a naciones refiere, Bélgica y Francia continúan en la cima, pero Eslovenia ahora está 3º y Dinamarca es 4º. España subió dos peldaños, Portugal bajó cuatro y el resto se mantuvo más o menos igual.
Ranking Individual
| Pos. | DIFF. | Corredor | País | Equipo | Edad | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 11676.75 |
| 2 | — | EVENEPOEL Remco | BEL | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 26 | 7921.61 |
| 3 | +1 | DEL TORO ROMERO Isaac | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23 | 6476.46 |
| 4 | +2 | SEIXAS Paul | FRA | DECATHLON CMA CGM TEAM | 20 | 5038.71 |
| 5 | -2 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | DEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 4160.82 |
| 6 | -1 | PIDCOCK Tom | GBR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | 3756.5 |
| 7 | — | PHILIPSEN Jasper | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 28 | 3755.62 |
| 8 | +7 | VAN AERT Wout | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32 | 3733.57 |
| 9 | +1 | GALL Felix | AUT | DECATHLON CMA CGM TEAM | 28 | 3425 |
| 10 | +8 | CARAPAZ Richard | ECU | EF EDUCATION – EASYPOST | 33 | 3189.12 |
| 11 | -3 | SKJELMOSE Mattias | DEN | LIDL-TREK | 26 | 3148.82 |
| 12 | -3 | MARTINEZ Lenny Sydney | FRA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 3147.38 |
| 13 | — | SCARONI Christian | ITA | XDS ASTANA TEAM | 29 | 2795 |
| 14 | -2 | SCHMID Mauro | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 27 | 2766.75 |
| 15 | +6 | JOHANNESSEN Tobias Halland | NOR | UNO-X MOBILITY | 27 | 2760.25 |
| 16 | -2 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ALPECIN-PREMIER TECH | 31 | 2740.62 |
| 17 | +5 | GREGOIRE Romain | FRA | GROUPAMA-FDJ UNITED | 23 | 2385 |
| 18 | -7 | PEDERSEN Mads | DEN | LIDL-TREK | 31 | 2374.25 |
| 19 | -2 | MAGNIER Paul | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | 2325 |
| 20 | — | LUND ANDRESEN Tobias | DEN | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24 | 2269 |
| 21 | +58 | BRENNAN Matthew | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | 2255 |
| 22 | +56 | ROGLIČ Primož | SLO | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 37 | 2214 |
| 23 | +2 | CICCONE Giulio | ITA | LIDL-TREK | 32 | 2158 |
| 24 | +225 | MAS NICOLAU Enric | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 2153.14 |
| 25 | +16 | MEEUS Jordi | BEL | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 28 | 2090 |
| 26 | +6 | COSNEFROY Benoit | FRA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 31 | 2050.28 |
| 27 | +1 | LAPORTE Christophe | FRA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34 | 2002 |
| 28 | -9 | PELLIZZARI Giulio | ITA | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 23 | 1955 |
| 29 | — | LIPOWITZ Florian | GER | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 26 | 1889.61 |
| 30 | -6 | AYUSO PESQUERA Juan | ESP | LIDL-TREK | 24 | 1810.53 |
| 31 | — | STUYVEN Jasper | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 1762.88 |
| 32 | +5 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | COFIDIS | 37 | 1725.29 |
| 33 | — | ARANBURU DEVA Alex | ESP | COFIDIS | 31 | 1676 |
| 34 | +1 | PITHIE Laurence | NZL | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 24 | 1664.86 |
| 35 | -1 | SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | URU | XDS ASTANA TEAM | 25 | 1664 |
| 36 | +2 | MERLIER Tim | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 1637.88 |
| 37 | +9 | SIMMONS Quinn | USA | LIDL-TREK | 25 | 1602.82 |
| 38 | -8 | JORGENSON Matteo | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27 | 1589.82 |
| 39 | -23 | HINDLEY Jai | AUS | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 30 | 1585.75 |
| 40 | +3 | ARENSMAN Thymen | NED | NETCOMPANY INEOS | 27 | 1544.75 |
Clasificación por equipos
| Rank | DIFF. | Equipo | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | UAE TEAM EMIRATES XRG (UEX) | UAE | 27180.96 |
| 2 | — | RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) | GER | 22676.65 |
| 3 | — | TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) | NED | 20588.59 |
| 4 | — | DECATHLON CMA CGM TEAM (DCT) | FRA | 17920.82 |
| 5 | — | LIDL-TREK (LTK) | GER | 16071.4 |
| 6 | — | XDS ASTANA TEAM (XAT) | KAZ | 14133.71 |
| 7 | — | BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) | BRN | 13055.02 |
| 8 | — | NETCOMPANY INEOS (NCI) | GBR | 11241.93 |
| 9 | +2 | UNO-X MOBILITY (UXM) | NOR | 10917.01 |
| 10 | — | SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) | BEL | 10790.4 |
| 11 | -2 | ALPECIN-PREMIER TECH (APT) | BEL | 10381.72 |
| 12 | +1 | EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) | USA | 9505.27 |
| 13 | +5 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 9428.77 |
| 14 | -2 | TEAM JAYCO ALULA (JAY) | AUS | 8913.2 |
| 15 | — | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM (PQT) | SUI | 8657.5 |
| 16 | -2 | NSN CYCLING TEAM (NSN) | SUI | 8610 |
| 17 | -1 | TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) | SUI | 8426.7 |
| 18 | -1 | LOTTO INTERMARCHÉ (LOI) | BEL | 8328 |
| 19 | — | COFIDIS (COF) | FRA | 8118.74 |
| 20 | — | GROUPAMA-FDJ UNITED (GFC) | FRA | 8007.26 |
| 21 | — | UNIBET ROSE ROCKETS (URR) | FRA | 6228 |
| 22 | — | TOTALENERGIES (TEN) | FRA | 5726.66 |
| 23 | — | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) | ESP | 4283.01 |
| 24 | — | BURGOS-BURPELLET-BH (BBH) | ESP | 3508.91 |
| 25 | — | TEAM POLTI VISITMALTA (PTV) | ITA | 3506.15 |
| 26 | — | SOLUTION TECH NIPPO RALI (TFT) | ITA | 3187.18 |
| 27 | — | EQUIPO KERN PHARMA (EKP) | ESP | 2935.97 |
| 28 | — | MBH BANK CSB TELECOM FORT (MBH) | HUN | 2357 |
| 29 | — | BARDIANI CSF 7 SABER (BCS) | ITA | 2343.58 |
| 30 | — | TEAM PICNIC POSTNL (TPP) | NED | 2256 |
| 31 | — | EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) | ESP | 2018.26 |
| 32 | — | LI NING STAR (LNS) | CHN | 2012.33 |
| 33 | — | ROOJAI INSURANCE WINSPACE (ROI) | THA | 1549.33 |
| 34 | — | RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES (RBC) | GER | 1412.86 |
| 35 | — | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING (MAP) | USA | 1311 |
| 36 | — | MADAR PRO CYCLING TEAM (MPT) | ALG | 1226.66 |
| 37 | — | ENERGUS CYCLING TEAM (ENT) | LTU | 1197 |
| 38 | +1 | TERENGGANU CYCLING TEAM (TSG) | MAS | 1157 |
| 39 | -1 | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM (XAD) | KAZ | 1135.05 |
| 40 | — | ATT INVESTMENTS (ATT) | CZE | — |
Clasificación por países
| Rank | DIFF | País | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | — | BELGIUM | 23813.56 |
| 2 | — | FRANCE | 19663.06 |
| 3 | +1 | SLOVENIA | 16277.71 |
| 4 | -1 | DENMARK | 14859.26 |
| 5 | — | ITALY | 12801.42 |
| 6 | — | GREAT BRITAIN | 11978.1 |
| 7 | +2 | SPAIN | 11173.96 |
| 8 | — | NETHERLANDS | 10284.86 |
| 9 | -2 | AUSTRALIA | 8609.14 |
| 10 | — | UNITED STATES | 8570.37 |
| 11 | — | NORWAY | 8525.85 |
| 12 | — | MEXICO | 7796.75 |
| 13 | — | SWITZERLAND | 7169.68 |
| 14 | — | GERMANY | 7138.05 |
| 15 | — | COLOMBIA | 6536.76 |
| 16 | +1 | ECUADOR | 5641.65 |
| 17 | +1 | NEW ZEALAND | 5089.72 |
| 18 | +2 | AUSTRIA | 4620.46 |
| 19 | — | ERITREA | 4415 |
| 20 | -4 | PORTUGAL | 4052.56 |
| 21 | — | CZECHIA | 3507.96 |
| 22 | — | URUGUAY | 2572.43 |
| 23 | +2 | IRELAND | 2165.41 |
| 24 | -1 | POLAND | 2099.32 |
| 25 | -1 | CANADA | 2046.54 |
| 26 | — | KAZAKHSTAN | 1931.99 |
| 27 | — | SLOVAKIA | 1893 |
| 28 | — | LATVIA | 1811.53 |
| 29 | — | ESTONIA | 1640 |
| 30 | +1 | SOUTH AFRICA | 1395 |
| 31 | -1 | VENEZUELA | 1370.86 |
| 32 | — | ****** | 1297.72 |
| 33 | +1 | COSTA RICA | 1208 |
| 34 | -1 | SERBIA | 1203 |
| 35 | — | UKRAINE | 1168.77 |
| 36 | — | ALGERIA | 1015.66 |
| 37 | — | BRAZIL | 985 |
| 38 | — | PANAMA | 969 |
| 39 | — | ISRAEL | 925 |
| 40 | — | MONGOLIA | 915 |
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
