A días del comienzo del Tour de France hay algo en lo que la mayoría coincide: Tadej Pogacar es el máximo favorito. Y las casas de apuestas están en la misma línea, por amplio margen y con unanimidad al respecto. Pero las cuotas para apostar también coinciden en el segundo y tercer escalón.
Mientras que el esloveno paga entre 1.20 y 1.30 en seis casas de apuestas diferentes, Jonas Vingegaard es el siguiente en el listado y sus cuotas están entre 4 y 5. Hasta allí nada sorprendente, considerando que estos dos corredores llevan repartiéndose la general los últimos seis años.
El “efecto Paul Seixas” dinamita los pronósticos internacionales
Pero lo que sí es interesante es que el tercero para apostar por él sea el debutante Paul Seixas. El francés es un prodigio, pero no deja de ser su primera ronda de tres semanas y que encima se trate de la Grande Boucle. Las cuotas al apostar por el de Decathlon varian entre 7 y 13, y lo más importante es que también es por unanimidad en todas las casas consultadas. Más elocuente eran las cosas antes del Tour Auvergne-Rhone-Alpes donde incluso se ubicaba a la par de Jonas Vingegaard.
Aquí es oportuno hacer un breve análisis para recordar que, si bien el galo es miembro de una generación que llegó para romper los paradigmas, aún debe demostrar que tiene la recuperación para 21 días de actividad consecutiva, con encadenados, temperaturas agobiantes y viviendo la tensión del Tour desde el día inicial. Entre los que quedaron relegados en las apuestas hay gente que ya probó eso.
El lote de los jóvenes talentos y las pocas opciones para el resto
El resto, en orden, es Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Juan Ayuso o Tobias Johannesen. Pocas sorpresas en los nombres aunque sí en las cuotas: el mexicano oscila entre 15 y 26, Remco entre 16 y 21 (así que para algunas casas es más favorito que Isaac), Lipo está entre 15 y 26 y para varios está por encima de su compañero, no así del mexicano.
De Johannessen en adelante ya los números son mayormente de tres cifras, lo que deja a las claras las pocas posibilidades que les dan los especialistas.
📊 Las cuotas oficiales de cara a la Grande Boucle 2026
| Tadej Pogačar | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.25 |
| Jonas Vingegaard | 5 | 4.50 | 4.33 | 5 | 4 | 4.25 |
| Paul Seixas | 7 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| Isaac Del Toro | 16 | 15 | 17 | 26 | 17 | 19 |
| Remco Evenepoel | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Florian Lipowitz | 21 | 15 | 26 | 26 | 25 | 21 |
| Juan Ayuso | 21 | 30 | 34 | 31 | 30 | 34 |
| Tobias Halland Johannessen | 101 | 50 | 67 | 101 | 65 | 81 |
| Tom Pidcock | 80 | 126 | 101 | 125 | 101 | |
| Richard Carapaz | 101 | 150 | 101 | 151 | 200 | 201 |
| Antonio Tiberi | 201 | 150 | 151 | 201 | 150 | 201 |
| Matteo Jorgenson | 126 | 200 | 201 | 201 | 200 | 201 |
| Cian Uijtdebroeks | 151 | 200 | 201 | 201 | 200 | 201 |
| Mattias Skjelmose | 151 | 200 | 201 | 201 | 200 | 201 |
| Thymen Arensman | 126 | 200 | 201 | 251 | 250 | 201 |
| Kévin Vauquelin | 151 | 200 | 251 | 201 | 250 | 301 |
| Lennert Van Eetvelt | 126 | 201 | 300 | 301 | ||
| Lenny Martinez | 301 | 200 | 201 | 301 | 200 | 301 |
| Sepp Kuss | 200 | 251 | 301 | 250 | 301 | |
| Egan Bernal | 201 | 251 | 300 | 301 | ||
| Ben Healy | 201 | 300 | 301 | 301 | 300 | 301 |
| Michael Storer | 201 | 300 | 301 | 301 | 300 | 301 |
| Brandon McNulty | 301 | 300 | 301 | 301 | 250 | 301 |
| Adam Yates | 301 | 300 | 301 | 301 | 300 | 301 |
| Jai Hindley | 301 | 301 | 300 | 301 | ||
| Valentin Paret-Peintre | 301 | 300 | 501 | 500 | ||
| Harold Tejada | 501 | 500 | 501 |
Todo el ciclismo en un minuto.
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
