Tour de Francia:clasificaciones completas, etapa 11 - Ciclismo Internacional

Tour de Francia:clasificaciones completas, etapa 11

Etapa 11:

1. MARTIN Tony OMEGA PHARMA-QUICK STEP 36′ 29” 36′ 29”
2. FROOME Christopher SKY PROCYCLING 36′ 41” + 00′ 12”
3. DE GENDT Thomas VACANSOLEIL-DCM 37′ 30” + 01′ 01”
4. PORTE Richie SKY PROCYCLING 37′ 50” + 01′ 21”
5. KWIATKOWSKI Michal OMEGA PHARMA-QUICK STEP 38′ 00” + 01′ 31”
6. TUFT Svein ORICA GREENEDGE 38′ 04” + 01′ 35”
7. CHAVANEL Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK STEP 38′ 06” + 01′ 37”
8. ROY Jérémy FDJ.FR 38′ 12” + 01′ 43”
9. DUMOULIN Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 38′ 14” + 01′ 45”
10. CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan MOVISTAR TEAM 38′ 21” + 01′ 52”
11. NEDMOLLEMA Bauke BELKIN PRO CYCLING 38′ 34” + 02′ 05”
12. USATALANSKY Andrew GARMIN – SHARP 38′ 37” + 02′ 08”
13. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 38′ 41” + 02′ 12”
14. DENBAK Lars Ytting LOTTO-BELISOL 38′ 44” + 02′ 15”
15. ESPCONTADOR Alberto TEAM SAXO-TINKOFF 38′ 44” + 02′ 15”
16. CZEKREUZIGER Roman TEAM SAXO-TINKOFF 38′ 47” + 02′ 18”
17. SVKSAGAN Peter CANNONDALE 38′ 47” + 02′ 18”
18. POLBODNAR Maciej CANNONDALE 38′ 50” + 02′ 21”
19. FRAPÉRAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 38′ 51” + 02′ 22”
20. AUSROGERS Michael TEAM SAXO-TINKOFF 38′ 55” + 02′ 26”
21. AUSEVANS Cadel BMC RACING TEAM 38′ 59” + 02′ 30”
22. NEDTEN DAM Laurens BELKIN PRO CYCLING 39′ 01” + 02′ 32”
23. ESPPLAZA MOLINA Ruben MOVISTAR TEAM 39′ 01” + 02′ 32”
24. SVKVELITS Peter OMEGA PHARMA-QUICK STEP 39′ 01” + 02′ 32”
25. BELMONFORT Maxime RADIOSHACK LEOPARD 39′ 02” + 02′ 33”
26. GBRMILLAR David GARMIN – SHARP 39′ 03” + 02′ 34”
27. COLSERPA José LAMPRE – MERIDA 39′ 03” + 02′ 34”
28. IRLROCHE Nicolas TEAM SAXO-TINKOFF 39′ 04” + 02′ 35”
29. FRAGALLOPIN Tony RADIOSHACK LEOPARD 39′ 06” + 02′ 37”
30. NEDWESTRA Lieuwe VACANSOLEIL-DCM 39′ 06” + 02′ 37”
31. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon EUSKALTEL – EUSKADI 39′ 06” + 02′ 37”
32. BLRSIUTSOU Kanstantsin SKY PROCYCLING 39′ 08” + 02′ 39”
33. LATSMUKULIS Gatis KATUSHA TEAM 39′ 09” + 02′ 40”
34. NEDBOOM Lars BELKIN PRO CYCLING 39′ 12” + 02′ 43”
35. FRAGENIEZ Alexandre FDJ.FR 39′ 16” + 02′ 47”
36. ESTTAARAMÄE Rein COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 39′ 19” + 02′ 50”
37. DENFUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 39′ 22” + 02′ 53”
38. BELGILBERT Philippe BMC RACING TEAM 39′ 24” + 02′ 55”
39. KAZLUTSENKO Alexey ASTANA PRO TEAM 39′ 26” + 02′ 57”
40. SUIMORABITO Steve BMC RACING TEAM 39′ 26” + 02′ 57”
41. FRACOPPEL Jérôme COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 39′ 33” + 03′ 04”
42. PORCOSTA Rui Alberto MOVISTAR TEAM 39′ 33” + 03′ 04”
43. FRADELAPLACE Anthony SOJASUN 39′ 36” + 03′ 07”
44. NEDGESINK Robert BELKIN PRO CYCLING 39′ 38” + 03′ 09”
45. GERBURGHARDT Marcus BMC RACING TEAM 39′ 39” + 03′ 10”
46. ESPFLECHA GIANNONI Juan Antonio VACANSOLEIL-DCM 39′ 40” + 03′ 11”
47. RUSBRUTT Pavel KATUSHA TEAM 39′ 44” + 03′ 15”
48. NZLBAUER Jack GARMIN – SHARP 39′ 46” + 03′ 17”
49. USAVAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 39′ 48” + 03′ 19”
50. FRARIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 39′ 49” + 03′ 20”
51. BELBAKELANTS Jan RADIOSHACK LEOPARD 39′ 51” + 03′ 22”
52. FRAFEDRIGO Pierrick FDJ.FR 39′ 54” + 03′ 25”
53. NORBOASSON HAGEN Edvald SKY PROCYCLING 39′ 56” + 03′ 27”
54. COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander MOVISTAR TEAM 39′ 57” + 03′ 28”
55. FRAPINOT Thibaut FDJ.FR 39′ 57” + 03′ 28”
56. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin KATUSHA TEAM 39′ 58” + 03′ 29”
57. ITAQUINZIATO Manuel BMC RACING TEAM 39′ 58” + 03′ 29”
58. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel KATUSHA TEAM 39′ 59” + 03′ 30”
59. AUSGERRANS Simon ORICA GREENEDGE 39′ 59” + 03′ 30”
60. FRALEMOINE Cyril SOJASUN 40′ 01” + 03′ 32”
61. FRAGAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 40′ 02” + 03′ 33”
62. IRLMARTIN Daniel GARMIN – SHARP 40′ 05” + 03′ 36”
63. NEDPOELS Wouter VACANSOLEIL-DCM 40′ 05” + 03′ 36”
64. NEDTIMMER Albert TEAM ARGOS-SHIMANO 40′ 06” + 03′ 37”
65. GBRSTANNARD Ian SKY PROCYCLING 40′ 07” + 03′ 38”
66. GBRTHOMAS Geraint SKY PROCYCLING 40′ 09” + 03′ 40”
67. CANVEILLEUX David TEAM EUROPCAR 40′ 09” + 03′ 40”
68. ESPIRIZAR Markel RADIOSHACK LEOPARD 40′ 09” + 03′ 40”
69. GERKLÖDEN Andreas RADIOSHACK LEOPARD 40′ 11” + 03′ 42”
70. ITAMALACARNE Davide TEAM EUROPCAR 40′ 11” + 03′ 42”
71. ITATOSATTO Matteo TEAM SAXO-TINKOFF 40′ 16” + 03′ 47”
72. ITADE MARCHI Alessandro CANNONDALE 40′ 17” + 03′ 48”
73. LTUNAVARDAUSKAS Ramunas GARMIN – SHARP 40′ 17” + 03′ 48”
74. ITACUNEGO Damiano LAMPRE – MERIDA 40′ 20” + 03′ 51”
75. AUSHANSEN Adam LOTTO-BELISOL 40′ 21” + 03′ 52”
76. AUSLANCASTER Brett Daniel ORICA GREENEDGE 40′ 22” + 03′ 53”
77. AUSMEYER Cameron ORICA GREENEDGE 40′ 25” + 03′ 56”
78. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira TEAM SAXO-TINKOFF 40′ 25” + 03′ 56”
79. ITAMARANGONI Alan CANNONDALE 40′ 26” + 03′ 57”
80. ITAGAVAZZI Francesco ASTANA PRO TEAM 40′ 27” + 03′ 58”
81. NEDTERPSTRA Niki OMEGA PHARMA-QUICK STEP 40′ 28” + 03′ 59”
82. RUSTROFIMOV Yury KATUSHA TEAM 40′ 29” + 04′ 00”
83. RUSVORGANOV Eduard KATUSHA TEAM 40′ 29” + 04′ 00”
84. FRAMOINARD Amaël BMC RACING TEAM 40′ 30” + 04′ 01”
85. FRAREZA Kévin TEAM EUROPCAR 40′ 30” + 04′ 01”
86. BELDE CLERCQ Bart LOTTO-BELISOL 40′ 35” + 04′ 06”
87. DENVANDBORG Brian CANNONDALE 40′ 36” + 04′ 07”
88. AUSGOSS Matthew Harley ORICA GREENEDGE 40′ 36” + 04′ 07”
89. NEDVAN POPPEL Danny VACANSOLEIL-DCM 40′ 37” + 04′ 08”
90. FRAMEDEREL Maxime SOJASUN 40′ 39” + 04′ 10”
91. FRAROLLAND Pierre TEAM EUROPCAR 40′ 45” + 04′ 16”
92. BELWYNANTS Maarten BELKIN PRO CYCLING 40′ 45” + 04′ 16”
93. ESPZUBELDIA Haimar RADIOSHACK LEOPARD 40′ 45” + 04′ 16”
94. CRCAMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 40′ 48” + 04′ 19”
95. ITAMORI Manuele LAMPRE – MERIDA 40′ 48” + 04′ 19”
96. ESPANTON Igor EUSKALTEL – EUSKADI 40′ 49” + 04′ 20”
97. ESPASTARLOZA Mikel EUSKALTEL – EUSKADI 40′ 51” + 04′ 22”
98. ESPERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 40′ 51” + 04′ 22”
99. ESPROJAS José Joaquin MOVISTAR TEAM 40′ 52” + 04′ 23”
100. RSAIMPEY Daryl ORICA GREENEDGE 40′ 53” + 04′ 24”
101. FRASICARD Romain EUSKALTEL – EUSKADI 40′ 56” + 04′ 27”
102. FRACOUSIN Jérome TEAM EUROPCAR 40′ 57” + 04′ 28”
103. JPNARASHIRO Yukiya TEAM EUROPCAR 40′ 58” + 04′ 29”
104. ITAGASPAROTTO Enrico ASTANA PRO TEAM 40′ 58” + 04′ 29”
105. SUIALBASINI Michael ORICA GREENEDGE 40′ 59” + 04′ 30”
106. ESPNAVARRO Daniel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 41′ 01” + 04′ 32”
107. SLOKOREN Kristijan CANNONDALE 41′ 01” + 04′ 32”
108. POLNIEMIEC Przemyslaw LAMPRE – MERIDA 41′ 02” + 04′ 33”
109. ITACIMOLAI Davide LAMPRE – MERIDA 41′ 04” + 04′ 35”
110. USADANIELSON Thomas GARMIN – SHARP 41′ 04” + 04′ 35”
111. NEDTANKINK Bram BELKIN PRO CYCLING 41′ 05” + 04′ 36”
112. FRASIMON Julien SOJASUN 41′ 07” + 04′ 38”
113. BRAFISCHER Murilo Antoniobil FDJ.FR 41′ 07” + 04′ 38”
114. FRAVOECKLER Thomas TEAM EUROPCAR 41′ 08” + 04′ 39”
115. UZBLAGUTIN Sergey VACANSOLEIL-DCM 41′ 08” + 04′ 39”
116. FRAVUILLERMOZ Alexis SOJASUN 41′ 09” + 04′ 40”
117. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr KATUSHA TEAM 41′ 09” + 04′ 40”
118. FRABARDET Romain AG2R LA MONDIALE 41′ 09” + 04′ 40”
119. NEDHOOGERLAND Johnny VACANSOLEIL-DCM 41′ 10” + 04′ 41”
120. FRAMOLARD Rudy COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 41′ 11” + 04′ 42”
121. FRAJEANNESSON Arnold FDJ.FR 41′ 12” + 04′ 43”
122. ESPMATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 41′ 13” + 04′ 44”
123. LUXSCHLECK Andy RADIOSHACK LEOPARD 41′ 13” + 04′ 44”
124. GERGESCHKE Simon TEAM ARGOS-SHIMANO 41′ 14” + 04′ 45”
125. ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 41′ 15” + 04′ 46”
126. FRADUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 41′ 15” + 04′ 46”
127. FRAFEILLU Brice SOJASUN 41′ 15” + 04′ 46”
128. FRAVICHOT Arthur FDJ.FR 41′ 17” + 04′ 48”
129. AUSO’GRADY Stuart ORICA GREENEDGE 41′ 17” + 04′ 48”
130. ITATRENTIN Matteo OMEGA PHARMA-QUICK STEP 41′ 21” + 04′ 52”
131. GERDEGENKOLB John TEAM ARGOS-SHIMANO 41′ 24” + 04′ 55”
132. AUSCLARKE Simon ORICA GREENEDGE 41′ 26” + 04′ 57”
133. FRAGENE Yohann TEAM EUROPCAR 41′ 28” + 04′ 59”
134. NZLHENDERSON Gregory LOTTO-BELISOL 41′ 29” + 05′ 00”
135. GBRKENNAUGH Peter SKY PROCYCLING 41′ 29” + 05′ 00”
136. CANHESJEDAL Ryder GARMIN – SHARP 41′ 31” + 05′ 02”
137. FRALE MEVEL Christophe COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 41′ 32” + 05′ 03”
138. BELSTEEGMANS Gert OMEGA PHARMA-QUICK STEP 41′ 33” + 05′ 04”
139. GERGREIPEL André LOTTO-BELISOL 41′ 34” + 05′ 05”
140. FRAMINARD Sébastien AG2R LA MONDIALE 41′ 35” + 05′ 06”
141. USABOOKWALTER Brent BMC RACING TEAM 41′ 35” + 05′ 06”
142. FRAKADRI Blel AG2R LA MONDIALE 41′ 37” + 05′ 08”
143. ITAFAVILLI Elia LAMPRE – MERIDA 41′ 39” + 05′ 10”
144. ESPLOSADA ALGUACIL Alberto KATUSHA TEAM 41′ 41” + 05′ 12”
145. BELVANMARCKE Sep BELKIN PRO CYCLING 41′ 42” + 05′ 13”
146. FRALEVARLET Guillaume COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 41′ 43” + 05′ 14”
147. NORKRISTOFF Alexander KATUSHA TEAM 41′ 44” + 05′ 15”
148. NEDDE KORT Koen TEAM ARGOS-SHIMANO 41′ 44” + 05′ 15”
149. BELROELANDTS Jurgen LOTTO-BELISOL 41′ 45” + 05′ 16”
150. LUXDIDIER Laurent RADIOSHACK LEOPARD 41′ 45” + 05′ 16”
151. NORNORDHAUG Lars-Peter BELKIN PRO CYCLING 41′ 45” + 05′ 16”
152. ESPOROZ Juan José EUSKALTEL – EUSKADI 41′ 46” + 05′ 17”
153. ITABENNATI Daniele TEAM SAXO-TINKOFF 41′ 46” + 05′ 17”
154. FRAGADRET John AG2R LA MONDIALE 41′ 46” + 05′ 17”
155. FRADUMOULIN Samuel AG2R LA MONDIALE 41′ 47” + 05′ 18”
156. GERSIEBERG Marcel LOTTO-BELISOL 41′ 49” + 05′ 20”
157. ESPNIEVE ITURRALDE Mikel EUSKALTEL – EUSKADI 41′ 50” + 05′ 21”
158. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka EUSKALTEL – EUSKADI 41′ 52” + 05′ 23”
159. KAZMURAVYEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 41′ 52” + 05′ 23”
160. FRABONNET William FDJ.FR 41′ 53” + 05′ 24”
161. FRAMARINO Jean Marc SOJASUN 41′ 53” + 05′ 24”
162. GERFRÖHLINGER Johannes TEAM ARGOS-SHIMANO 41′ 57” + 05′ 28”
163. GBRCAVENDISH Mark OMEGA PHARMA-QUICK STEP 42′ 00” + 05′ 31”
164. FRAPINEAU Jérôme OMEGA PHARMA-QUICK STEP 42′ 01” + 05′ 32”
165. ITAFERRARI Roberto LAMPRE – MERIDA 42′ 03” + 05′ 34”
166. GERVOIGT Jens RADIOSHACK LEOPARD 42′ 05” + 05′ 36”
167. BELBOECKMANS Kris VACANSOLEIL-DCM 42′ 06” + 05′ 37”
168. ESPPEREZ MORENO Ruben EUSKALTEL – EUSKADI 42′ 10” + 05′ 41”
169. ITASABATINI Fabio CANNONDALE 42′ 11” + 05′ 42”
170. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TEAM SAXO-TINKOFF 42′ 13” + 05′ 44”
171. FRAEL FARES Julien SOJASUN 42′ 23” + 05′ 54”
172. GERKITTEL Marcel TEAM ARGOS-SHIMANO 42′ 29” + 06′ 00”
173. ITAMOSER Moreno CANNONDALE 42′ 29” + 06′ 00”
174. BELWILLEMS Frederik LOTTO-BELISOL 42′ 31” + 06′ 02”
175. NEDVEELERS Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 42′ 33” + 06′ 04”
176. NEDCURVERS Roy TEAM ARGOS-SHIMANO 42′ 37” + 06′ 08”
177. NEDVAN POPPEL Boy VACANSOLEIL-DCM 42′ 39” + 06′ 10”
178. FRAHIVERT Jonathan SOJASUN 42′ 42” + 06′ 13”
179. ESPLOBATO DEL VALLE Juan José EUSKALTEL – EUSKADI 42′ 42” + 06′ 13”
180. NEDLEEZER Thomas BELKIN PRO CYCLING 43′ 13” + 06′ 44”
181. ESPLOPEZ GARCIA David SKY PROCYCLING 43′ 18” + 06′ 49”
182. KAZBAZAYEV Assan ASTANA PRO TEAM 43′ 50” + 07′ 21”

General:
1 Christopher FROOME GBR SKY 42:29:24
2 Alejandro VALVERDE BELMONTE ESP MOV +3:25
3 Bauke MOLLEMA NED BEL +3:37
4 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TST +3:54
5 Roman KREUZIGER CZE TST +3:57
6 Laurens TEN DAM NED BEL +4:10
7 Michal KWIATKOWSKI POL OPQ +4:44
8 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COL MOV +5:18
9 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR MOV +5:37
10 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM +5:39
11 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER ESP KAT +5:48
11 Jakob FUGLSANG DEN AST +5:48
13 Daniel MARTIN IRL GRS +5:52
14 Cadel EVANS AUS BMC +6:54
15 Mikel NIEVE ITURALDE ESP EUS +8:04
16 Michael ROGERS AUS TST +8:28
17 Andy SCHLECK LUX RLT +8:32
18 Daniel MORENO FERNANDEZ ESP KAT +9:34
19 Maxime MONFORT BEL RLT +10:16
20 Igor ANTON HERNANDEZ ESP EUS +10:48
21 Romain BARDET FRA ALM +11:37
22 Jose Rodolfo SERPA PEREZ COL LAM +12:16
23 Wouter POELS NED VCD +13:09
24 Andrew TALANSKY USA GRS +13:11
25 Daniel NAVARRO GARCIA ESP COF +14:50
26 Sylvain CHAVANEL FRA OPQ +16:00
27 Pierre ROLLAND FRA EUC +16:38
28 Davide MALACARNE ITA EUC +17:57
29 Jan BAKELANTS BEL RLT +19:02
30 Steve MORABITO SUI BMC +19:59
31 Richie PORTE AUS SKY +21:19
32 Robert GESINK NED BEL +21:32
33 John GADRET FRA ALM +23:12
34 Eduard VORGANOV RUS KAT +23:46
35 Maxime MEDEREL FRA SOJ +24:55
36 Przemyslaw NIEMIEC POL LAM +24:58
37 Mikel ASTARLOZA CHAURREAU ESP EUS +25:21
38 Damiano CUNEGO ITA LAM +26:09
39 Ruben PLAZA MOLINA ESP MOV +28:22
40 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP RLT +29:57
41 Ryder HESJEDAL CAN GRS +32:38
42 Andreas KLÖDEN GER RLT +34:13
42 Nicolas ROCHE IRL TST +34:13
44 Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA CRC MOV +34:42
45 Cyril GAUTIER FRA EUC +35:02
46 Daryl IMPEY RSA OGE +35:53
47 Arnold JEANNESSON FRA FDJ +36:05
48 Thibaut PINOT FRA FDJ +36:27
49 Hubert DUPONT FRA ALM +36:43
50 Peter VELITS SVK OPQ +37:40
51 Tejay VAN GARDEREN USA BMC +38:08
52 Alexis VUILLERMOZ FRA SOJ +40:11
53 Bram TANKINK NED BEL +41:24
54 Lars Petter NORDHAUG NOR BEL +42:59
55 Arthur VICHOT FRA FDJ +44:25
56 Amaël MOINARD FRA BMC +44:49
57 Tony GALLOPIN FRA RLT +45:46
58 Laurent DIDIER LUX RLT +46:06
59 Tom DUMOULIN NED ARG +46:12
60 Thomas DANIELSON USA GRS +46:27
61 Jon IZAGUIRRE INSAUSTI ESP EUS +47:28
62 Christophe RIBLON FRA ALM +49:48
63 Manuele MORI ITA LAM +49:59
64 Jens VOIGT GER RLT +50:43
65 Yury TROFIMOV RUS KAT +50:50
66 Alexandre GENIEZ FRA FDJ +52:30
67 Simon GERRANS AUS OGE +52:32
68 Peter SAGAN SVK CAN +54:07
69 Philippe GILBERT BEL BMC +54:31
70 Enrico GASPAROTTO ITA AST +54:39
71 Juan Antonio FLECHA GIANNONI ESP VCD +54:59
72 Julien EL FARES FRA SOJ +55:06
73 Christophe LE MEVEL FRA COF +55:31
74 Michael ALBASINI SUI OGE +55:40
75 Francesco GAVAZZI ITA AST +56:15
76 Rein TAARAMAE EST COF +57:16
77 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TST +57:44
78 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY +58:12
79 Pierrick FEDRIGO FRA FDJ +58:59
80 Yukiya ARASHIRO JPN EUC +59:31
81 Simon CLARKE AUS OGE +59:57
82 Brent BOOKWALTER USA BMC +1:00:23
83 Peter KENNAUGH GBR SKY +1:00:39
84 Bart DE CLERCQ BEL LTB +1:03:31
85 Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS ESP MOV +1:03:34
86 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT +1:03:56
87 Matteo TOSATTO ITA TST +1:03:57
88 Alessandro DE MARCHI ITA CAN +1:04:01
89 Kristijan KOREN SLO CAN +1:04:33
90 Sergey LAGUTIN UZB VCD +1:06:34
91 Simon GESCHKE GER ARG +1:07:32
92 Manuel QUINZIATO ITA BMC +1:08:12
93 Juan Jose OROZ UGALDE ESP EUS +1:08:24
94 Daniele BENNATI ITA TST +1:08:29
95 Thomas VOECKLER FRA EUC +1:10:10
96 Rudy MOLARD FRA COF +1:10:31
97 Adam HANSEN AUS LTB +1:11:16
98 David MILLAR GBR GRS +1:12:50
99 Guillaume LEVARLET FRA COF +1:14:11
100 Marcus BURGHARDT GER BMC +1:14:44
101 Pavel BRUTT RUS KAT +1:16:47
102 Elia FAVILLI ITA LAM +1:16:50
103 Jerome COPPEL FRA COF +1:17:12
104 Julien SIMON FRA SOJ +1:17:28
105 Jose Joaquin ROJAS GIL ESP MOV +1:17:44
106 Moreno MOSER ITA CAN +1:18:06
107 Gatis SMUKULIS LAT KAT +1:18:14
108 Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI ESP EUS +1:18:17
109 Kanstantsin SIUTSOU BLR SKY +1:18:18
110 Alan MARANGONI ITA CAN +1:19:45
111 Cyril LEMOINE FRA SOJ +1:20:05
112 Tony MARTIN GER OPQ +1:20:17
113 Brice FEILLU FRA SOJ +1:20:57
114 Maciej BODNAR POL CAN +1:21:05
115 Markel IRIZAR ARANBURU ESP RLT +1:21:20
116 Jean Marc MARINO FRA SOJ +1:21:37
117 Thomas DE GENDT BEL VCD +1:23:22
118 Fabio SABATINI ITA CAN +1:23:36
119 John DEGENKOLB GER ARG +1:24:04
120 Jérémy ROY FRA FDJ +1:27:03
121 Lars Ytting BAK DEN LTB +1:28:06
122 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU GRS +1:28:08
123 Sergio Miguel MOREIRA PAULINHO POR TST +1:29:05
124 Anthony DELAPLACE FRA SOJ +1:29:16
125 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF +1:29:58
126 Davide CIMOLAI ITA LAM +1:30:41
127 Maarten WYNANTS BEL BEL +1:31:01
128 Alexey LUTSENKO KAZ AST +1:31:11
129 Lars BOOM NED BEL +1:33:06
130 David VEILLEUX CAN EUC +1:34:34
131 Biel KADRI FRA ALM +1:34:51
132 Johnny HOOGERLAND NED VCD +1:36:27
132 Imanol ERVITI ESP MOV +1:36:27
134 Johannes FRÖHLINGER GER ARG +1:37:14
135 Samuel DUMOULIN FRA ALM +1:38:16
136 Romain SICARD FRA EUS +1:38:37
137 Jonathan HIVERT FRA SOJ +1:38:52
138 Murilo Antonio FISCHER BRA FDJ +1:38:55
139 André GREIPEL GER LTB +1:39:15
140 David LOPEZ GARCIA ESP SKY +1:40:08
141 Kévin REZA FRA EUC +1:40:54
142 Alexander KRISTOFF NOR KAT +1:41:18
143 Gert STEEGMANS BEL OPQ +1:41:56
144 Matteo TRENTIN ITA OPQ +1:42:03
145 Egoitz GARCIA ECHEGUIBEL ESP COF +1:42:18
146 Roy CURVERS NED ARG +1:43:30
147 Danny VAN POPPEL NED VCD +1:44:01
148 Boy VAN POPPEL NED VCD +1:44:09
148 Mark CAVENDISH GBR OPQ +1:44:09
150 Greg HENDERSON NZL LTB +1:44:18
151 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS +1:44:34
152 Roberto FERRARI ITA LAM +1:44:59
153 Marcel SIEBERG GER LTB +1:45:23
154 Brian VANDBORG DEN CAN +1:45:45
155 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP EUS +1:46:15
156 Niki TERPSTRA NED OPQ +1:46:31
157 Aliaksandr KUCHYNSKI BLR KAT +1:47:06
158 Sébastien MINARD FRA ALM +1:48:18
159 Brett LANCASTER AUS OGE +1:49:34
160 Matthew Harley GOSS AUS OGE +1:50:55
161 Jérôme PINEAU FRA OPQ +1:51:04
162 Sep VANMARCKE BEL BEL +1:51:05
163 Thomas LEEZER NED BEL +1:51:22
164 Jack BAUER NZL GRS +1:51:34
165 Ian STANNARD GBR SKY +1:51:42
166 Jurgen ROELANDTS BEL LTB +1:51:58
167 Cameron MEYER AUS OGE +1:52:50
168 William BONNET FRA FDJ +1:53:44
169 Albert TIMMER NED ARG +1:54:07
170 Marcel KITTEL GER ARG +1:55:24
171 Yohann GENE FRA EUC +1:56:15
172 Geraint THOMAS GBR SKY +1:56:34
173 Stuart O’GRADY AUS OGE +1:56:49
174 Koen DE KORT NED ARG +1:57:56
175 Frederik WILLEMS BEL LTB +1:58:29
176 Lieuwe WESTRA NED VCD +2:00:54
177 Jerome COUSIN FRA EUC +2:01:20
178 Svein TUFT CAN OGE +2:01:30
179 Assan BAZAYEV KAZ AST +2:03:38
180 Kris BOECKMANS BEL VCD +2:03:42
181 Tom VEELERS NED ARG +2:04:10
182 Dmitriy MURAVYEV KAZ AST +2:06:24

1 pensamiento sobre “Tour de Francia:clasificaciones completas, etapa 11

Los comentarios están cerrados.

close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog

Descubre más desde Ciclismo Internacional

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo