Tour de Suiza 2021: Horario y orden de salida de la contrarreloj individual
Por @FXavierVidela
Este sábado se llevará a cabo la segunda contrarreloj individual del Tour de Suiza 2021, sobre un trazado de 23.2 kilómetros entre Disentis Sedrun y Andermatt. El parcial contará con una subida de 1° categoría, con 9.5 km al 6.5%, a mitad del recorrido.
El ecuatoriano Richard Carapaz, el líder general de la competencia World Tour, será el último en bajar de la rampa. El jefe de filas del INEOS Grenadiers tomará la salida a las 16.43 hora local. En cuanto a la diferencia horario, Ecuador y Colombia tienen siete horas menos que Suiza.
Orden, dorsal, horario, ciclista, equipo, nacionalidad
1 155 12:29:00 BROWN Connor TQA NZL
2 146 12:30:00 SAJNOK Szymon COF POL
3 52 12:31:00 MEEUS Jordi BOH BEL
4 217 12:32:00 DAL CIN Matteo RLY CAN
5 96 12:33 : 00 ALBA Juan Diego MOV COL
6 134 12:34:00 LIENHARD Fabian GFC SUI
7 56 12:35:00 PAREDES Matthew BOH GBR
8 142 12:36:00 BOHLI Tom COF SUI
9 104 12:37:00 GREIPEL André ISN GER
10 106 12:38:00 ZABEL Rick ISN GER
11 166 12:39:00 VERSCHAEVE Viktor LTS BEL
12 197 12:40:00 SCULLY Thomas EFN NZL
13 196 12:41:00 Rutsch Jonas EFN GER
14 124 24:42 : 00 GIDICH Yevgeniy APT KAZ
15 95 12:43:00 JACOBS Johan MOV SUI
16 222 12:44:00 KUHN Kevin SUI SUI
17 74 12:45:00 CAPECCHI Eros TBV ITA
18 37 12:46:00 TROIA Oliviero UAD ITA
19 107 12:47:00 VANMARCKE Sep ISN BEL
20 44 12:48:00 DE TIER Floris AFC BEL
21 223 12:49:00 IMHOF Claudio SUI SUI
22 156 12:50:00 JANSE VAN RENSBURG Reinardt TQA RSA
23 225 12:51:00 THIÈRY Cyrille SUI SUI
24 7 12:52:00 ROWE Luke IGD GBR
25 57 12:53:00 BODNAR Maciej BOH POL
26 3 12:54:00 GOLAS Michal IGD POL
27 81 12:55:00 FRANK Mathias ACT SUI
28 76 12:56:00 NOVAK Domen TBV SLO
29 215 12:57:00 MURPHY Kyle RLY USA
30 47 12:58:00 VERGAERDE Otto AFC BEL
31 194 12: 59:00 HOWES Alex EFN USA
32 147 13:00:00 WALLAYS Jelle COF BEL
33 85 13:01:00 SARREAU Marc ACT FRA
34 161 13:02:00 DEGENKOLB John LTS GER
35 135 13:03:00 LUDVIGSSON Tobias GFC SWE
36 224 13:04:00 RÜEGG Lukas SUI SUI
37 123 13:05:00 BOARO Manuele APT ITA
38 153 13:06: 00 DLAMINI Nicholas TQA RSA
39 157 13:07:00 NIELSEN Andreas Stokbo TQA DEN
40 213 13:08:00 BRITTON Robert RLY CAN
41 16 13:09:00 STEIMLE Jannik DQT GER
42 212 13:10:00 ZUKOWSKY Nickolas RLY CAN
43 143 13:11:00 DRUCKER Jean-Pierre COF LUX
44 136 13:12:00 STEWART Jake GFC GBR
45 226 13:13:00 SUTER Joel SUI SUI
46 164 13:14:00 VERMEERSCH Florian LTS BEL
47 145 13: 15:00 ROCHAS Rémy COF FRA
48 87 13:16:00 TOUZÉ Damien ACT FRA
49 66 13:17:00 THEUNS Edward TFS BEL
50 65 13:18:00 NIBALI Antonio TFS ITA
51 84 13:19:00 COSNEFROY Benoit ACT FRA
52 117 13:20:00 SMITH Dion BEX NZL
53 105 13:21:00 HOFSTETTER Hugo ISN FRA
54 183 13:22: 00 COMBAUD Romain DSM FRA
55 167 13:23:00 GOOSSENS Kobe LTS BEL
56 211 13:24:00 KING Benjamin RLY USA
57 176 13:25:00 TURGIS Anthony TDE FRA
58 152 13:26:00 CLARKE Simon TQA AUS
59 45 13:27:00 TULETT Ben AFC GBR
60 64 13:28:00 KIRSCH Alex TFS LUX
61 13 13:29:00 DECLERCQ Tim DQT BEL
62 137 13:30:00 THOMAS Benjamin GFC FRA
63 63 13:31:00 KAMP Alexander TFS DEN
64 192 13:32:00 BISSEGGER Stefan EFN SUI
65 91 13:33:00 SOLER Marc MOV ESP
66 27 13:34:00 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL
67 216 13:35:00 ROSSKOPF Joseph RLY USA
68 92 15:20:00 CARRETERO Hector MOV ESP
69 172 15:21:00 DOUBEY Fabien TDE FRA
70 185 15:22 : 00 KRAGH ANDERSEN Søren DSM DEN
71 141 15:23:00 LAPORTE Christophe COF FRA
72 162 15:24:00 CONCA Filippo LTS ITA
73 214 15:25:00 MANNION Gavin RLY USA
74 165 15:26:00 VAN GILS Maxim LTS BEL
75 24 15:27:00 PFINGSTEN Christoph TJV GER
76 61 15:28:00 CONCI Nicola TFS ITA
77 35 15:29:00 DE LA CRUZ David UAD ESP
78 187 15:30:00 jasha sütterlin DSM GER
79 132 15:31:00 BADILATTI Matteo GFC SUI
80 4 15:32:00 HENAO GOMEZ Sebastian IGD COL
81 154 15:33:00 FRANKINY Kilian TQA SUI
82 101 15:34:00 BOIVIN Guillaume ISN CAN
83 182 15:35:00 ARENSMAN Thymen DSM NED
84 184 15:36:00 DONOVAN Mark DSM GBR
85 5 15:37:00 SIVAKOV Pavel IGD RUS
86 94 15:38: 00 SAMITIER Sergio MOV ESP
87 175 15:39:00 SIMON Julien TDE FRA
88 127 15:40:00 WILSLY Jonas Gregaard APT DEN
89 77 15:41:00 WILLIAMS Stephen TBV GBR
90 86 15:42:00 SCHÄR Michael ACT SUI
91 227 15:43:00 THALMANN Roland SUI SUI
92 46 15:44:00 VAKOC Petr AFC CZE
93 55 15:45:00 BURGHARDT Marcus BOH GER
94 102 15:46:00 PEQUEÑO James ISN CAN
95 21 15:47: 00 DUMOULIN Tom TJV NED
96 17 15:48:00 VANSEVENANT Mauri DQT BEL
97 71 15:49:00 MÄDER Gino TBV SUI
98 2 15:50:00 DENNIS Rohan IGD AUS
99 73 15:51:00 WRIGHT Fred TBV GBR
100 131 15:52:00 KÜNG Stefan GFC SUI
101 111 15:53:00 MATTHEWS Michael BEX AUS
102 53 15:54: 00 PALZER Anton BOH GER
103 93 15:55:00 GARCIA CORTINA Ivan MOV ESP
104 14 15:56:00 DEVENYNS Dries DQT BEL
105 25 15:57:00 TEUNISSEN Mike TJV NED
106125 15:58:00 HOULE Hugo APT CAN
107 42 15:59:00 DILLIER Silvan AFC SUI
108 32 16:00:00 GIBBONS Ryan UAD RSA
109 22 16:01:00 LEEMREIZE Gijs TJV NED
110 83 16:02:00 PETERS Nans ACT FRA
111 31 16:03: 00 HIRSCHI Marc UAD SUI
112 126 16:04:00 FRAILE MATARRANZ Omar APT ESP
113 122 16:05:00 DE BOD Stefan Jaco APT RSA
114 36 16:06:00 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo UAD COL
115 144 16:07:00 FERNANDEZ Ruben COF ESP
116 75 16:08:00 PERNSTEINER Hermann TBV AUT
117 54 16:09:00 FABBRO Matteo BOH ITA
118 163 16:10:00 KRON Andreas Lorentz LTS DEN
119 193 16:11:00 POWLESS Neilson EFN USA
120 174 16:12:00 DE LA PARTE Victor TDE ESP
121 43 16:13:00 MEURISSE Xandro AFC BEL
122 62 16:14:00 EG Niklas TFS DEN
123 82 16:15:00 JUNGELS Bob ACT LUX
124 177 16:16:00 VUILLERMOZ Alexis TDE FRA
125 72 16:17:00 POELS Wout TBV NED
126 26 16:18:00 TOLHOEK Antwan TJV NED
127 6 16:19:00 DUNBAR Edward IGD IRL
128 12 16:20:00 CATTANEO Mattia DQT ITA
129 186 16:21:00 LEKNESSUND Andreas DSM NOR
130 181 16:22:00 BENOOT Tiesj DSM BEL
131 171 16:23:00 LATOUR Pierre-Roger TDE FRA
132 97 16:24:00 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo MOV ESP
133 33 16 : 25: 00 FARIA DA COSTA Rui Alberto UAD POR
134 151 16:27:00 POZZOVIVO Domenico TQA ITA
135 112 16:29:00 CHAVES Johan Esteban BEX COL
136 23 16:31:00 OOMEN Sam TJV NED
137 103 16:33 : 00 WOODS Michael ISN CAN
138 191 16:35:00 URAN Rigoberto EFN COL
139 11 16:37:00 ALAPHILIPPE Julian DQT FRA
140 51 16:39:00 SCHACHMANN Maximilian BOH GER
141 121 16:41:00 FUGLSANG Jakob APT DEN
142 1 16:43:00 ECU CARAPAZ Richard IGD
Franco Xavier Videla
¿Te gusta lo que hacemos? Seguínos en Instagram y Twitter
Sumate en Facebook: Ciclismo Internacional
Copyright © 2012-2021 Ciclismo Internacional. All Rights Reserved