Por @pmpalermo

Anthony Roux, francés del FDJ,ganó la etapa cuatro de la Vuelta a Burgos,  162 kilómetros entre Doña Santos Burpellet y Santo Domingo de Silos al imponerse en un peligroso y polémico sprint final luego de la sanción a Daniele Ratto.ratto

En el inicio, y en lo que viene siendo la tónica de la carrera, se formó una escapada que nunca contó con más de 3´30´´ de ventaja, integrada por Efren Carazo (Burgos BH), Ricardo García (Euskaltel Euskadi), Aritz Bagües (Euskadi) y Romain Hardy (Cofidis).

La aventura duró hasta ser neutralizados a 20 kilómetros del final, momento en que Astaná y Movistar se mostraron activos pero fue Orica quién tomó las riendas en el final en un sprint en el que Daniele Ratto se impuso sobre el puntero de la general, Anthony Roux.

Pero nada más cruzar la llegada el FDJ presentó una protesta por una maniobra irregular de Ratto, quién fue sancionado minutos después tras ser revisado el video, por lo que Roux se quedó con el parcial.

Mañana la quinta y última etapa 170 kilómetros con salida en Comunero de Revenga y final en las míticas Lagunas de Neila en la que los ciclistas afrontarán siete subidas para definir la general de la carrera.

Etapa 4:
1 56 ROUX, Anthony FRA FDJ 3:54:59
2 86 PONZI, Simone ITA AST m.t.
3 96 LASCA, Francesco ITA CJR m.t.
4 26 ROWE, Luke GBR SKY m.t.
5 75 MONDORY, Lloyd FRA ALM m.t.
6 13 1COLLI, Daniele ITA VIN m.t.
7 44 HOWARD, Leigh AUS OGE m.t.
8 101 AVILA, Edwin COL COL m.t.
9 151 BARBERO, Carlos ESP EUK m.t.
10 72 CHEREL, Mikael FRA ALM m.t.
11 126 POULHIES, Stéphane FRA COF m.t.
12 8 VICIOSO, Angel ESP KAT m.t.
13 114DEMPSTER, Zakkari AUS TNE m.t.
14 71CHAINEL, Steve FRA ALM m.t.
15 11QUINTANA, Nairo COL MOV m.t.
16 77NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM m.t.
17 21CATALDO, Dario ITA SKY m.t.
18 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS m.t.
19 81NIBALI, Vincenzo ITA AST m.t.
20 54 PICHON, Laurent FRA FDJ m.t.
21 97CARDOSO, Andre POR CJR m.t.
22 67URTASUN, Pablo ESP EUS m.t.
23 93 VELASCO, Iván ESP CJR m.t.
24 14HERRADA, Jesus ESP MOV m.t.
25 73GASTAUER, Ben LUX ALM m.t.
26 121 LAVERY, Philip IRL COF m.t.
27 92 ARROYO, David ESP CJR m.t.
28 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK m.t.
29 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST m.t.
30 12GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV m.t.
31 133 FAILLI, Francesco ITA VIN m.t.
32 2CARUSO, Giampaolo ITA KAT m.t.
33 3CHERNETSKI, Sergei RUS KAT m.t.
34 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN m.t.
35 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV m.t.
36 76MONTAGUTI, Matteo ITA ALM m.t.
37 64 LANDA, Mikel ESP EUS m.t.
38 66MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS m.t.
39 135MAZZANTI, Luca ITA VIN m.t.
40 118WETTERHALL, Alexander SWE TNE m.t.
41 13HERRADA, José ESP MOV m.t.
42 115MENDES, Jose POR TNE m.t.
43 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL m.t.
44 16 PLAZA, Rubén ESP MOV m.t.
45 134 FINETTO, Mauro ITA VIN m.t.
46 136MONSALVE, Jonathan VEN VIN m.t.
47 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE m.t.
48 104 PANTANO, Jarlinson COL COL m.t.
49 128 ZINGLE, Romain BEL COF m.t.
50 38WURF, Cameron AUS CAN m.t.
51 158ORBE, Haritz ESP EUK m.t.
52 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR m.t.
53 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN m.t.
54 113DE LA CRUZ, David ESP TNE m.t.
55 132DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN m.t.
56 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ m.t.
57 32CANUTI, Federico ITA CAN m.t.
58 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS m.t.
59 43DOCKER, Mitchell AUS OGE m.t.
60 122 EDET, Nicolas FRA COF m.t.
61 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT m.t.
62 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF m.t.
63 111 BARTA, Jan CZE TNE m.t.
64 137RABOTTINI, Matteo ITA VIN m.t.
65 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT m.t.
66 145 BEKAERT, Steve BEL BUR m.t.
67 142 BELDA, David ESP BUR m.t.
68 94 FERRARI, Fabricio URU CJR m.t.
69 127 VALENTIN, Tristan FRA COF m.t.
70 31 BASSO, Ivan ITA CAN m.t.
71 35RATTO, Daniele ITA CAN m.t.
72 33HAEDO, Sebastian ARG CAN +16
73 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +16
74 53GESLIN, Anthony FRA FDJ +18
75 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +29
76 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +29
77 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +32
78 52COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +40
79 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +41
80 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +46
81 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +57
82 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +57
83 46MEIER, Christian CAN OGE +57
84 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +57
85 82 ARU, Fabio ITA AST +57
86 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +57
87 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +57
88 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +57
89 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +57
90 63 BILBAO, Peio ESP EUS +57
91 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +57
92 95GARCÍA, Marcos ESP CJR +57
93 103DUARTE, Fabio A COL COL +57
94 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +57
95 106CAMACHO, Julio Alexis COL COL +57
96 147HERNANDEZ, Dario ESP BUR +57
97 102CHALAPUD, Robinson COL COL +57
98 144MAS BONET, Luis ESP BUR +57
99 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +57
100 34 LONGO, Paolo ITA CAN +01:15
101 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +01:15
102 42DAVIS, Allan AUS OGE +01:22
103 112CAMAÑO, Iker ESP TNE m.t.
104 116MCEVOY, Jonathan GBR TNE +02:11
105 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +05:18
106 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +05:18
107 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +05:18
108 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +05:18
109 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +05:18
110 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +05:18
111 148 TORRES, Pablo ESP BUR +05:18
112 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +05:18
113 156MERINO, Igor ESP EUK +05:18
114 107ROMERO, Jeffry Johan COL COL +05:18
115 105QUINTERO, Duber A COL COL +05:18
116 117ROWSELL, Erick GBR TNE +05:18
117 146DEL PINO, Jesus ESP BUR +05:18
118 123HARDY, Romain FRA COF +10:41
119 143 CARAZO, Efren ESP BUR +10:41
120 65GARCÍA, Ricardo ESP EUS +10:41
121 78RAVARD, Anthony FRA ALM +14:16
NS 45 KEUKELEIRE, Jens BEL OGE

General:
1 56 ROUX, Anthony FRA FDJ 15:02:08
2 86 PONZI, Simone ITA AST +02
3 3 CHERNETSKI, Sergei RUS KAT +02
4 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ +07
5 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +10
6 134 FINETTO, Mauro ITA VIN +10
7 77 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM +11
8 21 CATALDO, Dario ITA SKY +11
9 35 RATTO, Daniele ITA CAN +11 1
10 2 CARUSO, Giampaolo ITA KAT +13
11 93 VELASCO, Iván ESP CJR +13
12 122 EDET, Nicolas FRA COF +13
13 151 BARBERO, Carlos ESP EUK +17
14 11 QUINTANA, Nairo COL MOV +17
15 92 ARROYO, David ESP CJR +17
16 64 LANDA, Mikel ESP EUS +17 90
17 72 CHEREL, Mikael FRA ALM +22 62
18 81 NIBALI, Vincenzo ITA AST +24 93
19 97 CARDOSO, Andre POR CJR +25 90
20 133 FAILLI, Francesco ITA VIN +28 106
21 136 MONSALVE, Jonathan VEN VIN +33 142
22 113 DE LA CRUZ, David ESP TNE +33 146
23 16 PLAZA, Rubén ESP MOV +36 136
24 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN +40 161
25 135 MAZZANTI, Luca ITA VIN +45 152
26 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV +46 118
27 145 BEKAERT, Steve BEL BUR +47 161
28 13 HERRADA, José ESP MOV +54 152
29 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN +55 140
30 132 DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN +55 156
31 142 BELDA, David ESP BUR +01:01 210
32 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL +01:02 174
33 111 BARTA, Jan CZE TNE +01:02 196
34 71 CHAINEL, Steve FRA ALM +01:14 148
35 104 PANTANO, Jarlinson COL COL +01:15 181
36 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT +01:17 197
37 115 MENDES, Jose POR TNE +01:20 173
38 112 CAMAÑO, Iker ESP TNE +01:31 259
39 95 GARCÍA, Marcos ESP CJR +01:37 179
40 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +01:37 207
41 158 ORBE, Haritz ESP EUK +01:39 207
42 75 MONDORY, Lloyd FRA ALM +01:42 171
43 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +01:45 217
44 131 COLLI, Daniele ITA VIN +01:55 168
45 66 MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS +01:56 219
46 128 ZINGLE, Romain BEL COF +02:01 206
47 31 BASSO, Ivan ITA CAN +02:09 266
48 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +02:10 229
49 54 PICHON, Laurent FRA FDJ +02:12 194
50 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR +02:15 224
51 82 ARU, Fabio ITA AST +02:21 233
52 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS +02:23 229
53 137 RABOTTINI, Matteo ITA VIN +02:25 224
54 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +02:31 253
55 102 CHALAPUD, Robinson COL COL +02:41 245
56 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF +02:55 277
57 126 POULHIES, Stéphane FRA COF +02:59 236
58 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +03:22 260
59 38 WURF, Cameron AUS CAN +03:25 263
60 103 DUARTE, Fabio A COL COL +03:25 271
61 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +03:34 276
62 32 CANUTI, Federico ITA CAN +03:35 289
63 118 WETTERHALL, Alexander SWE TNE +03:37 284
64 53 GESLIN, Anthony FRA FDJ +03:42 267
65 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +03:55 310
66 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +04:08 303
67 127 VALENTIN, Tristan FRA COF +04:14 315
68 144 MAS BONET, Luis ESP BUR +04:18 318
69 8 VICIOSO, Angel ESP KAT +04:21 265
70 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE +04:39 233
71 121 LAVERY, Philip IRL COF +05:16 266
72 14 HERRADA, Jesus ESP MOV +05:24 288
73 43 DOCKER, Mitchell AUS OGE +05:47 319
74 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +05:49 327
75 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +05:52 305
76 34 LONGO, Paolo ITA CAN +05:52 358
77 107 ROMERO, Jeffry Johan COL COL +05:59 161
78 12 GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +06:02 278
79 106 CAMACHO, Julio Alexis COL COL +06:08 332
80 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST +06:17 317
81 26 ROWE, Luke GBR SKY +06:28 282
82 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +06:29 234
83 63 BILBAO, Peio ESP EUS +06:38 349
84 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +06:46 366
85 76 MONTAGUTI, Matteo ITA ALM +07:00 337
86 116 MCEVOY, Jonathan GBR TNE +07:08 325
87 46 MEIER, Christian CAN OGE +07:25 355
88 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +07:47 354
89 73 GASTAUER, Ben LUX ALM +07:56 335
90 94 FERRARI, Fabricio URU CJR +07:56 358
91 146 DEL PINO, Jesus ESP BUR +08:12 326
92 33 HAEDO, Sebastian ARG CAN +08:36 386
93 42 DAVIS, Allan AUS OGE +08:41 396
94 147 HERNANDEZ, Dario ESP BUR +08:48 386
95 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +08:48 405
96 52 COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +08:49 382
97 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT +08:52 375
98 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +09:28 347
99 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +09:36 375
100 156 MERINO, Igor ESP EUK +09:42 353
101 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +09:45 386
102 148 TORRES, Pablo ESP BUR +10:18 339
103 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +10:20 364
104 105 QUINTERO, Duber A COL COL +10:31 374
105 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +10:32 419
106 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +11:31 425
107 101 AVILA, Edwin COL COL +11:39 173
108 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +12:08 378
109 67 URTASUN, Pablo ESP EUS +12:09 313
110 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +12:25 385
111 123 HARDY, Romain FRA COF +12:33 252
112 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK +13:28 341
113 96 LASCA, Francesco ITA CJR +13:49 318
114 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +14:17 441
115 114 DEMPSTER, Zakkari AUS TNE +14:22 282
116 65 GARCÍA, Ricardo ESP EUS +15:12 359
117 44 HOWARD, Leigh AUS OGE +15:15 365
118 117 ROWSELL, Erick GBR TNE +15:20 460
119 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +15:39 446
120 143 CARAZO, Efren ESP BUR +20:50 428
121 78 RAVARD, Anthony FRA ALM +32:36 467

 

Vuelta a Burgos: etapas, altimetrías y previa: https://bicis.frangandara.net/?p=3975

Video: http://www.youtube.com/watch?v=Ts8PFnhAEJ8Pablo Martín Palermo

 0054 9 11  5342 4343                                                
 
pmpalermo@hotmail.com 

Permitida su reproducción y/o difusión citando la fuente.

Sumate en facebook https://www.facebook.com/CiclismoInternacionalLatinoamerica?fref=ts …

                      
close
Facebook IconTwitter IconMi BlogMi Blog

Descubre más desde Ciclismo Internacional

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo