Barguil gana la etapa en el día malo de Nibali - Ciclismo Internacional

Barguil gana la etapa en el día malo de Nibali

Por @pmpalermo

ganó el decimosexto parcial, 146.8 kilómetros entre Graus y el Alto del Formigal, último día de actividad previo al descaso del martes.pegaso

La jornada se disputó a un ritmo vertiginoso que impidió la formación de la escapada hasta muy avanzado el recorrido de la etapa, por lo que los que lo lograron, Txurruka, Flecha, Nerz, Kohler, Sorensen, Martinez, Sijmens, Huzarski y Uran apenas contaron con 1´30´´ de renta debido al trabajo de Movistar tirando por detrás.

La fuga llegó al pie de Cotéfablo, el segundo puerto del día, lugar donde se cayó Raymond Dietzen en 1989, y enseguida su margen bajó abruptamente hasta que el conjunto telefónico logró insertar en cabeza a Intxausti y Szmyd.

En ese momento los de Valverde cejaron su trabajo y fue Astaná quién encabezó las acciones en el mayoritario, del que saltaban corredores todo el tiempo.

Ya en el descenso se sumaron otros pedalistas a la fuga, conformando un grupo de 17 unidades que logró cierto margen con Nibali y su gente, que los dejaron hacer considerando que el más cercano en la general estaba a  más de un cuarto de hora de diferencia.

Antes de comenzar el puerto Aramón Formigal se sumaron más unidades en cabeza completando entonces un pelotón de 23 atletas en punta que rodaba con 3´30´´ de adelanto.

Euskaltel tomó las riendas del grupo de favoritos a pie de la ascensión y achicó el margen, momento en que se produjeron algunos ataques entre los de cabeza, que finalmente comenzaron Formigal agrupados.

Gárate, Barguil y Cherel terminaron por demostrar su superioridad en la subida y se adelantaron transitoriamente, para ser el francés de Argos quién finalmente se fue en solitario a 9000 metros del arribo.

El ganador de la etapa 13 agrandó su renta metro a metro, mientas que por detrás Alejandro Valverde lanzó un previsible ataque que no progresó, aunque sí el de Purito Rodríguez.

Urán en tanto cazaba a Barguil y Nibali perdía rueda frente a Horner y Valverde; en el sprint final de alta montaña el joven francés superó por milímetros al colombiano y entre los jefes de fila aprovecharon el mal día del Tiburón para descontarle una treintena de segundos.

El líder de la Vuelta descansará mañana con una diferencia inferior ya que ahora Horner se encuentra a 28 ´´ de cara a una última semana terrible plagada de montaña.

Etapa 16:

1. BARGUIL, Warren TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 43′ 31”
2. URAN, Rigoberto SKY PROCYCLING + 0”
3. HUZARSKI, Bartosz TEAM NETAPP-ENDURA + 3”
4. NERZ, Dominik BMC RACING TEAM + 8”
5. HERRADA, José MOVISTAR TEAM + 20”
6. CHEREL, Mikael AG2R LA MONDIALE + 37”
7. PATERSKI, Maciej CANNONDALE PRO CYCLING + 37”
8. CARDOSO, Andre CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 40”
9. TXURRUKA, Amets CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 42”
10. SÖRENSEN, Chris Anker TEAM SAXO-TINKOFF + 45′

General:
1. NIBALI, Vincenzo ASTANA PRO TEAM 64h 06′ 01” 64h 06′ 01”
2. HORNER, Christopher RADIOSHACK LEOPARD 64h 06′ 29” + 28”
3. VALVERDE, Alejandro MOVISTAR TEAM 64h 07′ 15” + 1′ 14”
4. RODRIGUEZ, Joaquin KATUSHA TEAM 64h 08′ 30” + 2′ 29”
5. POZZOVIVO, Domenico AG2R LA MONDIALE 64h 09′ 39” + 3′ 38”
6. ROCHE, Nicolas TEAM SAXO-TINKOFF 64h 09′ 44” + 3′ 43”
7. PINOT, Thibaut FDJ.FR 64h 10′ 38” + 4′ 37”
8. KONIG, Leopold TEAM NETAPP-ENDURA 64h 12′ 18” + 6′ 17”
9. SÁNCHEZ, Samuel EUSKALTEL EUSKADI 64h 13′ 34” + 7′ 33”
10. KANGERT, Tanel ASTANA PRO TEAM 64h 15′ 22” + 9′ 21”

*INFORMACIÓN RELACIONADA:

-La madurez de Barguil: https://bicis.frangandara.net/la-madurez-de-barguil/

-Recorrido, altimetrías y puertos de La Vuelta:https://bicis.frangandara.net/?p=3669

-Todos los puertos de La Vuelta: https://bicis.frangandara.net/?p=4428

-Veteranos al poder : https://bicis.frangandara.net/veteranos-al-poder/

-Gilbert y la maldición inexistente: https://bicis.frangandara.net/gilbert-y-la-maldicion-inexistente/ …

-Igor Astarloa: “Yo no creo en maldiciones”: https://bicis.frangandara.net/igor-astarloa-yo-no-creo-en-maldiciones/ …

El día que Tony Martin corrió solo: https://bicis.frangandara.net/?p=5096 

-Richeze está de Vuelta: https://bicis.frangandara.net/?p=5063 

-Maxi Richeze: “Pelearé por un sprint en la Vuelta”https://bicis.frangandara.net/?p=4580

-Chris Horner, una vida de película: https://bicis.frangandara.net/?p=4984 

-Viejos son los trapos: https://bicis.frangandara.net/?p=5140

-Video: http://www.youtube.com/watch?v=uSCWPSyw4dk

Clasificaciones completas:

Etapa 16:

1. BARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 43′ 31”
2. URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING + 0”
3. HUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA + 3”
4. NERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM + 8”
5. HERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM + 20”
6. CHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE + 37”
7. PATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING + 37”
8. CARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 40”
9. TXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 42”
10. SÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF + 45”
11. FLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 1′ 06”
12. GASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE + 1′ 08”
13. MATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 1′ 09”
14. MARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI + 1′ 13”
15. MEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE + 1′ 29”
16. GARATE, Juan Manuel 45 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 1′ 36”
17. RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM + 1′ 41”
18. VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM + 1′ 44”
19. PINOT, Thibaut 101 FDJ.FR + 1′ 47”
20. HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD + 1′ 47”
21. SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI + 1′ 56”
22. ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF + 2′ 03”
23. ANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI + 2′ 04”
24. POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE + 2′ 04”
25. KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA + 2′ 08”
26. NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM + 2′ 09”
27. SCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA + 2′ 14”
28. ARROYO, David 61 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 2′ 14”
29. MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM + 2′ 19”
30. KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM + 2′ 19”
31. KISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD + 2′ 19”
32. COPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 2′ 53”
33. BAGOT, Yohann 82 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 2′ 53”
34. GUSEV, Vladimir 123 KATUSHA TEAM + 2′ 55”
35. NIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI + 3′ 09”
36. PREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO + 3′ 09”
37. HANSEN, Adam 143 LOTTO BELISOL + 3′ 36”
38. SARMIENTO, Cayetano José 78 CANNONDALE PRO CYCLING + 3′ 42”
39. URTASUN, Pablo 98 EUSKALTEL EUSKADI + 4′ 00”
40. MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF + 4′ 00”
41. ELISSONDE, Kenny 103 FDJ.FR + 4′ 08”
42. ROUX, Anthony 107 FDJ.FR + 4′ 08”
43. SZMYD, Sylvester 9 MOVISTAR TEAM + 4′ 08”
44. DE GREEF, Francis 142 LOTTO BELISOL + 4′ 20”
45. OROZ, Juan Jose 97 EUSKALTEL EUSKADI + 4′ 53”
46. LANDA, Mikel 94 EUSKALTEL EUSKADI + 5′ 24”
47. CAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM + 5′ 29”
48. MEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 5′ 29”
49. NOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE + 5′ 45”
50. CARUSO, Giampaolo 122 KATUSHA TEAM + 5′ 45”
51. ITASANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM + 5′ 45”
52. ESPCAMANO, Iker 153 TEAM NETAPP-ENDURA + 5′ 45”
53. ITACATALDO, Dario 193 SKY PROCYCLING + 5′ 45”
54. SUIZAUGG, Oliver 209 TEAM SAXO-TINKOFF + 5′ 45”
55. DENFUGLSANG, Jacob 33 ASTANA PRO TEAM + 5′ 45”
56. SUIKOHLER, Martin 53 BMC RACING TEAM + 5′ 45”
57. PORMENDES, José Joao 157 TEAM NETAPP-ENDURA + 6′ 10”
58. BELPAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 6′ 10”
59. ESPVERDUGO, Gorka 99 EUSKALTEL EUSKADI + 6′ 14”
60. USAFAIRLY, Caleb 112 GARMIN SHARP + 6′ 29”
61. COLHENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING + 6′ 47”
62. ESPZANDIO, Xabier 199 SKY PROCYCLING + 6′ 47”
63. ESPVALLS FERRI, Rafael 218 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 6′ 47”
64. GERFRÖHLINGER, Johannes 23 TEAM ARGOS-SHIMANO + 6′ 51”
65. USAPETERSON, Thomas 26 TEAM ARGOS-SHIMANO + 6′ 51”
66. BELSIJMENS, Nico 88 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 7′ 07”
67. ESPIRIZAR, Markel 185 RADIOSHACK LEOPARD + 7′ 43”
68. USABUSCHE, Matthew 182 RADIOSHACK LEOPARD + 7′ 43”
69. RUSKOZONTCHUK, Dmitry 125 KATUSHA TEAM + 8′ 11”
70. SUIWYSS, Danilo 59 BMC RACING TEAM + 8′ 26”
71. SLOBRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM + 8′ 26”
72. AUSCLARKE, Simon 173 ORICA GREENEDGE + 8′ 26”
73. FRAEDET, Nicolas 84 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 11′ 19”
74. GERVOSS, Paul 159 TEAM NETAPP-ENDURA + 11′ 19”
75. FRAGENIEZ, Alexandre 104 FDJ.FR + 11′ 19”
76. ITATIRALONGO, Paolo 37 ASTANA PRO TEAM + 11′ 19”
77. ESPINTXAUSTI, Beñat 6 MOVISTAR TEAM + 11′ 42”
78. NEDMOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 13′ 18”
79. ESPMORENO, Javier 8 MOVISTAR TEAM + 13′ 18”
80. ITAULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA + 13′ 53”
81. ITATOSATTO, Matteo 208 TEAM SAXO-TINKOFF + 16′ 12”
82. COLBETANCUR, Carlos Alberto 13 AG2R LA MONDIALE + 16′ 12”
83. SUICANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD + 16′ 12”
84. ESPVICIOSO, Angel 129 KATUSHA TEAM + 16′ 12”
85. BELHERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD + 16′ 12”
86. ITAGRAZIATO, Massimo 135 LAMPRE-MERIDA + 16′ 12”
87. SUIRAST, Grégory 188 RADIOSHACK LEOPARD + 16′ 12”
88. ITADALL’ANTONIA, Tiziano 73 CANNONDALE PRO CYCLING + 16′ 12”
89. ITAPUCCIO, Salvatore 196 SKY PROCYCLING + 16′ 12”
90. USAHOWES, Alex 115 GARMIN SHARP + 16′ 12”
91. ESPAZANZA, Jorge 93 EUSKALTEL EUSKADI + 17′ 53”
92. CZEBARTA, Jan 152 TEAM NETAPP-ENDURA + 17′ 53”
93. FRABERARD, Julien 12 AG2R LA MONDIALE + 17′ 53”
94. ESPERVITI, Imanol 3 MOVISTAR TEAM + 17′ 53”
95. UKRPOPOVYCH, Yaroslav 187 RADIOSHACK LEOPARD + 17′ 53”
96. ESPGUTIERREZ, José Iván 4 MOVISTAR TEAM + 17′ 53”
97. BLRKIRYIENKA, Vasil 194 SKY PROCYCLING + 17′ 53”
98. BELLODEWYCK, Klaas 55 BMC RACING TEAM + 17′ 53”
99. FRAPOULHIES, Stéphane 87 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 17′ 53”
100. KAZIGLINSKIY, Maxim 35 ASTANA PRO TEAM + 17′ 53”
101. UKRGRIVKO, Andriy 34 ASTANA PRO TEAM + 17′ 53”
102. FRAPINEAU, Cédric 106 FDJ.FR + 17′ 53”
103. KAZZEITS, Andrey 39 ASTANA PRO TEAM + 17′ 53”
104. NEDSTAMSNIJDER, Tom 29 TEAM ARGOS-SHIMANO + 17′ 53”
105. USAFARRAR, Tyler 113 GARMIN SHARP + 17′ 53”
106. ESPARAMENDIA, Francisco Javier 62 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 17′ 53”
107. AUSHOWARD, Leigh 176 ORICA GREENEDGE + 17′ 53”
108. BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 17′ 53”
109. ITALONGO BORGHINI, Paolo 75 CANNONDALE PRO CYCLING + 17′ 53”
110. DENRASMUSSEN, Alex 118 GARMIN SHARP + 17′ 53”
111. GERWAGNER, Robert 49 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 17′ 53”
112. RUSISAICHEV, Vladimir 124 KATUSHA TEAM + 17′ 53”
113. RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO + 17′ 53”
114. GERKNEES, Christian 195 SKY PROCYCLING + 17′ 53”
115. ITARATTO, Daniele 77 CANNONDALE PRO CYCLING + 17′ 53”
116. ARGHAEDO, Lucas Sebastián 74 CANNONDALE PRO CYCLING + 17′ 53”
117. FRAPETIT, Adrien 86 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 17′ 53”
118. BELZINGLE, Romain 89 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 17′ 53”
119. AUSDEMPSTER, Zakkari 155 TEAM NETAPP-ENDURA + 17′ 53”
120. BELSERRY, Pieter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 17′ 53”
121. AUSTANNER, David 47 BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 17′ 53”
122. BELEIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM + 17′ 53”
123. AUSWURF, Cameron 79 CANNONDALE PRO CYCLING + 17′ 53”
124. FINVEIKKANEN, Jussi 109 FDJ.FR + 17′ 53”
125. FRAHUPOND, Thierry 24 TEAM ARGOS-SHIMANO + 17′ 53”
126. BELVANENDERT, Dennis 149 LOTTO BELISOL + 17′ 53”
127. ITAPAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM + 17′ 53”
128. BELVAN SUMMEREN, Johan 119 GARMIN SHARP + 17′ 53”
129. BELVAN DER SANDE, Tosh 147 LOTTO BELISOL + 17′ 53”
130. NEDHOOGERLAND, Johnny 215 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 17′ 53”
131. RUSPETROV, Evgeny 204 TEAM SAXO-TINKOFF + 17′ 53”
132. ITALASCA, Francesco 66 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 17′ 53”
133. URUFERRARI, Fabricio 64 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 17′ 53”
134. FRACOURTEILLE, Arnaud 102 FDJ.FR + 17′ 53”
135. COLANACONA, Winner 132 LAMPRE-MERIDA + 17′ 53”
136. ITABONO, Matteo 133 LAMPRE-MERIDA + 17′ 53”
137. DENMORKOV, Michael 203 TEAM SAXO-TINKOFF + 17′ 53”
138. FRAMONDORY, Lloyd 17 AG2R LA MONDIALE + 17′ 53”
139. NORBOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING + 17′ 53”
140. ESPGARCIA, Marcos 65 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 17′ 53”
141. ESPPIEDRA, Antonio 67 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 17′ 53”
142. ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 137 LAMPRE-MERIDA + 17′ 59”
143. AUSDOCKER, Mitchell 175 ORICA GREENEDGE + 17′ 59”
144. AUSMATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE + 17′ 59”
145. ITADODI, Luca 134 LAMPRE-MERIDA + 18′ 00”
146. SLOBOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 18′ 08”
147. ITAMORI, Manuele 136 LAMPRE-MERIDA + 18′ 08”
148. ITAVANOTTI, Alessandro 38 ASTANA PRO TEAM + 18′ 08”
149. GERARNDT, Nikias 21 TEAM ARGOS-SHIMANO + 18′ 17”
150. DENSÖRENSEN, Nicki 207 TEAM SAXO-TINKOFF + 20′ 38”

General:
1. NIBALI, Vincenzo ASTANA PRO TEAM 64h 06′ 01”
2. HORNER, Christopher RADIOSHACK LEOPARD + 28”
3. VALVERDE, Alejandro MOVISTAR TEAM + 1′ 14”
4. RODRIGUEZ, Joaquin KATUSHA TEAM + 2′ 29”
5. POZZOVIVO, Domenico AG2R LA MONDIALE + 3′ 38”
6. ROCHE, Nicolas TEAM SAXO-TINKOFF + 3′ 43”
7. PINOT, Thibaut FDJ.FR + 4′ 37”
8. KONIG, Leopold TEAM NETAPP-ENDURA + 6′ 17”
9. SÁNCHEZ, Samuel EUSKALTEL EUSKADI + 7′ 33”
10. KANGERT, Tanel ASTANA PRO TEAM + 9′ 21”
11. MORENO, Daniel KATUSHA TEAM + 9′ 31”
12. ARROYO, David CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 11′ 22”
13. HERRADA, José MOVISTAR TEAM + 11′ 42”
14. SCARPONI, Michele LAMPRE-MERIDA + 12′ 08”
15. ANTON, Igor EUSKALTEL EUSKADI + 14′ 44”
16. NERZ, Dominik BMC RACING TEAM + 15′ 33”
17. KISERLOVSKI, Robert RADIOSHACK LEOPARD + 18′ 13”
18. CAPECCHI, Eros MOVISTAR TEAM + 19′ 16”
19. CARDOSO, Andre CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 19′ 58”
20. SÖRENSEN, Chris Anker TEAM SAXO-TINKOFF + 20′ 51”
21. URAN, Rigoberto SKY PROCYCLING + 22′ 39”
22. BAGOT, Yohann COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 24′ 39”
23. MAJKA, Rafal TEAM SAXO-TINKOFF + 26′ 41”
24. HENAO, Sergio Luis SKY PROCYCLING + 29′ 56”
25. MENDES, José Joao TEAM NETAPP-ENDURA + 34′ 37”
26. NIEVE, Mikel EUSKALTEL EUSKADI + 36′ 19”
27. TXURRUKA, Amets CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 38′ 50”
28. BRAJKOVIC, Janez ASTANA PRO TEAM + 39′ 53”
29. FUGLSANG, Jacob ASTANA PRO TEAM + 46′ 18”
30. MARTÍNEZ, Egoi EUSKALTEL EUSKADI + 57′ 32”
31. ELISSONDE, Kenny FDJ.FR + 1h 00′ 01”
32. DE GREEF, Francis LOTTO BELISOL + 1h 02′ 38”
33. PREIDLER, Georg TEAM ARGOS-SHIMANO + 1h 03′ 18”
34. ZAUGG, Oliver TEAM SAXO-TINKOFF + 1h 04′ 24”
35. ULISSI, Diego LAMPRE-MERIDA + 1h 04′ 40”
36. ROUX, Anthony FDJ.FR + 1h 06′ 55”
37. SZMYD, Sylvester MOVISTAR TEAM + 1h 08′ 07”
38. PAUWELS, Serge OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 1h 10′ 29”
39. HUZARSKI, Bartosz TEAM NETAPP-ENDURA + 1h 12′ 40”
40. FCOPPEL, Jerome COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 1h 13′ 14”
41. LANDA, Mikel EUSKALTEL EUSKADI + 1h 13′ 26”
42. VALLS FERRI, Rafael VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 1h 13′ 44”
43. BARGUIL, Warren TEAM ARGOS-SHIMANO + 1h 13′ 53”
44. SARMIENTO, Cayetano José CANNONDALE PRO CYCLING + 1h 14′ 12”
45. ITASANTAROMITA, Ivan BMC RACING TEAM + 1h 14′ 37”
46. GUSEV, Vladimir KATUSHA TEAM + 1h 15′ 49”
47. CARUSO, Giampaolo KATUSHA TEAM + 1h 15′ 50”
48. GENIEZ, Alexandre FDJ.FR + 1h 16′ 37”
49. MATE, Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 1h 18′ 58”
50. ZANDIO, Xabier SKY PROCYCLING + 1h 24′ 11”
51. ESPFLECHA, Juan Antonio VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 1h 26′ 44”
52. NEDMOLLEMA, Bauke BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 1h 27′ 56”
53. ESPOROZ, Juan Jose EUSKALTEL EUSKADI + 1h 28′ 33”
54. BELSERRY, Pieter OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 1h 30′ 42”
55. GERFRÖHLINGER, Johannes TEAM ARGOS-SHIMANO + 1h 37′ 28”
56. ITANOCENTINI, Rinaldo AG2R LA MONDIALE + 1h 37′ 57”
57. BELMEERSMAN, Gianni OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 1h 39′ 26”
58. POLPATERSKI, Maciej CANNONDALE PRO CYCLING + 1h 41′ 34”
59. ITATIRALONGO, Paolo ASTANA PRO TEAM + 1h 43′ 06”
60. FRACHEREL, Mikael AG2R LA MONDIALE + 1h 43′ 52”
61. ESPVERDUGO, Gorka EUSKALTEL EUSKADI + 1h 44′ 51”
62. LUXGASTAUER, Ben AG2R LA MONDIALE + 1h 45′ 36”
63. GERVOSS, Paul TEAM NETAPP-ENDURA + 1h 47′ 08”
64. ESPMORENO, Javier MOVISTAR TEAM + 1h 48′ 45”
65. AUSHANSEN, Adam LOTTO BELISOL + 1h 49′ 57”
66. USABUSCHE, Matthew RADIOSHACK LEOPARD + 1h 51′ 07”
67. BELHERMANS, Ben RADIOSHACK LEOPARD + 1h 54′ 02”
68. SUICANCELLARA, Fabian RADIOSHACK LEOPARD + 1h 56′ 39”
69. CANMEIER, Christian ORICA GREENEDGE + 1h 58′ 26”
70. ITAMORI, Manuele LAMPRE-MERIDA + 2h 00′ 24”
71. ITACATALDO, Dario SKY PROCYCLING + 2h 00′ 28”
72. SUIWYSS, Danilo BMC RACING TEAM + 2h 00′ 45”
73. ESPVICIOSO, Angel KATUSHA TEAM + 2h 01′ 54”
74. ESPCAMANO, Iker TEAM NETAPP-ENDURA + 2h 02′ 54”
75. SUIKOHLER, Martin BMC RACING TEAM + 2h 02′ 56”
76. BELSIJMENS, Nico COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 2h 04′ 04”
77. SUIRAST, Grégory RADIOSHACK LEOPARD + 2h 04′ 25”
78. BLRKIRYIENKA, Vasil SKY PROCYCLING + 2h 04′ 43”
79. AUSCLARKE, Simon ORICA GREENEDGE + 2h 04′ 57”
80. UKRPOPOVYCH, Yaroslav RADIOSHACK LEOPARD + 2h 08′ 37”
81. FRABERARD, Julien AG2R LA MONDIALE + 2h 09′ 37”
82. NORBOASSON HAGEN, Edvald SKY PROCYCLING + 2h 09′ 49”
83. KAZZEITS, Andrey ASTANA PRO TEAM + 2h 09′ 49”
84. ITARATTO, Daniele CANNONDALE PRO CYCLING + 2h 13′ 24”
85. BELEIJSSEN, Yannick BMC RACING TEAM + 2h 13′ 51”
86. RUSKOZONTCHUK, Dmitry KATUSHA TEAM + 2h 14′ 25”
87. AUSWURF, Cameron CANNONDALE PRO CYCLING + 2h 15′ 22”
88. GERKNEES, Christian SKY PROCYCLING + 2h 16′ 29”
89. ESPAZANZA, Jorge EUSKALTEL EUSKADI + 2h 17′ 34”
90. ESPIRIZAR, Markel RADIOSHACK LEOPARD + 2h 17′ 54”
91. ESPGARATE, Juan Manuel BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 2h 19′ 00”
92. ESPINTXAUSTI, Beñat MOVISTAR TEAM + 2h 19′ 06”
93. USAHOWES, Alex GARMIN SHARP + 2h 20′ 36”
94. BELZINGLE, Romain COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 2h 20′ 46”
95. ESPGARCIA, Marcos CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 2h 21′ 18”
96. ITAPAOLINI, Luca KATUSHA TEAM + 2h 27′ 30”
97. ITALONGO BORGHINI, Paolo CANNONDALE PRO CYCLING + 2h 27′ 49”
98. FRAPINEAU, Cédric FDJ.FR + 2h 28′ 23”
99. BELVAN SUMMEREN, Johan GARMIN SHARP + 2h 28′ 30”
100. FRAEDET, Nicolas COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 2h 30′ 51”
101. CZEBARTA, Jan TEAM NETAPP-ENDURA + 2h 32′ 13”
102. FRAHUPOND, Thierry TEAM ARGOS-SHIMANO + 2h 34′ 50”
103. DENSÖRENSEN, Nicki TEAM SAXO-TINKOFF + 2h 35′ 20”
104. BELVANENDERT, Dennis LOTTO BELISOL + 2h 35′ 50”
105. ITAPUCCIO, Salvatore SKY PROCYCLING + 2h 36′ 54”
106. AUSTANNER, David BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 2h 37′ 23”
107. FINVEIKKANEN, Jussi FDJ.FR + 2h 38′ 13”
108. RSAJANSE VAN RENSBURG, Reinardt TEAM ARGOS-SHIMANO + 2h 38′ 42”
109. NEDHOOGERLAND, Johnny VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 2h 40′ 29”
110. SLOBOLE, Grega VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM + 2h 44′ 09”
111. ESPERVITI, Imanol MOVISTAR TEAM + 2h 44′ 56”
112. FRAMONDORY, Lloyd AG2R LA MONDIALE + 2h 46′ 31”
113. UKRGRIVKO, Andriy ASTANA PRO TEAM + 2h 47′ 12”
114. KAZIGLINSKIY, Maxim ASTANA PRO TEAM + 2h 49′ 51”
115. AUSMATTHEWS, Michael ORICA GREENEDGE + 2h 50′ 04”
116. ITAVANOTTI, Alessandro ASTANA PRO TEAM + 2h 54′ 10”
117. USAFAIRLY, Caleb GARMIN SHARP + 2h 54′ 46”
118. ITATOSATTO, Matteo TEAM SAXO-TINKOFF + 2h 57′ 36”
119. ITADALL’ANTONIA, Tiziano CANNONDALE PRO CYCLING + 2h 57′ 48”
120. COLANACONA, Winner LAMPRE-MERIDA + 2h 58′ 55”
121. ESPPIEDRA, Antonio CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 3h 00′ 26”
122. ESPGUTIERREZ, José Iván MOVISTAR TEAM + 3h 00′ 26”
123. USAPETERSON, Thomas TEAM ARGOS-SHIMANO + 3h 00′ 52”
124. ESPURTASUN, Pablo EUSKALTEL EUSKADI + 3h 02′ 27”
125. BELLODEWYCK, Klaas BMC RACING TEAM + 3h 02′ 46”
126. RUSPETROV, Evgeny TEAM SAXO-TINKOFF + 3h 03′ 05”
127. URUFERRARI, Fabricio CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 3h 05′ 47”
128. BELVAN KEIRSBULCK, Guillaume OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM + 3h 06′ 44”
129. GERWAGNER, Robert BELKIN-PRO CYCLING TEAM + 3h 07′ 36”
130. FRACOURTEILLE, Arnaud FDJ.FR + 3h 08′ 45”
131. DENMORKOV, Michael TEAM SAXO-TINKOFF + 3h 09′ 18”
132. COLBETANCUR, Carlos Alberto AG2R LA MONDIALE + 3h 09′ 40”
133. ITADODI, Luca LAMPRE-MERIDA + 3h 10′ 02”
134. FRAPETIT, Adrien COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS + 3h 10′ 50”
135. DENRASMUSSEN, Alex GARMIN SHARP + 3h 11′ 07”
