Al cierre de temporada, produjo la última actualización del ranking UCI por equipos con algunas confirmaciones lógicas y otras novedades, como por ejemplo que el NSN que acaba de fichar a Richard Carapaz quedó en zona de descenso.
Otras modificaciones de último momento: Lotto Intermarché asciende al 16.º puesto, el Cofidis se sitúa 18.º y el Euskaltel-Euskadi cierra la temporada en la 28.ª posición, dos puestos por delante del MBH Bank CSB Telecom Fort.
En la cima de la tabla volvió a quedar el UAE Team Emirates con una ventaja de más de 5500 puntos respecto a Red Bull BORA; Visma Lease a Bike fue 3º y los franceses de Decathlon 4º, en un escalafón bastante lógico de acuerdo a los resultados estacionales.
Uno-X escala al top 10 y Cofidis desplaza a NSN al 19.º puesto de la tabla
El cambio más notable en el top 10 fue el de Uno-X, que subió a la 9º posición, relegando a Soudal QuickStep a la 10º. En la parte baja de la tabla del top 18 las diferencias son menores con lo que se entienden los constantes cambios.
Ese grupo de 18 escuadras es cerrada por Cofidis, que desplazó a NSN al 19 puesto. Esto no cambia nada para 2026, porque los derechos deportivos se mantendrán igual durante un trienio, al menos en el caso de NSN, que es World Tour.
La batalla por el top 30: el éxito de Euskaltel-Euskadi y la caída libre de Picnic
Luego está la puja por el top 30 –con cierta polémica la última semana-, que es el límite fijado para poder acceder a invitaciones a las Grandes Vueltas. Por ejemplo, el Euskaltel Euskadi logró el objetivo mientras que Bardiani no. El Team Picnic, actualmente en la máxima categoría, concluyó 30º, confirmando su debacle.
| Pos. | Equipo | Cat. | Puntos UCI |
| 1 | UAE Team Emirates – XRG | WT | 30.982,12 |
| 2 | Red Bull – BORA – hansgrohe | WT | 25.464,59 |
| 3 | Team Visma | Lease a Bike | WT | 23.129,25 |
| 4 | Decathlon CMA CGM Team | WT | 20.663,32 |
| 5 | Lidl – Trek | WT | 19.361,68 |
| 6 | XDS Astana Team | WT | 16.416,71 |
| 7 | Bahrain Victorious | WT | 14.044,02 |
| 8 | Netcompany INEOS | WT | 12.863,59 |
| 9 | Uno-X Mobility | WT | 12.725,60 |
| 10 | Soudal Quick-Step | WT | 12.458,28 |
| 11 | Alpecin – Premier Tech | WT | 11.621,72 |
| 12 | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | PRT | 10.863,50 |
| 13 | Movistar Team | WT | 10.778,10 |
| 14 | Team Jayco AlUla | WT | 10.724,54 |
| 15 | EF Education – EasyPost | WT | 10.710,27 |
| 16 | Lotto Intermarché | WT | 10.478,33 |
| 17 | Tudor Pro Cycling Team | PRT | 10.462,37 |
| 18 | Cofidis | PRT | 9.740,36 |
| 19 | NSN Cycling Team | WT | 9.714,33 |
| 20 | Groupama – FDJ United | WT | 9.343,92 |
| 21 | TotalEnergies | PRT | 7.366,99 |
| 22 | Unibet Rose Rockets | PRT | 7.219,00 |
| 23 | Caja Rural – Seguros RGA | PRT | 4.893,58 |
| 24 | Burgos Burpellet BH | PRT | 4.240,91 |
| 25 | Team Polti VisitMalta | PRT | 3.958,15 |
| 26 | Solution Tech NIPPO Rali | PRT | 3.412,35 |
| 27 | Equipo Kern Pharma | PRT | 3.090,30 |
| 28 | Euskaltel – Euskadi | PRT | 2.912,26 |
| 29 | MBH Bank CSB Telecom Fort | PRT | 2.879,00 |
| 30 | Team Picnic PostNL | WT | 2.822,00 |
| 31 | Bardiani CSF 7 Saber | PRT | 2.694,15 |
| 32 | Li Ning Star | CT | 2.508,33 |
| 33 | Roojai Insurance Winspace | CT | 1.820,33 |
| 34 | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | CT | 1.704,70 |
| 35 | XDS Astana Development Team | CT | 1.511,38 |
| 36 | Modern Adventure Pro Cycling | PRT | 1.495,00 |
| 37 | Terengganu Cycling Team | CT | 1.342,00 |
| 38 | Madar Pro Cycling Team | CT | 1.304,66 |
| 39 | Team Visma | Lease a Bike Development | CT | 1.299,00 |
| 40 | ATT Investments | CT | 1.250,00 |
| 41 | Lidl – Trek Future Racing | CT | 1.226,09 |
| 42 | Energus Cycling Team | CT | 1.217,36 |
| 43 | China Anta – Mentech Cycling Team | CT | 1.131,34 |
| 44 | Team United Shipping | CT | 1.122,00 |
| 45 | Team UKYO | CT | 1.093,00 |
| 46 | Soudal Quick-Step Devo Team | CT | 1.081,88 |
| 47 | Team Flanders – Baloise | PRT | 1.064,97 |
| 48 | Van Rysel Roubaix | CT | 931,00 |
| 49 | Team Medellín – EPM | CT | 924,00 |
| 50 | Lotto – Groupe Wanty | CT | 922,00 |
| 51 | Decathlon CMA CGM Development Team | CT | 907,00 |
| 52 | CIC Pro Cycling Academy | CT | 871,00 |
| 53 | UAE Team Emirates Gen Z | CT | 846,00 |
| 54 | Team Brennan | CT | 832,00 |
| 55 | Bahrain Victorious Development Team | CT | 815,00 |
| 56 | BEAT CC p/b Saxo | CT | 791,00 |
| 57 | Anicolor / Campicarn | CT | 753,00 |
| 58 | Kasper crypto4me | CT | 733,00 |
| 59 | Team Amani | CT | 720,66 |
| 60 | Tarteletto – Isorex | CT | 710,00 |
| 61 | Wheeltop Rotor Chengdu Team | CT | 702,00 |
| 62 | Best PC Ecuador | CT | 654,00 |
| 63 | Team ColoQuick | CT | 625,00 |
| 64 | CCACHE x BODYWRAP | CT | 612,00 |
| 65 | General Store – Essegibi – F.lli Curia | CT | 603,00 |
| 66 | Tudor Pro Cycling Team U23 | CT | 591,67 |
| 67 | Localiza Meoo / Swift Pro Cycling | CT | 589,00 |
| 68 | GW Erco SportFitness | CT | 588,00 |
| 69 | 7 Saber Uzbekistan Cycling Team | CT | 556,00 |
| 70 | Nu Colombia | CT | 538,00 |
| 71 | Konya Büyükşehir Belediye Spor | CT | 529,00 |
| 72 | Netcompany INEOS Racing Academy | CT | 524,00 |
| 73 | Efapel Cycling | CT | 521,00 |
| 74 | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | CT | 514,00 |
| 75 | NSN Development Team | CT | 486,00 |
| 76 | Development Team Picnic PostNL | CT | 476,00 |
| 77 | Spor Toto Cycling Team | CT | 460,00 |
| 78 | Swatt Club | CT | 445,00 |
| 79 | Hrinkow Advarics | CT | 423,00 |
| 80 | Team Sistecredito | CT | 418,00 |
| 81 | Aarco | CT | 407,00 |
| 82 | Lucky Sport Cycling Team | CT | 404,17 |
| 83 | Kinan Racing Team | CT | 397,66 |
| 84 | Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team | CT | 394,00 |
| 85 | L39ION of Los Angeles | CT | 390,00 |
| 86 | Elite Fondations Cycling Team | CT | 384,00 |
| 87 | Hagens Berman Jayco | CT | 378,00 |
| 88 | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | CT | 366,00 |
| 89 | Groupama-FDJ United CT | CT | 363,00 |
| 90 | Tirol KTM Cycling Team | CT | 357,00 |
| 91 | China Meitan Cycling Team | CT | 348,00 |
| 92 | REMBE | rad-net | CT | 333,01 |
| 93 | EEW-VDK Cyclingteam | CT | 332,00 |
| 94 | Ukraine Cycling Team | CT | 327,67 |
| 95 | St Michel – Preference Home – Auber93 | CT | 327,00 |
| 96 | FENIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team | CT | 321,17 |
| 97 | Aisan Racing Team | CT | 318,33 |
| 98 | Feira dos Sofás – Boavista | CT | 314,00 |
| 99 | Team Vorarlberg | CT | 314,00 |
| 100 | Plus Performance – ZEO Sport | CT | 313,00 |
Descubre más desde Ciclismo Internacional
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
